发行人 | 名称 | 收益类型 | 投资品种 | 委托期说明 | 委托起始金额(元) | 委托金额递增单位(元) | 预期收益率上限(%) |
包商银行 | 优逸系列之荟金(YYHJ171115) | 非保本浮动收益 | 债权,固定收益类,货币市场 | 40天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.7500 |
成都农商行 | 天府增富产品ZFG17128 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 95天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 4.9000 |
成都农商行 | 天府增富产品ZFG17130 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 368天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 5.0000 |
成都农商行 | 天府增富产品ZFG17129 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 186天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 4.9500 |
成都农商行 | 天府增富产品ZFG17127 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 39天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 4.8500 |
大连银行 | 明珠理财月月赢2017年第390期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,票据,固定收益类 | 361天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8000 |
大连银行 | 明珠理财月月赢2017年第389期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,票据,固定收益类 | 36天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.6000 |
广东华兴银行 | 映山红理财保本1号2017033期 | 保本浮动收益 | 信托,定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 180天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 4.4000 |
海安农商行 | 聚富理财221期 | 保本浮动收益 | 债券,其它,债权,票据 | 63天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.0000 |
九江农村商业银行 | 百福理财禧临门系列CG11720170526058号 | 非保本浮动收益 | 债券,其它,信托 | 39天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 4.5000 |
莱商银行 | “金凤理财”幸福周末99期 | —— | —— | 96天 | 50,000.0000 | —— | 5.0000 |
南京银行 | 珠联璧合-四月盈1号(A76301)(第120投资周期) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,债权 | 133天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.6000 |
青岛银行 | “尊享”2017年147期 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其它 | 182天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | 4.6000 |
青岛银行 | “创赢”2017年228期 | 非保本浮动收益 | 票据,货币市场,其它,债券,债权 | 70天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.5000 |
日照银行 | 万利宝(17012906) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其他权益类,债权 | 362天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.7000 |
日照银行 | 万利宝(17012904) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其他权益类,债权 | 180天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.6500 |
日照银行 | 万利宝(17012901) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其他权益类,债权 | 33天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.5500 |
日照银行 | 万利宝(17012903) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其他权益类,债权 | 89天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.6000 |
上海农商银行 | 鑫意AC17037 | 非保本浮动收益 | 信托,货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 97天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | 4.5200 |
上海农商银行 | 鑫意AW17024 | 非保本浮动收益 | 信托,货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 93天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.5200 |
威海市商业银行 | 稳健成长Lc201793 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 40天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.4500 |
鄞州银行 | “富利宝”(E17021期) | —— | 债券,货币市场 | 91天 | 50,000.0000 | —— | 4.8000 |
鄞州银行 | “富利宝”(A17103期) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场 | 182天 | 50,000.0000 | —— | 4.0000 |
邮储银行 | 邮银财富·债券2017年第222期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,信托,定向资产管理计划 | 95天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.3000 |
邮储银行 | 邮银财富·债券2017年第221期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,信托,定向资产管理计划 | 181天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.4000 |
邮储银行 | 邮银财富·债券2017年第223期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,信托,定向资产管理计划 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.5000 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170289) | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 88天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 4.5000 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170292) | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 31天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 4.1000 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170291) | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 360天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 4.6000 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170290) | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 179天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 4.6500 |
浙江稠州商行 | 财丰理财(CF170288) | 非保本浮动收益 | 债券,收益权,其它 | 32天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 5.3000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第265期AMZYZH17265 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 96天 | —— | —— | 4.4000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第264期AMZYZH17264 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 169天 | —— | —— | 4.6000 |
标签: