时间:2017-06-21 21:59 作者:陈天杰 来源:财股网 浏览量:
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率(TTM) | 市盈率(LYR) | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600881 | 亚泰集团 | 185.5900 | 110.6400 | 2.8500 | 23,058,889,290.4200 | 23,058,889,290.4200 | 其他建材 |
2 | 000966 | 长源电力 | 22.9600 | 29.2800 | 3.7400 | 8,567,035,959.5400 | 8,567,035,959.5400 | 电力 |
3 | 300030 | 阳普医疗 | 114.0300 | 113.5600 | 8.2900 | 4,719,864,827.5600 | 6,050,240,158.0800 | 医疗器械 |
4 | 600249 | 两面针 | 297.9800 | 243.7400 | 3.0100 | 5,341,499,948.5000 | 6,528,499,937.0600 | 化学制品 |
5 | 000826 | 桑德环境 | 33.1100 | 33.0400 | 5.1400 | 26,480,973,619.3400 | 26,616,103,748.9200 | 环保 |
6 | 002589 | 瑞康医药 | 114.7000 | 48.0400 | 11.3700 | 10,390,713,548.1600 | 19,847,111,943.2200 | 医药商业 |
7 | 603606 | 东方电缆 | 82.9600 | 69.3800 | 6.9900 | 1,196,315,728.1000 | 5,393,915,978.4300 | 输变电设备 |
8 | 002174 | 游族网络 | 52.8800 | 47.6100 | 24.2400 | 6,594,553,295.8900 | 21,921,700,462.7000 | 互联网 |
9 | 300347 | 泰格医药 | 140.5800 | 139.0700 | 20.4300 | 9,670,651,058.5400 | 17,642,324,129.0400 | 医疗服务 |
10 | 300244 | 迪安诊断 | 198.2100 | 196.9000 | 36.1100 | 16,448,224,173.9100 | 24,693,322,300.5600 | 医疗服务 |
11 | 300379 | 东方通 | 109.8400 | 97.0400 | 8.0300 | 1,585,068,380.7100 | 6,273,745,422.9100 | 计算机软件 |
12 | 600763 | 通策医疗 | 114.2200 | 113.7100 | 19.9800 | 12,578,707,053.2200 | 12,578,707,053.2200 | 医疗服务 |
13 | 300269 | 联建光电 | 96.3600 | 73.7200 | 7.0600 | 4,385,660,093.2000 | 12,909,408,056.7800 | 电子器件 |
14 | 300316 | 晶盛机电 | 232.8800 | 239.4400 | 8.9000 | 5,105,113,971.4500 | 15,325,916,049.3900 | 新能源 |
15 | 600475 | 华光股份 | 57.6100 | 57.6100 | 3.5100 | 4,794,879,882.8100 | 4,794,879,882.8100 | 通用设备 |
16 | 300204 | 舒泰神 | 69.6300 | 49.9400 | 6.4100 | 13,367,967,300.0400 | 13,597,995,856.4800 | 生物医药 |
17 | 002456 | 欧菲光 | 43.0100 | 23.9900 | 5.4600 | 21,426,637,962.2300 | 30,908,053,644.1100 | 电子器件 |
18 | 002406 | 远东传动 | 41.2000 | 42.0000 | 2.5000 | 3,338,054,296.3300 | 5,301,449,893.0000 | 汽车 |
19 | 300016 | 北陆药业 | 117.4900 | 116.9600 | 16.3600 | 8,100,970,046.0000 | 10,194,217,212.0000 | 化学制药 |
20 | 002191 | 劲嘉股份 | 30.6000 | 30.2800 | 5.1000 | 17,301,900,489.8100 | 17,696,718,000.9800 | 造纸印刷 |
21 | 300011 | 鼎汉技术 | 87.5800 | 75.7400 | 8.4100 | 9,868,933,779.5200 | 15,302,685,500.7600 | 其他电气设备 |
22 | 002482 | 广田股份 | 27.5800 | 27.5500 | 3.6700 | 12,735,285,191.8900 | 14,532,673,897.2900 | 装修装饰 |
23 | 300195 | 长荣股份 | 70.4700 | 65.9100 | 5.5300 | 3,934,067,500.0000 | 12,355,898,702.5000 | 造纸印刷 |
24 | 002584 | 西陇化工 | 108.3700 | 107.7200 | 7.5900 | 3,939,765,908.8400 | 8,401,999,664.3100 | 化学制品 |
25 | 600071 | 凤凰光学 | -125.4300 | -198.7400 | 10.1100 | 5,611,473,935.9900 | 5,611,473,935.9900 | 电子器件 |
26 | 300326 | 凯利泰 | 125.2000 | 55.2300 | 9.0800 | 2,312,505,023.0000 | 8,102,873,880.1400 | 医疗器械 |
27 | 600587 | 新华医疗 | 72.4200 | 42.2000 | 8.4300 | 19,384,343,082.2300 | 21,951,180,512.7300 | 医疗器械 |
28 | 600697 | 欧亚集团 | 18.5000 | 20.8100 | 3.4500 | 4,971,198,862.6500 | 5,097,182,068.6500 | 零售 |
29 | 603366 | 日出东方 | 34.0100 | 36.5300 | 3.1300 | 3,853,826,059.7700 | 11,251,999,664.3100 | 白色家电 |
30 | 002230 | 科大讯飞 | 142.8600 | 142.7700 | 21.9400 | 39,781,959,035.0400 | 54,206,807,174.7 |
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。
财经365( www.caijing365.com )讯, 国家发改委主任何立峰下午表示,国家发改委牵头有关部门加快编织大湾区发展规划,为以后发展提供蓝图,目前初稿已经出来,正在征求意见,如果你
财经365( www.caijing365.com )讯,昨日首份银行三级报告出炉, 平安银行 前三季度实现净利润191.53亿元,同比增长2.32%;实现营业收入798.33亿元,同比下降2.6%。第三季度平安银行则实现净
财经365( www.caijing365.com )讯, 人工智能(AI)的浪潮正汹涌而来,基金+AI也稳步向前。近年来,AI主题概念基金热度提升,近八成产品今年获得正收益,机构对相关领域的投资力度不断加
财经365(www.caijing365.com)讯,十九大开幕以来,关于股票市场近期重磅利好政策不断, A股市场 也大受鼓舞。以上海“自由贸易港”为例,消息一经报道,就成为市场关注的最大热点。
对于任志强提出的“是租房还是买房?”这个争议问题, 左晖 如是道出,我们希望推动的事情是租房能成为一种可选的生活方式,未来可能会有三分之一的人选择租房,三分之二的人
两个多月前,“共和国长子”中国第一汽车集团公司(以下简称“ 一汽集团 ”)迎来了新任董事长徐留平,从8月2日正式接任董事长开始,徐留平便对一汽集团进行了大刀阔斧的改革。