2017年4月汽车销量排行榜前50名,2017年4月汽车排行榜数据。5月份已经过去一个星期了,我想这个时候更多的朋友们关注的肯定是上个月4月份汽车销量排行情况,尤其是大家最关注的SUV这一细分市场。在过去的三个月里,中国自主品牌的SUV成长的速度令我们大家都惊讶,不过即使如此,在4月份SUV销量排行榜中,神车哈弗H6的冠军宝座依然不可撼动。
2017年4月SUV销量排名榜前十预估:H6、GS4、CS75、H2、博越、RX5、宝骏510、风光580、昂科威、途观。
排名 | SUV车型 | 2017-1到3 | 2017-3 | 2017-2 | 2017-1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 119767 | 40090 | 33684 | 45993 |
2 | 传祺GS4 | 89169 | 30113 | 24186 | 34870 |
3 | 哈弗H2 | 72856 | 22880 | 25059 | 24917 |
4 | 长安CS75 | 70021 | 22875 | 20654 | 26492 |
5 | 昂科威 | 66584 | 21436 | 14490 | 30658 |
6 | 宝骏560 | 65041 | 15016 | 23018 | 27007 |
7 | 博越 | 60745 | 20461 | 20137 | 20147 |
8 | 途观 | 58650 | 27886 | 7226 | 23538 |
9 | 风光580 | 53894 | 18775 | 18634 | 16485 |
10 | 长安CS35 | 49059 | 17018 | 13597 | 18444 |
11 | 荣威RX5 | 48635 | 17650 | 10977 | 20008 |
12 | 本田CR-V | 47520 | 16850 | 16392 | 14278 |
13 | 长安CX70 | 41680 | 15225 | 11949 | 14506 |
14 | 逍客 | 35094 | 15602 | 8043 | 11449 |
15 | 本田XR-V | 35067 | 14346 | 7355 | 13366 |
16 | 丰田RAV4 | 32652 | 12301 | 9578 | 10773 |
17 | 奇骏 | 32248 | 9145 | 10185 | 12918 |
18 | 缤智 | 31513 | 12342 | 7058 | 12113 |
19 | 奔驰GLC | 30693 | 10158 | 10000 | 10535 |
20 | 奥迪Q5 | 30427 | 10692 | 6648 | 13087 |
21 | 远景SUV | 29995 | 9755 | 10014 | 10226 |
22 | 锐界 | 29500 | 13176 | 7128 | 9196 |
23 | 猎豹CS10 | 28017 | 10300 | 9167 | 8550 |
24 | 全新途胜 | 27508 | 5775 | 8755 | 12978 |
25 | 汉兰达 | 27218 | 9045 | 6155 | 12018 |
26 | 景逸SUV | 27188 | 7291 | 6784 | 13113 |
27 | 帝豪GS | 26688 | 8295 | 8060 | 10333 |
28 | 长安CS15 | 26635 | 10212 | 6949 | 9474 |
29 | 传祺GS8 | 26455 | 10032 | 7005 | 9418 |
30 | 宝骏510 | 26102 | 18016 | 8086 | 0 |
31 | 幻速S3 | 25865 | 10631 | 7055 | 8179 |
32 | 自由光 | 25320 | 9237 | 7952 | 8131 |
33 | 瑞虎3 | 24083 | 8453 | 6444 | 9186 |
34 | 海马S5 | 23773 | 6502 | 6816 | 10455 |
35 | 东南DX3 | 20754 | 7538 | 6916 | 6300 |
36 | 瑞虎7 | 19817 | 5507 | 5612 | 8698 |
37 | 马自达CX-4 | 19484 | 6847 | 5193 | 7444 |
38 | 森雅R7 | 19088 | 5472 | 7621 | 5995 |
39 | 翼虎 | 18977 | 6779 | 4308 | 7890 |
40 | 宝马X1 | 18725 | 6638 | 5264 | 6823 |
41 | 奔驰GLA | 18443 | 6201 | 4240 | 8002 |
42 | 欧蓝德 | 18150 | 7769 | 5115 | 5266 |
43 | 宋 | 17429 | 5200 | 3525 | 8704 |
44 | 绅宝X35 | 15760 | 5562 | 4107 | 6091 |
45 | 马自达CX-5 | 15594 | 5713 | 3927 | 5954 |
46 | 凯迪拉克XT5 | 15481 | 5102 | 4900 | 5479 |
47 | 启辰T70 | 15434 | 5470 | 4490 | 5474 |
48 | 普拉多 | 14327 | 5824 | 4205 | 4298 |
49 | 指南者 | 13553 | 6924 | 4491 | 2138 |
50 | 圣达菲 | 8876 | 7695 | 0 | 1181 |
近两年来国产SUV的发展前景真的是非常不错,从这份最新的销量排行榜数据显示,排在前十的我国的自主品牌依然是占据半壁江山,尤其是现在的自主品牌不断在市场上推出猛将,相信国产品牌干掉合资,只是时间的问题。