财经365(www.caijing365.com)讯,2017年10月30日最新财经新闻经济数据一览:
时间 | 地区 | 指标名称 | 前值 | 预期值 |
16:00 | 瑞士10月KOF经济领先指标 | 105.8 | 105.5 | |
17:30 | 英国9月央行抵押贷款许可(万人) | 6.66 | 6.605 | |
18:00 | 欧元区10月经济景气指数 | 113 | 113.4 | |
欧元区10月工业景气指数 | 6.6 | 7.1 | ||
欧元区10月消费者信心指数终值 | -1 | -1 | ||
20:30 | 美国9月个人支出月率 | 0.1% | --- | |
美国9月核心PCE物价指数月率 | 0.1% | 0.1% | ||
美国9月核心PCE物价指数年率 | 1.3% | 1.3% | ||
21:00 | 德国10月CPI月率初值 | 0.1% | 0.1% | |
22:30 | 美国10月达拉斯联储商业活动指数 | 21.3 | 21 |
更多外汇市场最新财经资讯,尽在财经365外汇频道!