截止9月12日收盘,新三板市场成交量为1.93亿股,出现成交的有867只股票,成交总额7.71亿元。目前为止,新三板总挂牌11566家,创新层1381家,基础层10185家;做市转让1465家,协议转让企业10101家。
9月12日 | 成交个股数 | 成交股数(万股) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|
市场总计 | 867 | 19280.82 | 7.71亿 |
创新层 | 384 | 10548.94 | 4.78亿 |
基础层 | 483 | 8731.88 | 2.94亿 |
做市转让 | 492 | 7256.95 | 2.42亿 |
协议转让 | 375 | 12023.87 | 5.29亿 |
创新层
今日创新层共有384只股票出现成交,共成交1.05亿股,创新层成交额4.78亿元。
涨跌幅方面,爱酷游上涨97.47%,领涨创新层个股,20只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
835089 | 爱酷游 | 97.47% |
838908 | 隶源基 | 82.48% |
834616 | 京博物流 | 64.71% |
837729 | 湖南竹材 | 56.74% |
834342 | 慧云股份 | 49.97% |
870290 | 维信科技 | 47.68% |
832966 | 道尔智控 | 44.83% |
838789 | 蜂助手 | 44.44% |
833308 | 德威股份 | 43.64% |
834506 | 雷蒙德 | 31.00% |
棠棣信息暴跌50.00%,领跌创新层个股,共22只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
833777 | 棠棣信息 | 50.00% |
836728 | 豫新科技 | 50.00% |
833341 | 贵交科 | 49.89% |
831355 | 地源科技 | 45.63% |
834641 | 中广影视 | 43.36% |
839719 | 宁新新材 | 42.86% |
831675 | 一拓通信 | 38.46% |
839284 | 万盛科技 | 35.33% |
832380 | 鲁冀股份 | 35.31% |
赛科星 | 赛科星 | 30.07% |
成交额方面,齐鲁银行成交1.12亿元,领先创新层企业,共5只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
832666 | 齐鲁银行 | 1.12亿 |
830899 | 联讯证券 | 7440.70万 |
835089 | 爱酷游 | 5567.40万 |
830809 | 安达科技 | 1600.13万 |
832796 | 逸舒制药 | 1097.87万 |
831540 | 京源环保 | 994.20万 |
833374 | 东方股份 | 921.15万 |
832571 | 点击网络 | 795.46万 |
831550 | 成大生物 | 771.55万 |
832026 | 海龙核科 | 692.61万 |
基础层
今日基础层共有483只股票出现成交,共成交8731.88万股,基础层成交金额为2.94亿元。
涨跌幅方面,必可测暴涨100.00%,领涨基础层个股,共54只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430215 | 必可测 | 100.00% |
833979 | 天图投资 | 100.00% |
835855 | 鸿基股份 | 100.00% |
836650 | 贯石发展 | 100.00% |
833790 | 嘉元科技 | 98.20% |
833930 | 通海绒业 | 97.92% |
831766 | 三木科技 | 96.26% |
870512 | 索拉特 | 95.43% |
834582 | 卓仕物流 | 95.00% |
871311 | 东河股份 | 94.77% |
东安液压下跌50.00%,领跌基础层个股;共34只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430672 | 东安液压 | -50.00% |
834606 | 拥湾资产 | -50.00% |
839224 | 田中科技 | -50.00% |
870837 | 鸿泰种业 | -50.00% |
871122 | 喀什银行 | -50.00% |
871307 | 威诺克 | -50.00% |
430616 | 鸿盛数码 | -49.90% |
831537 | 莱恩股份 | -49.87% |
836661 | 特利尔 | -49.71% |
838603 | 车工股份 | -49.02% |
成交额方面,拥湾资产成交1603.80万元领先基础层企业;共6只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
834606 | 拥湾资产 | 1603.80万 |
870155 | 高思教育 | 1509.00万 |
837911 | 大易云 | 1454.01万 |
832168 | 中科招商 | 1426.09万 |
836664 | 华强电气 | 1112.13万 |
835780 | 凯尔达 | 1056.00万 |
833260 | 万辰生物 | 1000.00万 |
836173 | 国芯科技 | 934.00万 |
834818 | 蓝海之略 | 771.36万 |
831012 | 岳能科技 | 721.68万 |
做市转让
做市转让公司中有492家发生交易,成交7256.95万股,成交金额2.42亿元。涨跌幅方面,远航科技收涨9.00%,领涨做市转让个股,成交额为1.05万元,凯翔生物、广佳装饰、银禧光电、东进农牧等涨幅居前;开永股份、影达传媒、赞普科技、天际数字、联合永道等跌幅居前。成交额方面,联讯证券位居交易活跃度榜首,成交7440.70万元。另有联讯证券等总计2股成交额超千万元。
协议转让
协议转让公司中有375家发生交易,成交1.20亿股,成交金额5.29亿元。涨跌幅方面,必可测收涨100.00%,领涨协议转让个股,成交额为3.08万元,天图投资、贯石发展、鸿基股份、嘉元科技等涨幅居前;东安液压、棠棣信息、拥湾资产、豫新科技、田中科技等跌幅居前。成交额方面,齐鲁银行位居交易活跃度榜首,成交1.12亿元,另有齐鲁银行、逸舒制药、拥湾资产、爱酷游总计9股成交额超千万元。