时间:2017-09-14 10:16 来源:国家统计局 浏览量:
财经365讯 2017年8月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比7月份回落0.4个百分点。从环比看,8月份,规模以上工业增加值比上月增长0.46%,增速比上月提高0.05个百分点。1-8月份,规模以上工业增加值同比增长6.7%。
分三大门类看,8月份,采矿业增加值同比下降3.4%,制造业增长6.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长8.7%。
分经济类型看,8月份,国有控股企业增加值同比增长7.8%;集体企业下降2.1%,股份制企业增长5.8%,外商及港澳台商投资企业增长7.9%。
分行业看,8月份,41个大类行业中有36个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长5.6%,纺织业增长3.6%,化学原料和化学制品制造业增长3.2%,非金属矿物制品业增长1.3%,黑色金属冶炼和压延加工业增长0.9%,有色金属冶炼和压延加工业增长0.4%,通用设备制造业增长10.7%,专用设备制造业增长12.1%,汽车制造业增长14.5%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长5.3%,电气机械和器材制造业增长12.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.0%,电力、热力生产和供应业增长8.2%。
分地区看,8月份,东部地区增加值同比增长5.4%,中部地区增长7.4%,西部地区增长4.0%,东北地区增长2.2%。
分产品看,8月份,596种产品中有377种产品同比增长。其中,钢材9676万吨,同比增长0.5%;水泥21185万吨,下降3.7%;十种有色金属442万吨,下降2.2%;乙烯160万吨,增长14.5%;汽车213.4万辆,增长4.7%;轿车89.2万辆,增长0.1%;发电量5945亿千瓦时,增长4.8%;原油加工量4712万吨,增长6.5%。
8月份,工业企业产品销售率为98.5%,比上年同期提高0.4个百分点。工业企业实现出口交货值10895亿元,同比名义增长8.2%。
2017年8月份规模以上工业生产主要数据
8月 | 1-8月 | |||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
一、规模以上工业增加值 | … | 6.0 | … | 6.7 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | -3.4 | … | -1.2 |
制造业 | … | 6.9 | … | 7.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 8.7 | … | 8.4 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 7.8 | … | 6.5 |
其中:集体企业 | … | -2.1 | … | 0.7 |
股份制企业 | … | 5.8 | … | 6.8 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 7.9 | … | 6.9 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 5.6 | … | 6.9 |
食品制造业 | … | 7.2 | … | 8.6 |
纺织业 | … | 3.6 | … | 4.4 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.2 | … | 3.9 |
医药制造业 | … | 11.6 | … | 11.7 |
橡胶和塑料制品业 | … | 4.4 | … | 6.6 |
非金属矿物制品业 | … | 1.3 | … | 4.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 0.9 | … | 0.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 0.4 | … | 1.8 |
金属制品业 | … | 4.4 | … | 7.4 |
通用设备制造业 | … | 10.7 | … | 11.1 |
专用设备制造业 | … | 12.1 | … | 12.1 |
汽车制造业 | … | 14.5 | … | 13.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 5.3 | … | 5.1 |
电气机械和器材制造业 | … | 12.6 | … | 10.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.0 | … | 13.5 |
电力、热力生产和供应业 | … | 8.2 | … | 8.3 |
主要产品产量 | ||||
布 (亿米) | 62 | 2.3 | 471 | 3.9 |
硫酸(折100%) (万吨) | 774 | 7.4 | 6106 | 4.4 |
烧碱(折100%) (万吨) | 271 | 3.2 | 2301 | 4.2 |
乙烯 (万吨) | 160 | 14.5 | 1204 | -0.7 |
化学纤维 (万吨) | 435 | 9.3 | 3422 | 4.8 |
水泥 (万吨) | 21185 | -3.7 | 153705 | -0.5 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6526 | 4.0 | 54466 | 5.6 |
生铁 (万吨) | 6261 | 3.8 | 48670 | 3.6 |
粗钢 (万吨) | 7459 | 8.7 | 56641 | 5.6 |
钢材 (万吨) | 9676 | 0.5 | 74518 | 1.2 |
十种有色金属 (万吨) | 442 | -2.2 | 3639 | 4.9 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 264 | -3.7 | 2217 | 6.1 |
金属切削机床 (万台) | 7 | 7.9 | 51 | 7.8 |
工业机器人(台/套) | 12121 | 61.3 | 82175 | 63.0 |
汽车 (万辆) | 213.4 | 4.7 | 1818.1 | 5.9 |
其中:轿车 (万辆) | 89.2 | 0.1 | 731.4 | -1.1 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 70.4 | 9.8 | 600.0 | 17.2 |
其中:新能源汽车(万辆) | 6.1 | 56.4 | 32.1 | 25.4 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 774 | -8.7 | 7936 | -2.1 |
微型计算机设备 (万台) | 2962 | 25.2 | 19694 | 10.0 |
移动通信手持机 (万台) | 16284 | -1.4 | 126288 | 2.8 |
其中:智能手机(万台) | 12039 | -3.6 | 93720 | 2.8 |
集成电路 (亿块) | 152 | 29.9 | 1030 | 24.7 |
原煤(万吨) | 29077 | 4.1 | 230000 | 5.4 |
焦炭(万吨) | 3691 | -5.3 | 29569 | 1.3 |
原油(万吨) | 1596 | -3.1 | 12875 | -4.6 |
原油加工量(万吨) | 4712 | 6.5 | 36794 | 3.4 |
天然气(亿立方米) | 120 | 11.7 | 978 | 9.2 |
发电量(亿千瓦时) | 5945 | 4.8 | 41659 | 6.5 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4310 | 3.5 | 30894 | 7.2 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1168 | 5.0 | 7024 | -2.1 |
核能发电量(亿千瓦时) | 230 | 14.2 | 1615 | 18.4 |
风力发电量(亿千瓦时) | 183 | 24.3 | 1716 | 19.4 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 55 | 18.7 | 409 | 34.0 |
产品销售率(%) | 98.5 | 0.4 (百分点) | 97.7 | 0.2 (百分点) |
出口交货值(亿元) | 10895 | 8.2 | 82674 | 10.3 |
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。
财经365讯 恒通科技14日早间公告,9月13日,创业板发行审核委员会召开2017年第73次工作会议,对公司的配股申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次配股申请获得审核通过。 公司
财经365讯 综合媒体报道,今日重要事件如下: 【宏观】 规模以上工业生产月度报告、固定资产投资(不含农户)月度报告、民间固定资产投资月度报告、房地产开发和销售情况月度报
财经365讯新华社14日消息,国际能源署13日发布的报告显示,8月份全球原油供应出现下滑。报告还显示包括美国在内的多个国家今年第二季度原油需求明显上升。分析人士表示,这
财经365讯新华社14日消息,经济数据方面,美国劳工部当天公布的报告显示,经季节调整,8月份美国生产价格指数环比上升0.2%。分析人士认为,尽管该数据略低于市场预期,但
财经365讯据证券日报报道,9月13日,前海开源基金董事总经理杨德龙表示,沪深两市两融余额创年内新高,接近万亿元,体现出投资者信心不断提升。值得关注的是,此前沪深两市两融
财经365讯“2017年全球传感器市场规模约400亿美元,到2021年将达到650亿美元,MEMS传感器是重要的增长点。”杨潇表示。随着物联网发展,“电子五官”成为感知的基础,千亿传感器市场