商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.37 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.24 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 5.19 | 0.00 | 0.0 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.81 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.93 | 0.09 | 0.3 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 9.88 | -0.03 | -0.3 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.99 | -0.1 | |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 28.02 | -0.24 | -0.9 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 29.46 | -0.23 | -0.8 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.89 | 0.02 | 0.0 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 58.29 | 0.05 | 0.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.49 | -0.03 | -0.1 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 19.93 | -0.03 | -0.2 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 17.73 | 0.07 | 0.4 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 7.63 | -0.10 | -1.3 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.53 | -0.1 | ||
活草鱼 | 千克 | 17.91 | 0.16 | 0.9 | |
带 鱼 | 千克 | 38.26 | -0.06 | -0.2 | |
大白菜 | 千克 | 2.57 | -0.02 | -0.8 | |
油 菜 | 千克 | 4.62 | -0.13 | -2.7 | |
芹 菜 | 千克 | 4.92 | -0.08 | -1.6 | |
黄 瓜 | 千克 | 5.49 | -0.22 | -3.9 | |
西红柿 | 千克 | 7.12 | -0.23 | -3.1 | |
豆 角 | 千克 | 10.96 | -0.80 | -6.8 | |
土 豆 | 千克 | 4.69 | -0.2 | ||
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 12.00 | 0.07 | 0.6 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.59 | 0.29 | 4.6 |
注:上期为2017年4月1-10日。 |
本文“2017年4月11-20日50个城市主要食品平均价格变动情况表”由财经365首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:财经365(www.caijing365.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注财经365公众号(caijing365wz),获取最优质的财经报道!