证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有204只个股被机构评级为买入,其中130股给出目标价位,27只股有超过50%的上升空间。其中中金环境目标涨幅最大,预计目标价为40.22元,预计涨幅147.36%;江山化工(002061,股吧)紧随其后,预计目标价为13.75元,涨幅92.31%。(数据宝)
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300145 | 中金环境 | 国泰君安 | 买入 | 40.22 | 16.26 | 147.36 |
002061 | 江山化工 | 天风证券 | 买入 | 13.75 | 7.15 | 92.31 |
300119 | 瑞普生物 | 天风证券 | 买入 | 27.00 | 14.05 | 92.17 |
000036 | 华联控股 | 海通证券 | 买入 | 15.60 | 8.41 | 85.49 |
600418 | 江淮汽车 | 海通证券 | 买入 | 18.75 | 10.25 | 82.93 |
300160 | 秀强股份 | 中泰证券 | 买入 | 16.20 | 8.90 | 82.02 |
002697 | 红旗连锁 | 招商证券 | 买入 | 9.80 | 5.45 | 79.82 |
600718 | 东软集团 | 海通证券 | 买入 | 26.00 | 14.49 | 79.43 |
002662 | 京威股份 | 中银国际证券 | 买入 | 12.50 | 7.18 | 74.09 |
002273 | 水晶光电 | 海通证券 | 买入 | 35.89 | 20.77 | 72.80 |
002090 | 金智科技 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 23.31 | 71.60 |
000878 | 云南铜业 | 海通证券 | 买入 | 19.20 | 11.23 | 70.97 |
000863 | 三湘印象 | 海通证券 | 买入 | 12.20 | 7.16 | 70.39 |
600390 | 五矿资本 | 东方证券 | 买入 | 18.05 | 10.79 | 67.28 |
002139 | 拓邦股份 | 中银国际证券 | 买入 | 15.02 | 8.99 | 67.07 |
300495 | 美尚生态 | 安信证券 | 买入 | 24.50 | 15.07 | 62.57 |
600675 | 中华企业 | 海通证券 | 买入 | 10.80 | 6.68 | 61.68 |
300077 | 国民技术 | 安信证券 | 买入 | 20.80 | 13.15 | 58.17 |
000157 | 中联重科 | 国泰君安 | 买入 | 6.80 | 4.32 | 57.41 |
002451 | 摩恩电气 | 国泰君安 | 买入 | 28.47 | 18.09 | 57.38 |
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。
财经365讯(编辑 孟洋洋) 据《成都商报》报道,日前, 四川 遂宁警方破获连环文物盗窃案,被盗物件包括佛头等,警方介绍称,这尊被盗的佛头来自宋朝,是国家三级文物。然而,佛
财经365讯 据河北新闻网报道,今天,河北 雄安新区 管委会发布消息称,按照严控入区产业的原则,经过审核,首批获批阿里巴巴、腾讯、百度、京东金融、360奇虎、深圳光启、国开投
财经365讯 据成都商报报道,9月22日, 电影 《纯洁心灵·逐梦演艺圈》(以下简称《纯洁心灵》)在全国上映后,豆瓣电影评分给出最低2分,该片或成为“最低分电影”之一。对此,电
康得新9月17日晚间公告,截至9月15日,公司2017年员工持股计划通过集中竞价交易方式合计买入约3690.46万股公司股票,约占公司总股本1.04%,买入均价21.23元/股,成交金额7.83亿元。
上半年,新三板影视板块多家企业业绩亮眼。在线付费市场快速发展,影视制作公司创新盈利模式,不少新三板制作公司在项目立项时便可以通过互联网渠道覆盖成本,并在此基础上进