时间:2017-07-21 16:26 来源:新浪财经 浏览量:
财经365讯 北京时间7月20日晚,《财富》杂志发布世界500强企业排行榜。
中国上榜公司数量连续第十四年增长,今年达到了115家。其中中国大陆(含香港在内,不包括台湾地区)为109家企业。10家中国公司首次上榜,它们是:安邦保险集团、恒力集团、阳光金控、阿里巴巴、碧桂园、腾讯、苏宁云商、厦门建发集团、国贸控股集团和新疆广汇。新上榜公司最多的行业是贸易(3家),其次是两家来自互联网服务和零售的公司——阿里巴巴和腾讯。碧桂园是唯一新上榜的房地产企业。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中英文) | 营业收入 (百万美元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 国家电网公司(STATE GRID) | 315198.6 | 北京 |
3 | 4 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 267518.0 | 北京 |
4 | 3 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 262572.6 | 北京 |
22 | 15 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 147675.1 | 北京 |
24 | 27 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 144505.2 | 北京 |
27 | 25 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 135128.8 | 台北 |
28 | 22 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 135093.3 | 北京 |
38 | 29 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 117274.9 | 北京 |
39 | 41 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 116581.1 | 深圳 |
41 | 46 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 113860.8 | 上海 |
42 | 35 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 113708.2 | 北京 |
47 | 45 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107116.5 | 北京 |
51 | 54 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 104818.2 | 北京 |
55 | 57 | 中国铁路工程总公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 96978.5 | 北京 |
58 | 62 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 94876.5 | 北京 |
68 | 81 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 86193.5 | 武汉 |
83 | 129 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 78510.8 | 深圳 |
86 | 91 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 75776.3 | 香港 |
89 | 99 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 74629.0 | 南京 |
100 | 95 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 71241.5 | 广州 |
101 | 102 | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 71150.5 | 北京 |
103 | 110 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 70750.8 | 北京 |
114 | 119 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE‘S INSURANCE CO. OF CHINA) | 66731.9 | 北京 |
115 | 109 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 65891.7 | 北京 |
119 | 105 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 65605.0 | 北京 |
120 | 323 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 65546.9 | 北京 |
125 | 130 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 64783.9 | 长春 |
129 | 122 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 63324.2 | 天津 |
133 | 132 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62387.0 | 北京 |
135 | 134 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 61325.5 | 北京 |
136 | 121 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 61265.3 | 北京 |
137 | 160 | 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 61129.5 | 北京 |
139 | -- | 安邦保险集团(ANBANG INSURANCE GROUP) | 60799.8 | 北京 |
143 | 139 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 59532.6 | 北京 |
159 | 163 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 56174.0 | 滨州 |
162 | 143 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 55306.2 | 北京 |
170 | 353 | 海航集团(HNA GROUP) | 53035.3 | 海口 |
171 | 153 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 52989.6 | 上海 |
172 | 156 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 52852.0 | 北京 |
183 | 190 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 49676.7 | 深圳 |
190 | 200 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 48868.8 | 北京 |
199 | 205 | 中国医药集团(SINOPHARM) | 47809.7 | 北京 |
204 | 275 | 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 46606.2 | 上海 |
205 | 116 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 46528.3 | 香港 |
211 | 234 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 45177.2 | 北京 |
216 | 189 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 44551.8 | 深圳 |
221 | 201 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 43768.9 | 石家庄 |
222 | 229 | 中国华信能源有限公司(CEFC CHINA ENERGY) | 43743.3 | 上海 |
226 | 202 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 43034.7 | 香港 |
230 | 195 | 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) | 42621.6 | 福州 |
233 | 281 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 42149.2 | 北京 |
238 | 303 | 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 41560.4 | 广州 |
241 | 207 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 41273.9 | 北京 |
245 | 227 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 40688.7 | 上海 |
248 | 262 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 40278.0 | 北京 |
251 | 221 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 40234.3 | 北京 |
252 | 251 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 40192.7 | 上海 |
259 | 327 | 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 39322.6 | 北京 |
261 | 366 | 京东(JD.COM) | 39155.3 | 北京 |
268 | -- | 恒力集团(HENGLI GROUP) | 37879.7 | 苏州市 |
274 | 217 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 37542.6 | 北京 |
276 | 270 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 37321.5 | 北京 |
277 | 311 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 37240.3 | 上海 |
279 | 273 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 37051.0 | 香港 |
296 | 259 | 和硕(PEGATRON) | 35891.2 | 台北 |
307 | 356 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 34458.0 | 深圳 |
312 | 309 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 33929.8 | 北京 |
318 | 266 | 中国中车股份有限公司(CRRC) | 33738.7 | 北京 |
319 | 473 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 33475.0 | 香港 |
320 | 267 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33365.5 | 邢台 |
322 | 318 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 33173.8 | 北京 |
326 | 325 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 32652.3 | 西安 |
329 | 313 | 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 32460.5 | 北京 |
334 | 293 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 32237.0 | 北京 |
336 | 344 | 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 32093.8 | 北京 |
337 | 347 | 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 31926.0 | 西安 |
338 | 496 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 31828.0 | 广州 |
339 | 328 | 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) | 31679.8 | 贵溪 |
341 | 401 | 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) | 31508.3 | 北京 |
343 | 410 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 31429.8 | 杭州 |
348 | 359 | 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 31185.0 | 杭州 |
355 | 381 | 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 30581.9 | 北京 |
362 | 329 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 30009.7 | 北京 |
364 | 349 | 中国船舶工业集团公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 29876.8 | 北京 |
365 | 314 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 29862.2 | 张家港 |
366 | 465 | 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 29743.1 | 上海 |
368 | 342 | 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) | 29493.4 | 北京 |
369 | 403 | 台积电(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 29387.9 | 新竹 |
372 | 426 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 29298.6 | 济南 |
380 | 385 | 大连万达集团(DALIAN WANDA GROUP) | 28482.8 | 北京 |
382 | 331 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 28204.3 | 北京 |
383 | 456 | 友邦保险(AIA GROUP) | 28196.0 | 香港 |
390 | 326 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 27715.1 | 桃园 |
397 | 345 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 27315.1 | 北京 |
400 | 408 | 中国电子科技集团(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 27291.7 | 北京 |
411 | 468 | 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 26291.7 | 台北 |
430 | 322 | 大同煤矿集团有限责任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 25630.0 | 大同 |
433 | 337 | 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 25122.5 | 太原 |
439 | 484 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 24588.1 | 北京 |
445 | 374 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 24284.1 | 阳泉 |
448 | 370 | 潞安集团(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 24087.3 | 长治 |
450 | 481 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 24060.4 | 佛山 |
454 | 406 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 23871.0 | 北京 |
458 | 400 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 23772.5 | 台北 |
459 | -- | 阳光金控投资集团有限公司(YANGO FINANCIAL HOLDING) | 23657.0 | 福州 |
462 | -- | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 23517.3 | 杭州 |
467 | -- | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 23043.7 | 佛山 |
476 | 384 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP) | 22874.6 | 晋城 |
478 | -- | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 22870.7 | 深圳 |
485 | -- | 苏宁云商集团(SUNING COMMERCE GROUP) | 22366.1 | 南京 |
488 | -- | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 22145.0 | 厦门 |
490 | 383 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 22113.1 | 北京 |
494 | -- | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 21929.6 | 厦门 |
495 | -- | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 21919.3 | 乌鲁木齐 |
497 | 427 | 新华人寿保险股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) | 21795.7 | 北京 |
从其他上榜国家看,美国今年有132家公司,日本有51家。虽然中国在上榜公司数量上远远超越排在第三位的日本,但是除了金融业,该国上榜主体是 10家电子和通信行业公司和10家汽车制造业公司,来自具备创新能力的优势行业;作为对比,中国除了金融业,最多的行业分布是19家能源、炼油、采矿公司 和14家房地产、工程与建筑公司。
不过,今年值得一提的是:随着阿里巴巴、腾讯上榜,加上去年首次上榜的京东,全球6家互联网服务大公司中国和美国各占一半。美国的三家为亚马逊、谷歌母公司Alphabet,以及今年新上榜的社交媒体巨头Facebook。
获取更多财经新闻讯息,请关注财经365。(原标题:2017年世界500强115家中国上榜公司完整名单)
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。
财经365讯 今天下午乐视选举新董事长,孙宏斌毫无悬念当选,“新乐视”团队正式成立。 腾讯财经从消息人士处获悉,7月21日下午,以电话会议形式召开的乐视网董事会上,孙宏斌当
财经365讯,7月21日最新消息,乐视网:董事会全票赞成孙宏斌为公司第三届董事会董事长。 更多财经资讯,请关注 财经365 财经首页。 免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其
继前一交易日放量长阳之后,昨日大盘展开震荡整理态势,收盘指数小幅上涨,三大股指均走出日线三连阳。分析人士指出,预计短线 沪指 继续在3200点附近蓄势震荡,价值投资及行业
根据深圳证券交易所新股中签结果最新消息,朗新申购中签公布时间为7月24日,中签缴款时间为同一天,届时网站 将及时为您更新朗新科技中签号码。 掌握一些打新股的小技巧,可以
财经365讯 北京时间7月20日晚,《财富》杂志发布世界500强企业排行榜。 中国上榜公司数量连续第十四年增长,今年达到了115家。其中 中国 大陆(含香港在内,不包括台湾地区)为10
财经365的小编也曾年轻过,也曾有过梦想,在小角落里看投部的大佬,梦想有朝一日能成为前辈那样的人,时过境迁,青春不再,小编觉得写写文章也不失为一件十分有趣的事情! 几周