您的位置:名家 / 共赢 / 将军 / 北斗 / 花生 / 裕宸 / 荣泽 / 江湖 > 2020年8月解禁概念股票有哪些-2020年8月解禁概念股龙头

2020年8月解禁概念股票有哪些-2020年8月解禁概念股龙头

2020-07-15 11:36  来源:财经365 作者:刘兴 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:财经365

2020年8月解禁概念股票有哪些-2020年8月解禁概念股龙头。

2020年8月解禁概念股票有哪些-2020年8月解禁概念股龙头

序号 股票名称 解禁日 进度 解禁数量
(万股)
解禁市值
(亿元)
解禁股份/
总股本
解禁股份/
流通股本
锁定期(月) 解禁前
收盘价(元)
发行价格
(元)
锁定期
收益(%)
解禁类型 股东一览
1 朗新科技(300682) 2020-08-01 预案 36470.1960 68.93 35.7356% 110.9301% 36.0 18.9 5.51 419.86 新股首发 详细
2 安徽建工(600502) 2020-08-01 预案 25416.5132 12.96 14.7671% 17.3256% 36.0 5.1 6.54 1.55 增发 详细
3 设计总院(603357) 2020-08-01 预案 23240.0000 25.96 51.1283% 104.6174% 36.0 11.17 10.44 57.93 新股首发 详细
4 绿茵生态(002887) 2020-08-01 预案 20795.1120 29.36 66.651% 207.72% 36.0 14.12 42.01 35.45 新股首发 详细
5 艾格拉斯(002619) 2020-08-01 预案 20242.9148 5.59 10.9724% 14.2474% 36.0 2.76 4.94 -44 增发 详细
6 华策影视(300133) 2020-08-01 预案 692.3610 0.61 0.3944% 0.4999% 36.0 8.82 0 股权激励 详细
7 美诺华(603538) 2020-08-01 预案 4.0000 0.02 0.0267% 0.0274% 12.0 48.6 0 股权激励 详细
8 安道麦A(000553) 2020-08-02 预案 181088.3039 180.91 77.2521% 284.8796% 36.0 9.99 10.2 -0.54 增发 详细
9 安道麦B(200553) 2020-08-02 预案 181088.3039 70.26 77.2521% 284.8796% 36.0 3.88 10.2 -60.71 增发 详细
10 苏州银行(002966) 2020-08-02 预案 169803.4999 155.88 50.941% 509.4105% 12.0 9.18 7.86 19.58 新股首发 详细
11 华扬联众(603825) 2020-08-02 预案 13161.4619 42.84 56.9909% 138.8559% 36.0 32.55 14.67 221.77 新股首发 详细
12 艾德生物(300685) 2020-08-02 预案 7934.7600 60.13 35.7515% 57.3238% 36.0 75.78 13.86 1388.84 新股首发 详细
13 中公高科(603860) 2020-08-02 预案 4250.0000 12.58 63.7373% 175.7651% 36.0 29.6 15.62 92.61 新股首发 详细
14 弘宇股份(002890) 2020-08-02 预案 1905.9475 7.62 28.5878% 44.5476% 36.0 39.96 12.76 215.54 新股首发 详细
15 天赐材料(002709) 2020-08-02 预案 119.3656 0.51 0.2186% 0.2202% 36.0 42.59 41.62 65.38 增发 详细
16 千红制药(002550) 2020-08-02 预案 5.0000 0 0.0039% 0.0055% 30.0 4.81 0 股权激励 详细
17 赛意信息(300687) 2020-08-03 预案 12203.4600 29.17 56.079% 129.23% 36.0 23.9 22.14 195.59 新股首发 详细
18 鼎汉技术(300011) 2020-08-03 预案 2759.8926 1.77 4.9403% 6.1583% 36.0 6.43 14.91 -56.74 增发 详细
19 腾邦国际(300178) 2020-08-03 预案 1243.2013 0.56 2.0165% 2.1282% 36.0 4.48 12.87 -64.93 增发 详细
20 智动力(300686) 2020-08-04 预案 11224.7680 27.92 54.8985% 124.9537% 36.0 24.87 9.39 326.76 新股首发 详细
21 开润股份(300577) 2020-08-04 预案 15.1344 0.04 0.0696% 0.1454% 36.0 29.41 0 股权激励 详细
22 万集科技(300552) 2020-08-05 预案 138.7500 0.71 0.7012% 1.3301% 12.0 51.0 0 股权激励 详细
23 安科瑞(300286) 2020-08-05 预案 12.0000 0.01 0.0558% 0.0697% 12.0 12.43 0 股权激励 详细
24 柯力传感(603662) 2020-08-06 预案 3439.4851 12 20.5759% 82.3037% 12.0 34.89 19.83 149.01 新股首发 详细
25 汇中股份(300371) 2020-08-06 预案 80.4818 0.13 0.4798% 0.7399% 24.0 16.75 0 股权激励 详细
26 南卫股份(603880) 2020-08-07 预案 11254.1325 21.71 51.225% 105.0231% 36.0 19.29 11.72 269.56 新股首发 详细
27 深圳新星(603978) 2020-08-07 预案 8387.8320 19.96 52.424% 110.1898% 36.0 23.8 29.93 60.36 新股首发 详细
28 *ST中天(600856) 2020-08-07 预案 2323.2322 0.28 1.6999% 1.7293% 36.0 1.2 9.9 -87.63 增发 详细
29 兆易创新(603986) 2020-08-07 预案 1813.8599 52.4 3.8529% 4.5507% 12.0 288.9 75.47 436.59 增发 详细
30 嘉诚国际(603535) 2020-08-08 预案 8432.0000 18.62 56.0638% 127.6029% 36.0 22.08 15.17 47.48 新股首发 详细
31 海特生物(300683) 2020-08-08 预案 5580.0000 34.6 53.9887% 118.9511% 36.0 62.0 32.94 91.27 新股首发 详细
32 双一科技(300690) 2020-08-08 预案 5033.1301 15.82 45.3725% 93.9718% 36.0 31.43 32.12 68.01 新股首发 详细
33 卫星石化(002648) 2020-08-08 预案 2601.9080 4.5 2.4415% 2.5065% 36.0 17.28 11.53 53.58 增发 详细
34 博腾股份(300363) 2020-08-08 预案 76.4000 0.28 0.1408% 0.1706% 12.0 36.5 0 股权激励 详细
35 我乐家居(603326) 2020-08-08 预案 64.0200 0.1 0.2022% 0.2041% 12.0 15.6 0 股权激励 详细
36 河钢资源(000923) 2020-08-09 预案 25000.4555 38.18 38.3014% 126.2649% 36.0 15.27 12.39 23.32 增发 详细
37 青鸟消防(002960) 2020-08-09 预案 8816.3280 33.68 35.8082% 146.9388% 12.0 38.2 17.34 122.73 新股首发 详细
38 勘设股份(603458) 2020-08-09 预案 7319.5498 12.66 30.2889% 45.3008% 36.0 17.3 29.36 19.39 新股首发 详细
39 澄天伟业(300689) 2020-08-09 预案 4896.0000 19.92 72% 257.1429% 36.0 40.69 14.39 186.02 新股首发 详细
40 达实智能(002421) 2020-08-09 预案 986.4000 0.45 0.5098% 0.5985% 12.0 4.56 0 股权激励 详细
41 依米康(300249) 2020-08-09 预案 429.4800 0.29 0.9817% 1.406% 36.0 6.82 0 股权激励 详细
42 博敏电子(603936) 2020-08-09 预案 195.5084 0.31 0.4433% 0.4929% 24.0 15.83 21.93 42.82 增发 详细
43 纵横通信(603602) 2020-08-10 预案 8304.6046 14.66 40.7408% 68.7502% 36.0 17.65 15.18 198.29 新股首发 详细
44 创业黑马(300688) 2020-08-10 预案 3895.0128 10.8 40.914% 76.1427% 36.0 27.72 10.75 263.79 新股首发 详细
45 联合光电(300691) 2020-08-11 预案 12326.1184 22.26 54.767% 124.4399% 36.0 18.06 15.96 197.63 新股首发 详细
46 贝瑞基因(000710) 2020-08-11 预案 7541.6233 47.12 21.2676% 53.2946% 36.0 62.48 21.14 195.55 增发 详细
47 中广天择(603721) 2020-08-11 预案 6549.4780 17.88 50.3806% 106.4092% 36.0 27.3 7.05 411.56 新股首发 详细
48 中际旭创(300308) 2020-08-11 预案 5066.4696 35.19 7.1042% 7.8403% 36.0 69.46 13.54 621.77 增发 详细
49 世纪鼎利(300050) 2020-08-11 预案 2935.6151 1.68 5.1358% 7.71% 36.0 5.72 12.26 -53.2 增发 详细
50 杭氧股份(002430) 2020-08-14 预案 1328.3333 2 1.3771% 1.398% 36.0 15.04 7.2 115.41 增发 详细
51 苏博特(603916) 2020-08-14 预案 159.3000 0.44 0.5129% 1.2093% 24.0 27.75 0 股权激励 详细
52 雪榕生物(300511) 2020-08-14 预案 142.0000 0.24 0.3214% 0.5057% 36.0 16.56 0 股权激励 详细
53 博天环境(603603) 2020-08-14 预案 31.2000 0.03 0.0747% 0.1239% 24.0 8.07 0 股权激励 详细
54 安洁科技(002635) 2020-08-15 预案 5015.2982 14.2 7.908% 13.8331% 36.0 28.31 19.95 43.7 增发 详细
55 海能实业(300787) 2020-08-15 预案 1800.0000 7.79 14.1376% 56.5504% 12.0 43.25 27.33 139.47 新股首发 详细
56 秦港股份(601326) 2020-08-16 预案 306306.6842 90.36 54.8209% 123.3567% 36.0 2.95 2.34 36.69 新股首发 详细
57 创源文化(300703) 2020-08-16 预案 102.0160 0.14 0.559% 0.9972% 12.0 14.16 0 股权激励 详细
58 科力尔(002892) 2020-08-17 预案 9734.8800 25.59 68.4976% 217.4362% 36.0 26.29 17.56 162.45 新股首发 详细
59 永安行(603776) 2020-08-17 预案 6756.8264 14.26 36.021% 56.3014% 36.0 21.11 26.85 59.1 新股首发 详细
60 赢合科技(300457) 2020-08-17 预案 5.0000 0.02 0.0089% 0.0115% 24.0 39.17 0 股权激励 详细
61 文投控股(600715) 2020-08-18 预案 36492.9400 12.41 19.6743% 24.4932% 60.0 3.4 6.48 6.26 增发 详细
62 起步股份(603557) 2020-08-18 预案 25107.7200 23.22 52.9431% 114.6982% 36.0 9.25 7.73 26.62 新股首发 详细
63 启迪环境(000826) 2020-08-18 预案 23456.2174 19.68 16.3963% 19.6968% 36.0 8.39 27.39 -56.41 增发 详细
64 金石亚药(300434) 2020-08-18 预案 9829.7717 8.49 24.4678% 47.2401% 36.0 8.64 23.63 -33.31 增发 详细
65 春风动力(603129) 2020-08-18 预案 6806.6146 57.93 50.6527% 103.2713% 36.0 85.11 13.63 545.84 新股首发 详细
66 天创时尚(603608) 2020-08-18 预案 107.1000 0.12 0.249% 0.2522% 36.0 11.06 0 股权激励 详细
67 德赛电池(000049) 2020-08-19 预案 65.1333 0.35 0.3144% 0.3173% 12.0 54.2 0 股权激励 详细
68 星源材质(300568) 2020-08-20 预案 6872.0640 14.58 15.3191% 23.6764% 12.0 21.21 22.37 70.76 增发 详细
69 朗姿股份(002612) 2020-08-20 预案 1976.7146 2.09 4.4677% 8.4397% 12.0 10.55 9.02 21.41 增发 详细
70 正邦科技(002157) 2020-08-20 预案 411.8500 0.83 0.1645% 0.185% 24.0 20.27 0 股权激励 详细
71 泰豪科技(600590) 2020-08-20 预案 74.9975 0.05 0.0866% 0.0888% 24.0 6.07 0 股权激励 详细
72 中国出版(601949) 2020-08-21 预案 138595.7098 83.71 76.047% 345.6204% 36.0 6.04 3.34 87.67 新股首发 详细
73 露天煤业(002128) 2020-08-21 预案 13303.3418 16.88 6.9232% 8.1397% 12.0 12.69 7.78 80.06 增发 详细
74 中环环保(300692) 2020-08-21 预案 6300.0000 9.23 38.2475% 61.9366% 36.0 14.65 8.78 152.4 新股首发 详细
75 中宠股份(002891) 2020-08-21 预案 5179.0500 22.67 29.2155% 52.4067% 36.0 43.77 15.46 385.14 新股首发 详细
76 金圆股份(000546) 2020-08-21 预案 2388.1773 2.48 3.3418% 3.6237% 36.0 10.4 10.15 4.25 增发 详细
77 同和药业(300636) 2020-08-21 预案 51.9200 0.22 0.4037% 0.4765% 36.0 41.7 0 股权激励 详细
78 邦宝益智(603398) 2020-08-21 预案 38.4000 0.04 0.1296% 0.1296% 36.0 9.42 0 股权激励 详细
79 水井坊(600779) 2020-08-21 预案 12.1100 0.1 0.0248% 0.0248% 12.0 82.2 0 股权激励 详细
80 新潮能源(600777) 2020-08-22 预案 274925.9255 51.41 40.4273% 67.8622% 36.0 1.87 2.97 -37.04 增发 详细
81 宁波东力(002164) 2020-08-22 预案 19911.3182 10.08 35.259% 45.6551% 36.0 5.06 8.57 -40.43 增发 详细
82 正川股份(603976) 2020-08-22 预案 11289.9920 66.98 74.6693% 294.7783% 36.0 59.33 14.32 496.26 新股首发 详细
83 兴发集团(600141) 2020-08-22 预案 11245.8709 11.39 10.9036% 15.7583% 12.0 10.13 9.51 6.52 增发 详细
84 爱乐达(300696) 2020-08-22 预案 10205.3017 43.24 57.0766% 136.1642% 36.0 42.37 22.38 390.39 新股首发 详细
85 盛弘股份(300693) 2020-08-22 预案 6489.9817 15.83 47.4239% 92.1604% 36.0 24.39 14.42 159.13 新股首发 详细
86 盛屯矿业(600711) 2020-08-22 预案 4528.8832 2.65 1.9622% 2.4033% 24.0 5.85 7.79 -24.01 增发 详细
87 京新药业(002020) 2020-08-22 预案 1962.5334 2.81 2.7074% 3.3382% 36.0 14.31 11.21 37.48 增发 详细
88 海能达(002583) 2020-08-22 预案 845.6320 0.86 0.4597% 0.8073% 24.0 10.13 0 股权激励 详细
89 亿嘉和(603666) 2020-08-22 预案 23.4600 0.24 0.1692% 0.5933% 12.0 103.5 0 股权激励 详细
90 运达科技(300440) 2020-08-22 预案 12.0000 0.01 0.0268% 0.0272% 36.0 11.27 0 股权激励 详细
91 圣达生物(603079) 2020-08-23 预案 10568.3815 36.55 61.7352% 161.3367% 36.0 34.58 15.09 355.14 新股首发 详细
92 小熊电器(002959) 2020-08-23 预案 3722.9400 50.9 23.865% 95.46% 12.0 136.72 34.25 422.96 新股首发 详细
93 小康股份(601127) 2020-08-23 预案 668.0000 0.64 0.5298% 0.7157% 36.0 9.62 0 股权激励 详细
94 精研科技(300709) 2020-08-23 预案 5.5400 0.06 0.048% 0.0753% 24.0 102.62 0 股权激励 详细
95 皇马科技(603181) 2020-08-24 预案 14140.0000 32.61 50.5% 102.0202% 36.0 23.06 10.36 225.2 新股首发 详细
96 天药股份(600488) 2020-08-24 预案 11530.7914 6.22 10.4739% 11.8073% 36.0 5.39 5.53 0.4 增发 详细
97 川恒股份(002895) 2020-08-25 预案 31096.8000 43.57 76.2876% 349.2374% 36.0 14.01 7.03 109.47 新股首发 详细
98 昭衍新药(603127) 2020-08-25 预案 11507.2658 113.45 50.7639% 103.813% 36.0 98.59 12.51 2085.72 新股首发 详细
99 得润电子(002055) 2020-08-25 预案 1663.2016 3.23 3.5127% 3.872% 36.0 19.42 28.86 -32.15 增发 详细
100 舍得酒业(600702) 2020-08-25 预案 233.4300 1.02 0.6934% 0.7084% 18.0 43.85 0 股权激励 详细
101 捷顺科技(002609) 2020-08-25 预案 46.6200 0.07 0.0723% 0.1077% 36.0 15.19 0 股权激励 详细
102 新坐标(603040) 2020-08-25 预案 32.3790 0.11 0.3134% 0.3152% 36.0 32.74 0 股权激励 详细
103 中国广核(003816) 2020-08-26 预案 212094.1000 68.72 4.2% 15.4943% 12.0 3.24 2.49 33.2 新股首发 详细
104 松霖科技(603992) 2020-08-26 预案 380.0000 0.66 0.9476% 9.2683% 12.0 17.42 13.54 29.99 新股首发 详细
105 中国广核(003816) 2020-08-27 预案 510848.3625 165.51 10.1161% 37.3194% 12.0 3.24 2.49 33.2 新股首发 详细
106 华谊兄弟(300027) 2020-08-27 预案 818.0000 0.43 0.2934% 0.3699% 24.0 5.29 0 股权激励 详细
107 开能健康(300272) 2020-08-27 预案 35.8000 0.02 0.0614% 0.0951% 12.0 5.12 0 股权激励 详细
108 韦尔股份(603501) 2020-08-28 预案 32711.9149 816.82 37.8796% 209.1836% 12.0 249.7 33.7 640.95 增发 详细
109 日辰股份(603755) 2020-08-28 预案 954.0024 7.8 9.6741% 38.6862% 12.0 81.8 15.7 424.65 新股首发 详细
110 唐源电气(300789) 2020-08-28 预案 838.2759 5.45 18.2302% 72.8936% 12.0 65.02 35.58 83.87 新股首发 详细
111 纳尔股份(002825) 2020-08-28 预案 335.7467 0.55 2.2849% 3.8336% 12.0 16.49 13.26 26.19 增发 详细
112 开立医疗(300633) 2020-08-28 预案 172.5000 0.64 0.4272% 0.4312% 12.0 37.31 0 股权激励 详细
113 开元股份(300338) 2020-08-28 预案 166.7400 0.13 0.4857% 0.6438% 24.0 8.04 0 股权激励 详细
114 河钢资源(000923) 2020-08-29 预案 20472.4406 31.26 31.3644% 103.3962% 36.0 15.27 12.7 20.31 增发 详细
115 中大力德(002896) 2020-08-29 预案 4575.0000 11.63 57.1875% 133.5766% 36.0 25.43 11.75 119.27 新股首发 详细
116 南都电源(300068) 2020-08-29 预案 3316.4129 4.64 3.8575% 4.0226% 36.0 14.0 17.73 -20.05 增发 详细
117 深圳燃气(601139) 2020-08-29 预案 905.2200 0.68 0.3147% 0.3159% 48.0 7.55 0 股权激励 详细
118 世纪鼎利(300050) 2020-08-29 预案 790.6151 0.45 1.3832% 2.0764% 36.0 5.72 12.68 -54.75 增发 详细
119 鼎捷软件(300378) 2020-08-29 预案 112.2000 0.3 0.4232% 0.4238% 36.0 26.9 0 股权激励 详细
120 和胜股份(002824) 2020-08-29 预案 110.7360 0.34 0.6033% 1.188% 24.0 30.4 0 股权激励 详细
121 赞宇科技(002637) 2020-08-29 预案 62.5000 0.08 0.1479% 0.1676% 24.0 12.16 0 股权激励 详细
122 *ST众泰(000980) 2020-08-30 预案 5192.1079 0.7 2.5606% 4.1672% 36.0 1.34 9.63 -86.06 增发 详细
123 南华期货(603093) 2020-08-30 预案 4039.9100 11.69 6.9654% 57.713% 12.0 28.93 4.84 499.05 新股首发 详细
124 唐人神(002567) 2020-08-30 预案 3468.5939 4.26 4.1462% 4.3321% 36.0 12.28 7.61 71.86 增发 详细
125 世纪鼎利(300050) 2020-08-30 预案 480.4500 0.27 0.8405% 1.2618% 36.0 5.72 0 股权激励 详细
126 鹏欣资源(600490) 2020-08-30 预案 300.0000 0.11 0.1354% 0.1787% 36.0 3.7 0 股权激励 详细
127 赞宇科技(002637) 2020-08-30 预案 216.0000 0.26 0.511% 0.5793% 36.0 12.16 0 股权激励 详细
128 美诺华(603538) 2020-08-30 预案 154.0200 0.75 1.029% 1.0548% 24.0 48.6 0 股权激励 详细
129 中青宝(300052) 2020-08-30 预案 110.1000 0.16 0.4182% 0.4231% 24.0 14.73 0 股权激励 详细
130 贝肯能源(002828) 2020-08-30 预案 102.8000 0.1 0.5115% 0.6836% 36.0 10.2 0 股权激励 详细
131 聚飞光电(300303) 2020-08-30 预案 72.6000 0.05 0.0568% 0.0635% 36.0 6.69 0 股权激励 详细
132 澳洋健康(002172) 2020-08-30 预案 60.0000 0.02 0.0773% 0.0777% 36.0 2.79 0 股权激励 详细
133 至纯科技(603690) 2020-08-30 预案 24.5250 0.14 0.0951% 0.1025% 12.0 56.0 0 股权激励 详细
134 新雷能(300593) 2020-08-30 预案 21.0000 0.04 0.1268% 0.221% 12.0 18.8 0 股权激励 详细
135 苏泊尔(002032) 2020-08-30 预案 12.7800 0.11 0.0156% 0.0209% 24.0 84.0 0 股权激励 详细
136 万马科技(300698) 2020-08-31 预案 4475.8910 9.13 33.4022% 76.5619% 36.0 20.4 6.0 240.53 新股首发 详细
137 健盛集团(603558) 2020-08-31 预案 3211.8135 3.23 7.7141% 8.3589% 36.0 10.05 21.67 -50.65 增发 详细
138 科顺股份(300737) 2020-08-31 预案 193.9500 0.49 0.3187% 0.6524% 24.0 25.4 0 股权激励 详细
139 奇精机械(603677) 2020-08-31 预案 125.3220 0.15 0.6523% 0.6523% 36.0 11.89 0 股权激励 详细
140 中孚信息(300659) 2020-08-31 预案 35.2500 0.23 0.1642% 0.3176% 36.0 66.42 0 股权激励 详细

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

为您推荐

行情
概念
新股
研报
涨停
要闻
产业
国内
国际
专题
美股
港股
外汇
期货
黄金
公募
私募
理财
信托
排行
融资
创业
动态
观点
保险
汽车
房产
P2P
投稿专栏
课堂
热点
视频
战略

栏目导航

股市行情
股票
学股
名家
财经
区块链
网站地图

财经365所刊载内容之知识产权为财经365及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

鲁ICP备17012268号-3 Copyright 财经365 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright © 2017股票入门基础知识财经365版权所有 证券投资咨询许可证号为:ZX0036 站长统计