您的位置:名家 / 共赢 / 将军 / 北斗 / 花生 / 裕宸 / 荣泽 / 江湖 > 融资融券概念是什么意思-融资融券概念股票及龙头有哪些

融资融券概念是什么意思-融资融券概念股票及龙头有哪些

2020-07-20 15:03  来源:财经365 作者:刘兴 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:财经365

1、融资融券概念是什么意思

融资融券概念是什么意思-融资融券概念股票及龙头有哪些

融资融券概念是什么意思-融资融券概念股票及龙头有哪些

融资融券一般指融资融券交易。融资融券交易(securities margin trading)又称“证券信用交易”或保证金交易,是指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物,借入资金买入证券(融资交易)或借入证券并卖出(融券交易)的行为。

2、融资融券概念股票及龙头有哪些

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH600884 SH600884 杉杉股份 杉杉股份 13 +10% 宁波杉杉股份有限公司 浙江
SZ000738 SZ000738 航发控制 航发控制 18 +10% 中国航发动力控制股份有限公司 江苏
SH600760 SH600760 中航沈飞 中航沈飞 59 +10% 中航沈飞股份有限公司 山东
SH601888 SH601888 中国中免 中国中免 188 +10% 中国国旅股份有限公司 北京
SH600765 SH600765 中航重机 中航重机 13 +10% 中航重机股份有限公司 贵州
SH600391 SH600391 航发科技 航发科技 22 +9% 中国航发航空科技股份有限公司 四川
SH600309 SH600309 万华化学 万华化学 62 +9% 万华化学集团股份有限公司 山东
SH600168 SH600168 武汉控股 武汉控股 8 +8% 武汉三镇实业控股股份有限公司 湖北
SH600521 SH600521 华海药业 华海药业 37 +8% 浙江华海药业股份有限公司 浙江
SH600966 SH600966 博汇纸业 博汇纸业 11 +8% 山东博汇纸业股份有限公司 山东
SZ000895 SZ000895 双汇发展 双汇发展 55 +8% 河南双汇投资发展股份有限公司 河南
SH600176 SH600176 中国巨石 中国巨石 11 +8% 中国巨石股份有限公司 浙江
SH600368 SH600368 五洲交通 五洲交通 4 +8% 广西五洲交通股份有限公司 广西
SH603456 SH603456 九洲药业 九洲药业 32 +7% 浙江九洲药业股份有限公司 浙江
SH600425 SH600425 青松建化 青松建化 6 +7% 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 新疆
SH600298 SH600298 安琪酵母 安琪酵母 63 +7% 安琪酵母股份有限公司 湖北
SH601777 SH601777 力帆股份 力帆股份 5 +7% 力帆实业(集团)股份有限公司 重庆
SH603338 SH603338 浙江鼎力 浙江鼎力 86 +7% 浙江鼎力机械股份有限公司 浙江
SH600660 SH600660 福耀玻璃 福耀玻璃 24 +7% 福耀玻璃工业集团股份有限公司 福建
SZ000560 SZ000560 我爱我家 我爱我家 4 +7% 我爱我家控股集团股份有限公司 云南
SH600764 SH600764 中国海防 中国海防 29 +6% 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 北京
SH600754 SH600754 锦江酒店 锦江酒店 39 +6% 上海锦江国际酒店股份有限公司 上海
SZ000417 SZ000417 合肥百货 合肥百货 7 +6% 合肥百货大楼集团股份有限公司 安徽
SZ000729 SZ000729 燕京啤酒 燕京啤酒 7 +6% 北京燕京啤酒股份有限公司 北京
SH601118 SH601118 海南橡胶 海南橡胶 6 +6% 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南
SH600862 SH600862 中航高科 中航高科 22 +6% 中航航空高科技股份有限公司 江苏
SZ000877 SZ000877 天山股份 天山股份 19 +6% 新疆天山水泥股份有限公司 新疆
SZ000671 SZ000671 阳光城 阳光城 8 +6% 阳光城集团股份有限公司 福建
SH603345 SH603345 安井食品 安井食品 138 +6% -- --
SH600380 SH600380 健康元 健康元 20 +6% 健康元药业集团股份有限公司 广东
SH600026 SH600026 中远海能 中远海能 7 +6% 中远海运能源运输股份有限公司 上海
SH600993 SH600993 马应龙 马应龙 25 +6% 马应龙药业集团股份有限公司 湖北
SH600372 SH600372 中航电子 中航电子 16 +6% 中航航空电子系统股份有限公司 北京
SH601633 SH601633 长城汽车 长城汽车 11 +6% 长城汽车股份有限公司 河北
SH600426 SH600426 华鲁恒升 华鲁恒升 22 +6% 山东华鲁恒升化工股份有限公司 山东
SZ000636 SZ000636 风华高科 风华高科 30 +6% 广东风华高新科技股份有限公司 广东
SH600720 SH600720 祁连山 祁连山 20 +6% 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 甘肃
SH600456 SH600456 宝钛股份 宝钛股份 31 +6% 宝鸡钛业股份有限公司 陕西
SH601199 SH601199 江南水务 江南水务 5 +6% 江苏江南水务股份有限公司 江苏
SH601698 SH601698 中国卫通 中国卫通 22 +5% -- --
SZ000903 SZ000903 云内动力 云内动力 7 +5% 昆明云内动力股份有限公司 云南
SZ000963 SZ000963 华东医药 华东医药 29 +5% 华东医药股份有限公司 浙江
SH601100 SH601100 恒立液压 恒立液压 58 +5% 江苏恒立液压股份有限公司 江苏
SH603707 SH603707 健友股份 健友股份 59 +5% -- --
SH603833 SH603833 欧派家居 欧派家居 127 +5% -- --
SZ000550 SZ000550 江铃汽车 江铃汽车 15 +5% 江铃汽车股份有限公司 江西
SZ000100 SZ000100 TCL科技 TCL科技 7 +5% TCL科技集团股份有限公司 广东
SH603939 SH603939 益丰药房 益丰药房 90 +5% 益丰大药房连锁股份有限公司 湖南
SH601636 SH601636 旗滨集团 旗滨集团 8 +5% 株洲旗滨集团股份有限公司 湖南
SH603501 SH603501 韦尔股份 韦尔股份 218 +5% -- --
SH603517 SH603517 绝味食品 绝味食品 77 +5% -- --
SZ000848 SZ000848 承德露露 承德露露 8 +5% 河北承德露露股份有限公司 河北
SZ000547 SZ000547 航天发展 航天发展 17 +5% 航天工业发展股份有限公司 福建
SZ000333 SZ000333 美的集团 美的集团 64 +4% 美的集团股份有限公司 广东
SZ000403 SZ000403 双林生物 双林生物 73 +4% 南方双林生物制药股份有限公司 山西
SH603858 SH603858 步长制药 步长制药 32 +4% -- --
SZ000830 SZ000830 鲁西化工 鲁西化工 10 +4% 鲁西化工集团股份有限公司 山东
SZ000786 SZ000786 北新建材 北新建材 30 +4% 北新集团建材股份有限公司 北京
SH600515 SH600515 海航基础 海航基础 8 +4% 海航基础设施投资集团股份有限公司 海南
SH601965 SH601965 中国汽研 中国汽研 10 +4% 中国汽车工程研究院股份有限公司 重庆
SH600449 SH600449 宁夏建材 宁夏建材 14 +4% 宁夏建材集团股份有限公司 宁夏
SZ000541 SZ000541 佛山照明 佛山照明 6 +4% 佛山电器照明股份有限公司 广东
SH600346 SH600346 恒力石化 恒力石化 16 +4% 恒力石化股份有限公司 辽宁
SZ000528 SZ000528 柳工 柳工 7 +4% 广西柳工机械股份有限公司 广西
SH600438 SH600438 通威股份 通威股份 20 +4% 通威股份有限公司 四川
SH600600 SH600600 青岛啤酒 青岛啤酒 82 +4% 青岛啤酒股份有限公司 山东
SH600581 SH600581 八一钢铁 八一钢铁 4 +4% 新疆八一钢铁股份有限公司 新疆
SZ000519 SZ000519 中兵红箭 中兵红箭 11 +4% 中兵红箭股份有限公司 湖南
SH600196 SH600196 复星医药 复星医药 40 +4% 上海复星医药(集团)股份有限公司 上海
SH600486 SH600486 扬农化工 扬农化工 83 +4% 江苏扬农化工股份有限公司 江苏
SH601233 SH601233 桐昆股份 桐昆股份 15 +4% 桐昆集团股份有限公司 浙江
SH600874 SH600874 创业环保 创业环保 7 +4% 天津创业环保集团股份有限公司 天津
SZ000889 SZ000889 中嘉博创 中嘉博创 8 +4% 中嘉博创信息技术股份有限公司 河北
SH600316 SH600316 洪都航空 洪都航空 22 +4% 江西洪都航空工业股份有限公司 江西
SZ000672 SZ000672 上峰水泥 上峰水泥 27 +4% 甘肃上峰水泥股份有限公司 甘肃
SH600163 SH600163 中闽能源 中闽能源 4 +4% 中闽能源股份有限公司 福建
SH600887 SH600887 伊利股份 伊利股份 34 +4% 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 内蒙古
SH603387 SH603387 基蛋生物 基蛋生物 41 +4% -- --
SH603806 SH603806 福斯特 福斯特 60 +4% 杭州福斯特应用材料股份有限公司 浙江
SZ000733 SZ000733 振华科技 振华科技 26 +4% 中国振华(集团)科技股份有限公司 贵州
SH600415 SH600415 小商品城 小商品城 8 +4% 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江
SH600079 SH600079 人福医药 人福医药 30 +4% 人福医药集团股份公司 湖北
SH603355 SH603355 莱克电气 莱克电气 27 +4% 莱克电气股份有限公司 江苏
SZ000661 SZ000661 长春高新 长春高新 487 +4% 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 吉林省
SH601799 SH601799 星宇股份 星宇股份 130 +4% 常州星宇车灯股份有限公司 江苏
SH603588 SH603588 高能环境 高能环境 14 +4% 北京高能时代环境技术股份有限公司 北京
SH600268 SH600268 国电南自 国电南自 9 +4% 国电南京自动化股份有限公司 江苏
SH603883 SH603883 老百姓 老百姓 105 +3% 老百姓大药房连锁股份有限公司 湖南
SH600635 SH600635 大众公用 大众公用 5 +3% 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 上海
SH600893 SH600893 航发动力 航发动力 31 +3% 中国航发动力股份有限公司 陕西
SH601999 SH601999 出版传媒 出版传媒 8 +3% 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁
SZ000503 SZ000503 国新健康 国新健康 12 +3% 国新健康保障服务集团股份有限公司 海南
SH603568 SH603568 伟明环保 伟明环保 24 +3% 浙江伟明环保股份有限公司 浙江
SH600315 SH600315 上海家化 上海家化 44 +3% 上海家化联合股份有限公司 上海
SH600161 SH600161 天坛生物 天坛生物 38 +3% 北京天坛生物制品股份有限公司 北京
SH600213 SH600213 亚星客车 亚星客车 7 +3% 扬州亚星客车股份有限公司 江苏
SH603605 SH603605 珀莱雅 珀莱雅 162 +3% -- --
SZ000789 SZ000789 万年青 万年青 16 +3% 江西万年青水泥股份有限公司 江西
SZ000690 SZ000690 宝新能源 宝新能源 6 +3% 广东宝丽华新能源股份有限公司 广东
SH600060 SH600060 海信视像 海信视像 15 +3% 海信视像科技股份有限公司 山东
SH603737 SH603737 三棵树 三棵树 111 +3% 三棵树涂料股份有限公司 福建
SZ000739 SZ000739 普洛药业 普洛药业 23 +3% 普洛药业股份有限公司 浙江
SH600617 SH600617 国新能源 国新能源 4 +3% 山西省国新能源股份有限公司 山西
SH600305 SH600305 恒顺醋业 恒顺醋业 20 +3% 江苏恒顺醋业股份有限公司 江苏
SH601865 SH601865 福莱特 福莱特 20 +3% -- --
SZ000061 SZ000061 农产品 农产品 8 +3% 深圳市农产品集团股份有限公司 广东
SZ000768 SZ000768 中航飞机 中航飞机 23 +3% 中航飞机股份有限公司 陕西
SH600812 SH600812 华北制药 华北制药 13 +3% 华北制药股份有限公司 河北
SH600529 SH600529 山东药玻 山东药玻 58 +3% 山东省药用玻璃股份有限公司 山东
SZ000826 SZ000826 启迪环境 启迪环境 8 +3% 启迪环境科技发展股份有限公司 湖北
SH600690 SH600690 海尔智家 海尔智家 17 +3% 海尔智家股份有限公司 山东
SZ000513 SZ000513 丽珠集团 丽珠集团 50 +3% 丽珠医药集团股份有限公司 广东
SH600609 SH600609 金杯汽车 金杯汽车 8 +3% 金杯汽车股份有限公司 辽宁
SH600745 SH600745 闻泰科技 闻泰科技 134 +3% 闻泰科技股份有限公司 湖北
SH603882 SH603882 金域医学 金域医学 90 +3% -- --
SZ000030 SZ000030 富奥股份 富奥股份 8 +3% 富奥汽车零部件股份有限公司 吉林省
SZ000598 SZ000598 兴蓉环境 兴蓉环境 5 +3% 成都市兴蓉环境股份有限公司 四川
SH601689 SH601689 拓普集团 拓普集团 34 +3% 宁波拓普集团股份有限公司 浙江
SH600624 SH600624 复旦复华 复旦复华 10 +3% 上海复旦复华科技股份有限公司 上海
SH603866 SH603866 桃李面包 桃李面包 57 +3% 桃李面包股份有限公司 辽宁
SH600845 SH600845 宝信软件 宝信软件 70 +3% 上海宝信软件股份有限公司 上海
SH600802 SH600802 福建水泥 福建水泥 10 +3% 福建水泥股份有限公司 福建
SH600872 SH600872 中炬高新 中炬高新 64 +3% 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 广东
SH601158 SH601158 重庆水务 重庆水务 5 +3% 重庆水务集团股份有限公司 重庆
SH600217 SH600217 中再资环 中再资环 5 +3% 中再资源环境股份有限公司 陕西
SH603899 SH603899 晨光文具 晨光文具 62 +3% 上海晨光文具股份有限公司 上海
SH603012 SH603012 创力集团 创力集团 8 +2% 上海创力集团股份有限公司 上海
SH603329 SH603329 上海雅仕 上海雅仕 15 +2% -- --
SH600038 SH600038 中直股份 中直股份 49 +2% 中航直升机股份有限公司 黑龙江
SH601606 SH601606 长城军工 长城军工 13 +2% -- --
SH600009 SH600009 上海机场 上海机场 72 +2% 上海国际机场股份有限公司 上海
SH600585 SH600585 海螺水泥 海螺水泥 57 +2% 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽
SH603288 SH603288 海天味业 海天味业 130 +2% 佛山市海天调味食品股份有限公司 广东
SH600008 SH600008 首创股份 首创股份 3 +2% 北京首创股份有限公司 北京
SH603318 SH603318 派思股份 派思股份 9 +2% 大连派思燃气系统股份有限公司 辽宁
SH600803 SH600803 新奥股份 新奥股份 11 +2% 新奥生态控股股份有限公司 河北
SH603789 SH603789 星光农机 星光农机 14 +2% 星光农机股份有限公司 浙江
SH600822 SH600822 上海物贸 上海物贸 11 +2% 上海物资贸易股份有限公司 上海
SZ000070 SZ000070 特发信息 特发信息 10 +2% 深圳市特发信息股份有限公司 广东
SH600523 SH600523 贵航股份 贵航股份 17 +2% 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 贵州
SH603606 SH603606 东方电缆 东方电缆 18 +2% 宁波东方电缆股份有限公司 浙江
SH600801 SH600801 华新水泥 华新水泥 25 +2% 华新水泥股份有限公司 湖北
SH603156 SH603156 养元饮品 养元饮品 24 +2% -- --
SZ000025 SZ000025 特力A 特力A 21 +2% 深圳市特力(集团)股份有限公司 广东
SZ000967 SZ000967 盈峰环境 盈峰环境 9 +2% 盈峰环境科技集团股份有限公司 广东
SZ000592 SZ000592 平潭发展 平潭发展 4 +2% 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 福建
SZ000793 SZ000793 华闻集团 华闻集团 4 +2% 华闻传媒投资集团股份有限公司 海南
SH600879 SH600879 航天电子 航天电子 7 +2% 航天时代电子技术股份有限公司 湖北
SZ000651 SZ000651 格力电器 格力电器 57 +2% 珠海格力电器股份有限公司 广东
SH601577 SH601577 长沙银行 长沙银行 9 +2% -- --
SZ000735 SZ000735 罗牛山 罗牛山 11 +2% 罗牛山股份有限公司 海南
SH601890 SH601890 亚星锚链 亚星锚链 7 +2% 江苏亚星锚链股份有限公司 江苏
SZ000999 SZ000999 华润三九 华润三九 30 +2% 华润三九医药股份有限公司 广东
SH600292 SH600292 远达环保 远达环保 5 +2% 国家电投集团远达环保股份有限公司 重庆
SH600519 SH600519 贵州茅台 贵州茅台 1648 +2% 贵州茅台酒股份有限公司 贵州
SH600975 SH600975 新五丰 新五丰 11 +2% 湖南新五丰股份有限公司 湖南
SZ000505 SZ000505 京粮控股 京粮控股 8 +2% 海南京粮控股股份有限公司 海南
SH600838 SH600838 上海九百 上海九百 8 +2% 上海九百股份有限公司 上海
SH603083 SH603083 剑桥科技 剑桥科技 37 +2% -- --
SH600251 SH600251 冠农股份 冠农股份 7 +2% 新疆冠农果茸股份有限公司 新疆
SH600811 SH600811 东方集团 东方集团 5 +2% 东方集团股份有限公司 黑龙江
SH603890 SH603890 春秋电子 春秋电子 16 +2% -- --
SH600545 SH600545 卓郎智能 卓郎智能 5 +2% 卓郎智能技术股份有限公司 新疆
SZ000021 SZ000021 深科技 深科技 24 +2% 深圳长城开发科技股份有限公司 广东
SH601877 SH601877 正泰电器 正泰电器 27 +2% 浙江正泰电器股份有限公司 浙江
SZ000902 SZ000902 新洋丰 新洋丰 11 +2% 新洋丰农业科技股份有限公司 湖北
SH600031 SH600031 三一重工 三一重工 21 +2% 三一重工股份有限公司 北京
SZ000990 SZ000990 诚志股份 诚志股份 15 +2% 诚志股份有限公司 江西
SH600562 SH600562 国睿科技 国睿科技 16 +2% 国睿科技股份有限公司 江苏
SH600118 SH600118 中国卫星 中国卫星 33 +2% 中国东方红卫星股份有限公司 北京
SH600869 SH600869 智慧能源 智慧能源 4 +2% 远东智慧能源股份有限公司 青海
SH600661 SH600661 昂立教育 昂立教育 17 +2% 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 上海
SH600525 SH600525 长园集团 长园集团 6 +2% 长园集团股份有限公司 广东
SZ000993 SZ000993 闽东电力 闽东电力 6 +2% 福建闽东电力股份有限公司 福建
SZ000423 SZ000423 东阿阿胶 东阿阿胶 34 +2% 东阿阿胶股份有限公司 山东
SZ000858 SZ000858 五粮液 五粮液 205 +2% 宜宾五粮液股份有限公司 四川
SH600789 SH600789 鲁抗医药 鲁抗医药 10 +2% 山东鲁抗医药股份有限公司 山东
SH603369 SH603369 今世缘 今世缘 46 +2% 江苏今世缘酒业股份有限公司 江苏
SH600150 SH600150 中国船舶 中国船舶 20 +2% 中国船舶工业股份有限公司 上海
SH600343 SH600343 航天动力 航天动力 9 +2% 陕西航天动力高科技股份有限公司 陕西
SH600185 SH600185 格力地产 格力地产 14 +2% 格力地产股份有限公司 广东
SH600566 SH600566 济川药业 济川药业 27 +2% 湖北济川药业股份有限公司 湖北
SH603658 SH603658 安图生物 安图生物 150 +2% -- --
SH600337 SH600337 美克家居 美克家居 5 +2% 美克国际家居用品股份有限公司 新疆
SH603363 SH603363 傲农生物 傲农生物 22 +2% -- --
SZ000703 SZ000703 恒逸石化 恒逸石化 10 +2% 恒逸石化股份有限公司 广西
SH603868 SH603868 飞科电器 飞科电器 57 +2% 上海飞科电器股份有限公司 上海
SZ000538 SZ000538 云南白药 云南白药 106 +2% 云南白药集团股份有限公司 云南
SH600435 SH600435 北方导航 北方导航 8 +2% 北方导航控制技术股份有限公司 北京
SH600133 SH600133 东湖高新 东湖高新 6 +2% 武汉东湖高新集团股份有限公司 湖北
SH600116 SH600116 三峡水利 三峡水利 10 +2% 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 重庆
SH603259 SH603259 药明康德 药明康德 102 +2% -- --
SH600326 SH600326 XD西藏天 XD西藏天 8 +2% 西藏天路股份有限公司 西藏
SH603393 SH603393 新天然气 新天然气 44 +2% -- --
SH600328 SH600328 中盐化工 中盐化工 8 +2% 内蒙古兰太实业股份有限公司 内蒙古
SH601901 SH601901 方正证券 方正证券 8 +2% 方正证券股份有限公司 湖南
SH600132 SH600132 重庆啤酒 重庆啤酒 69 +2% 重庆啤酒股份有限公司 重庆
SH600761 SH600761 安徽合力 安徽合力 10 +2% 安徽合力股份有限公司 安徽
SH603019 SH603019 中科曙光 中科曙光 45 +2% 曙光信息产业股份有限公司 天津
SH603609 SH603609 禾丰牧业 禾丰牧业 16 +2% 辽宁禾丰牧业股份有限公司 辽宁
SZ000008 SZ000008 神州高铁 神州高铁 3 +2% 神州高铁技术股份有限公司 北京
SH600184 SH600184 光电股份 光电股份 11 +2% 北方光电股份有限公司 湖北
SH601179 SH601179 中国西电 中国西电 6 +2% 中国西电电气股份有限公司 陕西
SH600522 SH600522 中天科技 中天科技 12 +2% 江苏中天科技股份有限公司 江苏
SH603368 SH603368 柳药股份 柳药股份 25 +2% 广西柳州医药股份有限公司 广西
SZ000901 SZ000901 航天科技 航天科技 10 +2% 航天科技控股集团股份有限公司 黑龙江
SZ000878 SZ000878 云南铜业 云南铜业 13 +2% 云南铜业股份有限公司 云南
SH600990 SH600990 四创电子 四创电子 43 +2% 安徽四创电子股份有限公司 安徽
SZ000680 SZ000680 山推股份 山推股份 4 +2% 山推工程机械股份有限公司 山东
SZ000401 SZ000401 冀东水泥 冀东水泥 18 +2% 唐山冀东水泥股份有限公司 河北
SZ000506 SZ000506 中润资源 中润资源 3 +2% 中润资源投资股份有限公司 山东
SZ000066 SZ000066 中国长城 中国长城 15 +2% 中国长城科技集团股份有限公司 广东
SH600433 SH600433 冠豪高新 冠豪高新 3 +2% 广东冠豪高新技术股份有限公司 广东
SH600191 SH600191 华资实业 华资实业 7 +2% 包头华资实业股份有限公司 内蒙古
SH601566 SH601566 九牧王 九牧王 9 +2% 九牧王股份有限公司 福建
SH601919 SH601919 中远海控 中远海控 4 +2% 中远海运控股股份有限公司 天津
SH603127 SH603127 昭衍新药 昭衍新药 97 +2% -- --
SZ000905 SZ000905 厦门港务 厦门港务 7 +2% 厦门港务发展股份有限公司 福建
SH600333 SH600333 长春燃气 长春燃气 4 +2% 长春燃气股份有限公司 吉林省
SZ000157 SZ000157 中联重科 中联重科 8 +2% 中联重科股份有限公司 湖南
SH600363 SH600363 联创光电 联创光电 16 +2% 江西联创光电科技股份有限公司 江西
SH601066 SH601066 中信建投 中信建投 47 +2% -- --
SZ000035 SZ000035 中国天楹 中国天楹 5 +2% 中国天楹股份有限公司 江苏
SH600130 SH600130 波导股份 波导股份 4 +2% 宁波波导股份有限公司 浙江
SZ000761 SZ000761 本钢板材 本钢板材 3 +2% 本钢板材股份有限公司 辽宁
SZ000915 SZ000915 山大华特 山大华特 32 +2% 山东山大华特科技股份有限公司 山东
SH600482 SH600482 中国动力 中国动力 18 +2% 中国船舶重工集团动力股份有限公司 河北
SH601996 SH601996 丰林集团 丰林集团 3 +2% 广西丰林木业集团股份有限公司 广西
SH600903 SH600903 贵州燃气 贵州燃气 11 +2% -- --
SH600360 SH600360 华微电子 华微电子 9 +1% 吉林华微电子股份有限公司 吉林省
SH601717 SH601717 郑煤机 郑煤机 6 +1% 郑州煤矿机械集团股份有限公司 河南
SH600532 SH600532 宏达矿业 宏达矿业 10 +1% 上海宏达矿业股份有限公司 上海
SH601615 SH601615 明阳智能 明阳智能 14 +1% -- --
SH600017 SH600017 日照港 日照港 3 +1% 日照港股份有限公司 山东
SH601311 SH601311 骆驼股份 骆驼股份 7 +1% 骆驼集团股份有限公司 湖北
SZ000935 SZ000935 四川双马 四川双马 14 +1% 四川双马水泥股份有限公司 四川
SH601137 SH601137 博威合金 博威合金 16 +1% 宁波博威合金材料股份有限公司 浙江
SH600480 SH600480 凌云股份 凌云股份 9 +1% 凌云工业股份有限公司 河北
SZ000099 SZ000099 中信海直 中信海直 7 +1% 中信海洋直升机股份有限公司 广东
SH600642 SH600642 申能股份 申能股份 6 +1% 申能股份有限公司 上海
SH600036 SH600036 招商银行 招商银行 36 +1% 招商银行股份有限公司 广东
SH600810 SH600810 神马股份 神马股份 8 +1% 神马实业股份有限公司 河南
SH601989 SH601989 中国重工 中国重工 5 +1% 中国船舶重工股份有限公司 北京
SZ000581 SZ000581 威孚高科 威孚高科 22 +1% 无锡威孚高科技集团股份有限公司 江苏
SH600011 SH600011 华能国际 华能国际 5 +1% 华能国际电力股份有限公司 北京
SH600855 SH600855 航天长峰 航天长峰 16 +1% 北京航天长峰股份有限公司 北京
SZ000338 SZ000338 潍柴动力 潍柴动力 16 +1% 潍柴动力股份有限公司 山东
SH600219 SH600219 南山铝业 南山铝业 2 +1% 山东南山铝业股份有限公司 山东
SH600483 SH600483 福能股份 福能股份 8 +1% 福建福能股份有限公司 福建
SH600703 SH600703 三安光电 三安光电 25 +1% 三安光电股份有限公司 湖北
SZ000301 SZ000301 东方盛虹 东方盛虹 6 +1% 江苏东方盛虹股份有限公司 江苏
SH600108 SH600108 亚盛集团 亚盛集团 3 +1% 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 甘肃
SH600929 SH600929 湖南盐业 湖南盐业 7 +1% -- --
SH600271 SH600271 航天信息 航天信息 18 +1% 航天信息股份有限公司 北京
SZ000818 SZ000818 航锦科技 航锦科技 23 +1% 航锦科技股份有限公司 辽宁
SH600039 SH600039 四川路桥 四川路桥 4 +1% 四川路桥建设集团股份有限公司 四川
SH600340 SH600340 华夏幸福 华夏幸福 18 +1% 华夏幸福基业股份有限公司 河北
SH600612 SH600612 老凤祥 老凤祥 58 +1% 老凤祥股份有限公司 上海
SH600252 SH600252 中恒集团 中恒集团 3 +1% 广西梧州中恒集团股份有限公司 广西
SH603681 SH603681 永冠新材 永冠新材 19 +1% -- --
SZ000488 SZ000488 晨鸣纸业 晨鸣纸业 5 +1% 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 山东
SH603026 SH603026 石大胜华 石大胜华 36 +1% 山东石大胜华化工集团股份有限公司 山东
SH601168 SH601168 西部矿业 西部矿业 7 +1% 西部矿业股份有限公司 青海
SH600072 SH600072 中船科技 中船科技 13 +1% 中船科技股份有限公司 上海
SH600741 SH600741 XD华域汽 XD华域汽 22 +1% 华域汽车系统股份有限公司 上海
SZ000936 SZ000936 华西股份 华西股份 12 +1% 江苏华西村股份有限公司 江苏
SH600552 SH600552 凯盛科技 凯盛科技 6 +1% 凯盛科技股份有限公司 安徽
SZ000050 SZ000050 深天马A 深天马A 16 +1% 天马微电子股份有限公司 广东
SZ000650 SZ000650 仁和药业 仁和药业 7 +1% 仁和药业股份有限公司 江西
SH600587 SH600587 新华医疗 新华医疗 16 +1% 山东新华医疗器械股份有限公司 山东
SZ000413 SZ000413 东旭光电 东旭光电 3 +1% 东旭光电科技股份有限公司 河北
SH601116 SH601116 三江购物 三江购物 15 +1% 三江购物俱乐部股份有限公司 浙江
SH600740 SH600740 山西焦化 山西焦化 5 +1% 山西焦化股份有限公司 山西
SH603233 SH603233 大参林 大参林 74 +1% -- --
SH603567 SH603567 珍宝岛 珍宝岛 13 +1% 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 黑龙江
SZ000883 SZ000883 湖北能源 湖北能源 4 +1% 湖北能源集团股份有限公司 湖北
SZ000957 SZ000957 中通客车 中通客车 7 +1% 中通客车控股股份有限公司 山东
SH601012 SH601012 隆基股份 隆基股份 46 +1% 隆基绿能科技股份有限公司 陕西
SH600287 SH600287 江苏舜天 江苏舜天 6 +1% 江苏舜天股份有限公司 江苏
SH600598 SH600598 北大荒 北大荒 17 +1% 黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江
SZ000090 SZ000090 天健集团 天健集团 8 +1% 深圳市天健(集团)股份有限公司 广东
SH601001 SH601001 大同煤业 大同煤业 5 +1% 大同煤业股份有限公司 山西
SZ000151 SZ000151 中成股份 中成股份 9 +1% 中成进出口股份有限公司 北京
SH600965 SH600965 福成股份 福成股份 7 +1% 河北福成五丰食品股份有限公司 河北
SH600170 SH600170 上海建工 上海建工 3 +1% 上海建工集团股份有限公司 上海
SH600885 SH600885 宏发股份 宏发股份 38 +1% 宏发科技股份有限公司 湖北
SH600621 SH600621 华鑫股份 华鑫股份 23 +1% 上海华鑫股份有限公司 上海
SZ000555 SZ000555 神州信息 神州信息 16 +1% 神州数码信息服务股份有限公司 广东
SZ000078 SZ000078 海王生物 海王生物 4 +1% 深圳市海王生物工程股份有限公司 广东
SZ000812 SZ000812 陕西金叶 陕西金叶 3 +1% 陕西金叶科教集团股份有限公司 陕西
SH600770 SH600770 综艺股份 综艺股份 6 +1% 江苏综艺股份有限公司 江苏
SH600177 SH600177 雅戈尔 雅戈尔 7 +1% 雅戈尔集团股份有限公司 浙江
SH600502 SH600502 安徽建工 安徽建工 4 +1% 安徽建工集团股份有限公司 安徽
SH600436 SH600436 片仔癀 片仔癀 185 +1% 漳州片仔癀药业股份有限公司 福建
SZ000959 SZ000959 首钢股份 首钢股份 4 +1% 北京首钢股份有限公司 北京
SH603444 SH603444 吉比特 吉比特 603 +1% -- --
SZ000039 SZ000039 中集集团 中集集团 8 +1% 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 广东
SH600900 SH600900 XD长江电 XD长江电 19 +1% 中国长江电力股份有限公司 北京
SH600633 SH600633 浙数文化 浙数文化 11 +1% 浙报数字文化集团股份有限公司 浙江
SH600418 SH600418 江淮汽车 江淮汽车 10 +1% 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽
SH600223 SH600223 鲁商发展 鲁商发展 12 +1% 鲁商健康产业发展股份有限公司 山东
SH603377 SH603377 东方时尚 东方时尚 19 +1% 东方时尚驾驶学校股份有限公司 北京
