高股息概念股票有哪些-高股息概念股龙头一览。
高股息概念股票有哪些-高股息概念股龙头一览
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2019年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
002238 | 天威视讯 | 1.00 | 12.77 | 传媒 |
601216 | 君正集团 | 0.35 | 11.18 | 化工 |
600603 | 广汇物流 | 0.50 | 10.10 | 综合 |
002516 | 旷达科技 | 0.25 | 9.29 | 汽车 |
000036 | 华联控股 | 0.40 | 9.28 | 房地产 |
600282 | 南钢股份 | 0.30 | 8.70 | 钢铁 |
300107 | 建新股份 | 0.60 | 8.09 | 化工 |
601003 | 柳钢股份 | 0.45 | 7.96 | 钢铁 |
000718 | 苏宁环球 | 0.30 | 7.85 | 房地产 |
603858 | 步长制药 | 1.61 | 7.83 | 医药生物 |
600350 | 山东高速 | 0.38 | 7.74 | 交通运输 |
601666 | 平煤股份 | 0.30 | 7.51 | 采掘 |
600216 | 浙江医药 | 1.00 | 7.49 | 医药生物 |
600037 | 歌华有线 | 0.66 | 7.33 | 传媒 |
002327 | 富安娜 | 0.50 | 7.20 | 纺织服装 |
000090 | 天健集团 | 0.38 | 7.17 | 房地产 |
600724 | 宁波富达 | 0.27 | 7.16 | 房地产 |
600066 | 宇通客车 | 1.00 | 7.02 | 汽车 |
601088 | 中国神华 | 1.26 | 6.90 | 采掘 |
603156 | 养元饮品 | 2.00 | 6.89 | 食品饮料 |
603665 | 康隆达 | 1.50 | 6.86 | 纺织服装 |
603886 | 元祖股份 | 1.20 | 6.78 | 食品饮料 |
002737 | 葵花药业 | 1.00 | 6.78 | 医药生物 |
603569 | 长久物流 | 0.70 | 6.71 | 交通运输 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.00 | 6.62 | 机械设备 |
600395 | 盘江股份 | 0.40 | 6.55 | 采掘 |
002003 | 伟星股份 | 0.40 | 6.54 | 纺织服装 |
300741 | 华宝股份 | 1.98 | 6.41 | 食品饮料 |
600828 | 茂业商业 | 0.30 | 6.38 | 商业贸易 |
603615 | 茶花股份 | 0.60 | 6.36 | 化工 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报·数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有68家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2017年股息率(%) | 2018年股息率(%) | 2019年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000036 | 华联控股 | 5.53 | 10.89 | 9.28 | 房地产 |
601003 | 柳钢股份 | 6.27 | 9.13 | 7.96 | 钢铁 |
603858 | 步长制药 | 3.17 | 6.38 | 7.83 | 医药生物 |
601088 | 中国神华 | 3.93 | 4.90 | 6.90 | 采掘 |
002737 | 葵花药业 | 3.24 | 6.77 | 6.78 | 医药生物 |
600395 | 盘江股份 | 5.09 | 7.98 | 6.55 | 采掘 |
002003 | 伟星股份 | 4.37 | 4.99 | 6.54 | 纺织服装 |
600681 | 百川能源 | 3.32 | 4.22 | 6.25 | 公用事业 |
000656 | 金科股份 | 5.05 | 5.82 | 5.86 | 房地产 |
601006 | 大秦铁路 | 5.18 | 5.83 | 5.85 | 交通运输 |
600971 | 恒源煤电 | 3.45 | 7.28 | 5.85 | 采掘 |
600873 | 梅花生物 | 6.40 | 7.82 | 5.84 | 农林牧渔 |
000581 | 威孚高科 | 5.00 | 6.80 | 5.77 | 汽车 |
600606 | 绿地控股 | 3.42 | 4.91 | 5.76 | 房地产 |
000789 | 万年青 | 3.33 | 7.35 | 5.73 | 建筑材料 |
601566 | 九牧王 | 7.04 | 7.55 | 5.68 | 纺织服装 |
601328 | 交通银行 | 4.60 | 5.18 | 5.60 | 银行 |
600188 | 兖州煤业 | 3.31 | 6.15 | 5.49 | 采掘 |
601636 | 旗滨集团 | 4.81 | 7.89 | 5.46 | 建筑材料 |
002674 | 兴业科技 | 4.85 | 7.91 | 5.42 | 纺织服装 |
601169 | 北京银行 | 3.73 | 5.10 | 5.37 | 银行 |
600210 | 紫江企业 | 3.15 | 4.12 | 5.31 | 轻工制造 |
601098 | 中南传媒 | 4.32 | 4.88 | 5.19 | 传媒 |
601988 | 中国银行 | 4.43 | 5.10 | 5.18 | 银行 |
000429 | 粤高速A | 6.24 | 6.70 | 5.11 | 交通运输 |
600023 | 浙能电力 | 3.19 | 3.81 | 5.05 | 公用事业 |
600376 | 首开股份 | 6.46 | 5.56 | 5.02 | 房地产 |
601288 | 农业银行 | 4.66 | 4.83 | 4.93 | 银行 |
600019 | 宝钢股份 | 5.21 | 7.69 | 4.88 | 钢铁 |
002146 | 荣盛发展 | 4.41 | 5.66 | 4.88 | 房地产 |
注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,股票投资需谨慎。