5月24日消息,沪深两市早盘低开,随后快速杀跌,沪指及创指盘中跌幅一度超1%,随后沪指反弹拉升,持续低位震荡,尾盘受雄安、港口板块拉升翻红,沪指收盘涨逾1%,两市成交量均萎缩。
统计显示,TOP20的股票成交额超347亿,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中有6只股票呈现主力资金流入,棕榈股份主力流入净额超1亿元,汉钟精机、招商银行、创业环保、赣锋锂业、中国建筑流入净额不足1亿元。
另外有14只股票呈现主力资金净流出,其中,棕榈股份、第一创业、津膜科技主力流出净额超1亿元,格力电器、兴业银行、京东方A、华夏幸福、贵州茅台、首创股份、东方能源、恒泰艾普、伊利股份、中环装备、新兴铸管主力流出净额不足1亿元。
查询和了解手中个股资金流向,监控主力资金动向,可关注新浪财经level2(每日低至0.82元,即可享用新浪财经A股Level2行情,实时揭示主力资金动向,助你在交易中踏准节奏。)。
排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅/% | 现价/元 | 成交额/万元 | 主力净额 | 主力占比 |
1 | sh601318 | 中国平安 | -0.32 | 43.03 | 349116 | -1.79亿元 | -5.20% |
2 | sz000651 | 格力电器 | -0.71 | 33.75 | 230135 | -165.84万元 | -0.07% |
3 | sz002431 | 棕榈股份 | 6.65 | 12.51 | 223729 | 1.73亿元 | 7.82% |
4 | sh601166 | 兴业银行 | 0.5 | 16.02 | 210983 | -7039.93万元 | -3.36% |
5 | sz000725 | 京东方A | 2.26 | 4.07 | 195989 | -1372.14万元 | -0.70% |
6 | sh600340 | 华夏幸福 | 2.07 | 32.62 | 185707 | -9385.5万元 | -5.11% |
7 | sh600519 | 贵州茅台 | -0.85 | 450.32 | 181251 | -4276.25万元 | -2.38% |
8 | sh600008 | 首创股份 | 1.27 | 7.15 | 177439 | -7884.45万元 | -4.52% |
9 | sz002158 | 汉钟精机 | 6.12 | 20.45 | 163942 | 1921.05万元 | 1.17% |
10 | sh600036 | 招商银行 | 0.37 | 21.91 | 162353 | 1715.48万元 | 1.06% |
11 | sz002797 | 第一创业 | 6.25 | 13.95 | 159919 | -1.08亿元 | -6.78% |
12 | sz000958 | 东方能源 | 3.65 | 9.65 | 159161 | -154.29万元 | -0.10% |
13 | sh600874 | 创业环保 | 2.09 | 21.48 | 153392 | 201.1万元 | 0.13% |
14 | sz300334 | 津膜科技 | 1.41 | 30.85 | 148511 | -1.17亿元 | -8.03% |
15 | sz300157 | 恒泰艾普 | -2.41 | 12.16 | 141827 | -4140.66万元 | -3.02% |
16 | sz002460 | 赣锋锂业 | 2.85 | 42.98 | 134531 | 7150.41万元 | 5.34% |
17 | sh600887 | 伊利股份 | -2.38 | 18.87 | 134283 | -6651.02万元 | -5% |
18 | sh601668 | 中国建筑 | -0.11 | 9.06 | 121051 | 8048.53万元 | 6.71% |
19 | sz300140 | 中环装备 | 5.74 | 21.57 | 120900 | -6956.74万元 | -5.90% |
20 | sz000778 | 新兴铸管 | 1.43 | 7.08 | 117237 | -1589.43万元 | -1.37% |
(原标题:347亿资金争夺20股:主力资金重点出击6股(名单))