(原标题:24只股走稳 短期均线现金叉)
免责声明:本站所有内容均来自互联网渠道,不代表财经365观点及立场。特别提醒,本文仅供参考,不作为实操建议,投资决策需建立在独立思考之上,交易风险自担!本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!
截至下午收盘,上证综指3110.06点,涨跌幅0.07%,A股总成交额为3793.15亿元。到目前为止今日有24只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中平安银行、宁波银行、西水股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达0.67%、0.61%、0.59%。
部分5日、10日均线金叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 0.00 | 0.53 | 8.90 | 8.84 | 0.67 | 9.10 | 2.98 |
002142 | 宁波银行 | -0.44 | 0.94 | 17.75 | 17.64 | 0.61 | 18.15 | 2.89 |
600291 | 西水股份 | -1.40 | 3.49 | 18.64 | 18.53 | 0.59 | 19.06 | 2.88 |
300012 | 华测检测 | 5.20 | 15.39 | 9.58 | 9.52 | 0.59 | 10.52 | 10.46 |
601009 | 南京银行 | 0.09 | 0.97 | 10.72 | 10.66 | 0.57 | 11.10 | 4.18 |
002759 | 天际股份 | 3.19 | 6.58 | 26.46 | 26.31 | 0.55 | 27.53 | 4.63 |
600837 | 海通证券 | 0.27 | 0.50 | 14.86 | 14.78 | 0.54 | 15.13 | 2.38 |
601998 | 中信银行 | -0.32 | 0.16 | 6.05 | 6.03 | 0.43 | 6.18 | 2.52 |
600795 | 国电电力 | 2.03 | 1.25 | 3.43 | 3.42 | 0.41 | 3.51 | 2.69 |
601111 | 中国国航 | 5.38 | 0.87 | 9.46 | 9.42 | 0.38 | 9.99 | 6.01 |
603958 | 哈森股份 | 5.01 | 10.62 | 35.57 | 35.46 | 0.30 | 37.91 | 6.91 |
000776 | 广发证券 | -0.42 | 0.97 | 16.04 | 16.00 | 0.26 | 16.58 | 3.62 |
600016 | 民生银行 | -1.23 | 0.71 | 7.92 | 7.90 | 0.25 | 8.01 | 1.39 |
601688 | 华泰证券 | 0.12 | 0.80 | 16.99 | 16.95 | 0.23 | 17.39 | 2.58 |
000623 | 吉林敖东 | -0.21 | 0.95 | 27.54 | 27.48 | 0.23 | 28.10 | 2.27 |
000876 | 新希望 | 0.13 | 0.39 | 7.93 | 7.91 | 0.23 | 7.99 | 1.04 |
601818 | 光大银行 | -0.25 | 0.33 | 3.92 | 3.91 | 0.18 | 3.97 | 1.56 |
300183 | 东软载波 | 1.52 | 1.40 | 22.22 | 22.19 | 0.11 | 22.67 | 2.16 |
002739 | 万达电影 | 0.94 | 0.98 | 55.23 | 55.19 | 0.08 | 56.08 | 1.61 |
601169 | 北京银行 | -0.56 | 0.37 | 8.76 | 8.76 | 0.06 | 8.92 | 1.84 |
603222 | 济民制药 | 0.82 | 0.75 | 14.57 | 14.56 | 0.05 | 14.80 | 1.64 |
000661 | 长春高新 | 1.97 | 1.02 | 115.23 | 115.19 | 0.03 | 116.35 | 1.01 |
002659 | 中泰桥梁 | -0.96 | 0.43 | 14.42 | 14.42 | 0.02 | 14.41 | -0.05 |
300144 | 宋城演艺 | 0.80 | 0.35 | 21.03 | 21.03 | 0.01 | 21.31 | 1.35 |
财经365所刊载内容之知识产权为财经365及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
鲁ICP备17012268号-3 Copyright 财经365 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright © 2017股票入门基础知识财经365版权所有 证券投资咨询许可证号为:ZX0036 站长统计