财经365(www.caijing365.com)3月29日讯:2021年4月解禁股有哪些?
2021年4月解禁股有哪些?
序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 咨询1 688366 昊海生科 115.22 9.54% 2021/4/29日实际解禁1660.00万股,占总股本比例12.05%。 科创板 0次
2 603583 捷昌驱动 74.15 6.51% 2021/4/15日实际解禁81.25万股,占总股本比例0.30%。2021/4/16日实际解禁2368.59万股,占总股本比例8.68%。 基金重仓股,信托重仓股 4次
3 603439 贵州三力 21.25 5.15% 2021/4/28日实际解禁12154.36万股,占总股本比例29.84%。 次新股,QFII持股,预亏预减 0次
4 002985 北摩高科 146.66 5.12% 2021/4/29日实际解禁5995.18万股,占总股本比例39.93%。 次新股,军工股,基金重仓股,预盈预增 0次
5 002151 北斗星通 44.58 4.43% 2021/4/28日实际解禁1638.88万股,占总股本比例3.23%。 5G,北斗导航,富时罗素概念,高端装备,航母,航天,集成电路,军工股,基金重仓股,军民融合,汽车芯片,融资融券,深股通,TMT,WIFI6,物联网,无人驾驶,卫星通信,预盈预增,智能交通,智能物流 208次
6 300900 广联航空 40.35 4.26% 2021/4/29日实际解禁250.00万股,占总股本比例1.19%。 次新股,军工股,预盈预增 0次
7 002683 宏大爆破 31.82 4.09% 2021/4/30日实际解禁3156.34万股,占总股本比例4.21%。 地方国资改革,富时罗素概念,广东国资改革,军工股,基金重仓股,融资融券,社保重仓,预盈预增 131次
8 600559 老白干酒 22.72 4.08% 2021/4/6日实际解禁2056.40万股,占总股本比例2.29%。 白酒股,地方国资改革,富时罗素概念,沪股通,基金重仓股,融资融券,食品饮料 141次
9 689009 九号公司 65.89 3.91% 2021/4/29日实际解禁288.78万股,占总股本比例0.41%。 科创板 0次
10 000858 五 粮 液 276.03 3.79% 2021/4/19日实际解禁8564.13万股,占总股本比例2.21%。 白酒股,保险重仓股,超级品牌,成渝特区,地方国资改革,大盘蓝筹,大消费,电子商务,富时罗素概念,汇金概念,基金重仓股,MSCI,融资融券,深股通,深港通,食品饮料,预盈预增,证金持股 501次
11 300901 中胤时尚 20.80 3.69% 2021/4/29日实际解禁311.20万股,占总股本比例1.30%。 次新股,预盈预增 0次
12 300483 首华燃气 32.34 3.36% 2021/4/23日实际解禁2596.43万股,占总股本比例17.40%。 重组,美丽中国,上海本地,天然气,预盈预增 44次
13 002355 兴民智通 6.62 3.12% 2021/4/26日实际解禁1070.66万股,占总股本比例1.73%。 5G,车联网,大数据,电子烟,高管增持,工业4.0,汇金概念,基金重仓股,融资融券,物联网,无人驾驶,新能源汽车,新三板,预亏预减 205次
14 300680 隆盛科技 31.12 3.08% 2021/4/23日实际解禁1041.67万股,占总股本比例7.22%。 传感器,创业板壳股,国六排放标准,工业4.0,军工股,基金重仓股,江苏本地,QFII持股,卫星互联网,新能源汽车,预盈预增 31次
15 300089 文化长城 6.18 3.00% 2021/4/26日实际解禁2366.60万股,占总股本比例4.92%。 创业板壳股,高商誉,区块链,手游,TMT,网络游戏,预亏预减,在线教育,职业教育 91次
16 300290 荣科科技 6.41 2.72% 2021/4/13日实际解禁2381.84万股,占总股本比例3.99%。 2021年3月解禁,大数据,国产软件,O2O,云计算,云计算数据中心,预盈预增,智慧医疗 82次
17 688222 成都先导 28.35 2.57% 2021/4/16日实际解禁24144.79万股,占总股本比例60.26%。 科创板 0次
18 603353 和顺石油 41.23 2.56% 2021/4/7日实际解禁1416.00万股,占总股本比例10.62%。 保险重仓股,次新股,基金重仓股,预盈预增 0次
19 002979 雷赛智能 42.49 2.39% 2021/4/8日实际解禁6057.67万股,占总股本比例29.12%。 次新股,基金重仓股,QFII持股,预盈预增 0次
20 002891 中宠股份 44.03 2.06% 2021/4/30日实际解禁1737.33万股,占总股本比例8.86%。 电子商务,基金重仓股,QFII持股,社保重仓,预盈预增 24次
21 300999 金龙鱼 79.64 2.00% 2021/4/15日实际解禁2277.31万股,占总股本比例0.42%。 次新股,创业板注册制,基金重仓股,上海本地,预盈预增 0次
22 300123 亚光科技 9.46 1.83% 2021/4/23日实际解禁8564.76万股,占总股本比例8.50%。 5G,重组,氮化镓,第三代半导体,国产芯片,高端装备,高商誉,航母,军工股,基金重仓股,军民融合,券商重仓股,融资融券,卫星互联网,预亏预减 21次
23 002007 华兰生物 40.46 1.79% 2021/4/14日实际解禁19.50万股,占总股本比例0.01%。 带量采购,大盘蓝筹,富时罗素概念,汇金概念,基金重仓股,健康中国,抗病毒,流感/口罩,禽流感,融资融券,深股通,生物疫苗,新型病毒防治,乙肝疫苗,医药,中原经济区 134次
24 002189 中光学 16.38 1.74% 2021/4/29日实际解禁56.89万股,占总股本比例0.22%。 3D玻璃,3D眼镜,保险重仓股,超高清视频,重组,光伏,工业4.0,混改,汇金概念,华为产业链,军工股,基金重仓股,机器视觉,融资融券,虚拟现实,预盈预增,增强现实,中原经济区 289次
25 002931 锋龙股份 15.17 1.68% 2021/4/6日实际解禁1875.47万股,占总股本比例13.19%。 基金重仓股,新能源汽车,预盈预增 92次
26 000895 双汇发展 43.23 1.65% 2021/4/19日实际解禁14537.90万股,占总股本比例4.20%。 超级品牌,重组,大盘蓝筹,动物保健,大消费,电子商务,富时罗素概念,高股息,汇金概念,基金重仓股,MSCI,QFII持股,融资融券,社保重仓,深股通,深港通,食品饮料,证金持股,猪肉,中原经济区 145次
27 603127 昭衍新药 148.96 1.44% 2021/4/19日实际解禁17.21万股,占总股本比例0.08%。 创新药,基金重仓股,基因编辑,融资融券,预盈预增 11次
28 002982 湘佳股份 57.69 1.41% 2021/4/26日实际解禁2155.75万股,占总股本比例21.16%。 次新股,基金重仓股,乡村振兴,预盈预增 0次
29 603897 长城科技 17.25 1.41% 2021/4/12日实际解禁12286.33万股,占总股本比例68.87%。 QFII持股 40次
30 688221 前沿生物 16.45 1.36% 2021/4/28日实际解禁440.74万股,占总股本比例1.23%。 科创板 0次
31 603289 泰瑞机器 8.05 1.13% 2021/4/6日实际解禁14.85万股,占总股本比例0.06%。 -- 47次
32 002978 安宁股份 44.05 1.12% 2021/4/19日实际解禁5440.00万股,占总股本比例13.57%。 次新股,钛白粉,预盈预增 0次
33 002611 东方精工 4.11 0.98% 2021/4/26日实际解禁1065.13万股,占总股本比例0.69%。 重组,动力电池回收,富时罗素概念,股权转让,工业4.0,军工股,军民融合,锂电池,宁德时代概念股,人工智能,融资融券,深股通,新能源汽车,预亏预减 177次
34 688126 沪硅产业 23.81 0.98% 2021/4/20日实际解禁60984.32万股,占总股本比例24.59%。 科创板 0次
35 603180 金牌厨柜 70.97 0.94% 2021/4/20日实际解禁87.57万股,占总股本比例0.85%。 社保重仓 18次
36 603967 中创物流 12.90 0.94% 2021/4/29日实际解禁2664.00万股,占总股本比例9.99%。 快递物流 0次
37 600889 南京化纤 4.56 0.88% 2021/4/9日实际解禁2830.19万股,占总股本比例7.73%。 长三角经济区,风电,基金重仓股,江苏本地,预盈预增 95次
38 002493 荣盛石化 27.85 0.80% 2021/4/12日实际解禁45924.23万股,占总股本比例6.80%。 保险重仓股,大盘蓝筹,富时罗素概念,汇金概念,基金重仓股,流感/口罩,MSCI,PC(聚碳酸酯),融资融券,深股通,信托重仓股,油气改革,预盈预增 64次
39 603392 万泰生物 250.70 0.74% 2021/4/29日实际解禁6412.45万股,占总股本比例14.79%。 次新股,基金重仓股,预盈预增 0次
40 300829 金丹科技 64.09 0.68% 2021/4/22日实际解禁4770.31万股,占总股本比例42.25%。 次新股,基金重仓股,预盈预增 0次
41 603301 振德医疗 52.70 0.67% 2021/4/12日实际解禁11969.23万股,占总股本比例52.68%。 抗病毒,口罩,流感/口罩,人民币贬值,外贸受益概念,预盈预增 34次
42 603733 仙鹤股份 27.64 0.58% 2021/4/21日实际解禁55000.00万股,占总股本比例77.91%。 基金重仓股,科创板概念股,快递,新型病毒防治,预盈预增 52次
43 000952 广济药业 7.30 0.55% 2021/4/12日实际解禁800.83万股,占总股本比例2.31%。 基金重仓股,维生素涨价,预亏预减,医药 169次
44 300663 科蓝软件 19.98 0.50% 2021/4/27日实际解禁112.22万股,占总股本比例0.36%。 创投,国产软件,互联网金融,华为云·鲲鹏,基金重仓股,金融软件,蚂蚁集团概念股,区块链,融资融券,数字货币,新零售,预盈预增 39次
45 600876 洛阳玻璃 17.42 0.46% 2021/4/19日实际解禁1992.03万股,占总股本比例6.67%。 3D玻璃,触摸屏,重组,光伏,混改,沪股通,央企控股,预盈预增,中材中建系,中原经济区,债转股 453次
46 002374 中锐股份 2.40 0.42% 2021/4/29日实际解禁12280.70万股,占总股本比例11.29%。 美丽中国,区块链,污水治理,信托重仓股,移动互联网,预亏预减 253次
47 600821 *ST劝业 4.86 0.41% 2021/4/12日实际解禁12488.05万股,占总股本比例10.22%。 重组,光伏,股权转让,举牌,新零售,业绩爆雷,预盈预增 80次
48 603009 北特科技 5.36 0.37% 2021/4/27日实际解禁1036.76万股,占总股本比例2.89%。 重组,高送转,基金重仓股,上海本地,上海自贸区,特斯拉,新能源汽车,新三板,预盈预增 159次
49 600565 迪马股份 3.02 0.33% 2021/4/22日实际解禁3020.00万股,占总股本比例1.18%。 安防监控,成渝特区,地摊经济,富时罗素概念,沪股通,军工股,基金重仓股,军民融合,融资融券,无人机,信托重仓股,证金持股 365次
50 600789 鲁抗医药 7.27 0.28% 2021/4/12日实际解禁2810.81万股,占总股本比例3.19%。 超级细菌,地方国资改革,基金重仓股,抗病毒,流感/口罩,禽流感,融资融券,生物疫苗,医药,预盈预增 347次
51 600590 泰豪科技 5.02 0.20% 2021/4/30日实际解禁689.90万股,占总股本比例0.80%。 北斗导航,大数据,航母,军工股,军民融合,区块链,融资融券,云计算,云计算数据中心,预亏预减 160次
52 688025 杰普特 36.90 0.11% 2021/4/29日实际解禁373.03万股,占总股本比例4.04%。 科创板 0次
53 688788 科思科技 102.87 0.07% 2021/4/22日实际解禁77.46万股,占总股本比例1.03%。 军工股,科创板 0次
54 002895 川恒股份 10.92 0.00% 2021/4/12日实际解禁8000.20万股,占总股本比例16.38%。 高质押率,基金重仓股,预盈预增 106次
55 300550 和仁科技 16.54 0.00% 2021/4/30日实际解禁2586.26万股,占总股本比例13.62%。 2021年3月解禁,区块链,预亏预减,智慧医疗 30次
56 600496 精工钢构 5.41 0.00% 2021/4/23日实际解禁30000.00万股,占总股本比例14.90%。 2021年3月解禁,保险重仓股,汇金概念,华为产业链,杭州湾大湾区,基金重仓股,雄安新区,预盈预增 528次
57 002821 凯莱英 289.52 -0.03% 2021/4/16日实际解禁1017.87万股,占总股本比例4.19%。 保险重仓股,创新药,富时罗素概念,高送转,基金重仓股,青蒿素,融资融券,深股通 47次
58 002459 晶澳科技 27.00 -0.04% 2021/4/30日实际解禁24413.15万股,占总股本比例15.30%。 保险重仓股,光伏,汇金概念,基金重仓股,铁路基建,雄安新区,一带一路,预盈预增 143次
59 603596 伯特利 28.36 -0.04% 2021/4/27日实际解禁23523.25万股,占总股本比例57.58%。 基金重仓股,新能源汽车 30次
60 603682 锦和商业 7.89 -0.13% 2021/4/21日实际解禁8505.00万股,占总股本比例18.00%。 次新股,基金重仓股,上海本地,预盈预增 0次
61 603160 汇顶科技 108.80 -0.15% 2021/4/14日实际解禁7.09万股,占总股本比例0.02%。 大盘蓝筹,富时罗素概念,国产芯片,股权转让,沪股通,华为产业链,集成电路,基金重仓股,汽车芯片,人工智能,人脸识别,融资融券,深圳本地,物联网,小米概念,预亏预减 49次
62 002840 华统股份 11.55 -0.26% 2021/4/30日实际解禁444.00万股,占总股本比例0.99%。 基金重仓股,食品饮料,信托重仓股,猪肉 54次
63 688085 三友医疗 29.10 -0.34% 2021/4/9日实际解禁3805.87万股,占总股本比例18.54%。 科创板 0次
64 600566 济川药业 20.16 -0.35% 2021/4/26日实际解禁7332.99万股,占总股本比例8.26%。 大盘蓝筹,儿童药,富时罗素概念,沪股通,基金重仓股,流感/口罩,美丽中国,融资融券,证金持股,中药 87次
65 603610 麒盛科技 25.70 -0.43% 2021/4/29日实际解禁1844.72万股,占总股本比例8.89%。 基金重仓股 0次
66 002526 山东矿机 2.15 -0.46% 2021/4/12日实际解禁575.11万股,占总股本比例0.32%。 工业4.0,手游,网络游戏,无人机,预亏预减 177次
67 600050 中国联通 4.23 -0.47% 2021/4/9日实际解禁23086.82万股,占总股本比例0.74%。 2021年3月解禁,5G,保险重仓股,长三角经济区,大数据,大盘蓝筹,富时罗素概念,股权转让,混改,沪股通,汇金概念,IPV6,基金重仓股,量子通信,漂亮50,区块链,融资融券,上海本地,外管局持股,物联网,云计算数据中心,央企控股,证金持股,中字头股票 953次
68 300448 浩云科技 6.21 -0.48% 2021/4/30日实际解禁74.13万股,占总股本比例0.11%。 安防监控,边缘计算,大数据,ETC,汇金概念,华为海思概念,区块链,UWB超宽带,物联网,预亏预减,智慧医疗,智能交通 62次
69 603348 文灿股份 21.86 -0.50% 2021/4/26日实际解禁15000.00万股,占总股本比例57.97%。 基金重仓股,特斯拉,蔚来汽车概念股,新能源汽车 97次
70 300826 测绘股份 27.16 -0.51% 2021/4/6日实际解禁2040.09万股,占总股本比例25.50%。 次新股,基金重仓股,预亏预减 0次
71 002923 润都股份 16.72 -0.54% 2021/4/29日实际解禁25.61万股,占总股本比例0.14%。 创新药,工业大麻,基金重仓股,QFII持股,青蒿素 33次
72 688179 阿拉丁 87.94 -0.60% 2021/4/26日实际解禁103.46万股,占总股本比例1.03%。 科创板 0次
73 603876 鼎胜新材 11.48 -0.61% 2021/4/19日实际解禁19437.48万股,占总股本比例44.83%。 基金重仓股,江苏本地,锂电池,宁德时代概念股,预亏预减 29次
74 300606 金太阳 19.31 -0.72% 2021/4/26日实际解禁144.56万股,占总股本比例1.55%。 创业板壳股,电子烟,基金重仓股,流感/口罩,新材料,预亏预减,折叠屏 18次
75 688318 财富趋势 158.98 -0.73% 2021/4/27日实际解禁391.34万股,占总股本比例5.87%。 科创板 0次
76 002579 中京电子 11.49 -0.78% 2021/4/30日实际解禁9460.58万股,占总股本比例19.02%。 5G,电子元件,汇金概念,华为产业链,军工股,MiniLED,柔性屏,融资融券,小米概念,养老概念,折叠屏,智能穿戴 91次
77 300323 华灿光电 9.99 -0.79% 2021/4/26日实际解禁23913.04万股,占总股本比例19.28%。 传感器,氮化镓,第三代半导体,富时罗素概念,国产芯片,基金重仓股,MicroLED,MiniLED,深股通,物联网,预盈预增 87次
78 688129 东来技术 17.49 -0.79% 2021/4/23日实际解禁120.16万股,占总股本比例1.00%。 科创板 0次
79 000625 长安汽车 14.43 -0.82% 2021/4/26日实际解禁27760.93万股,占总股本比例6.12%。 保险重仓股,车联网,成渝特区,富时罗素概念,高股息,混改,汇金概念,锂电池,MSCI,宁德时代概念股,人工智能,融资融券,深股通,深港通,特斯拉,体育产业,蔚来汽车概念股,无人驾驶,新能源汽车,央企控股,预盈预增,证金持股,足球 384次
80 002141 贤丰控股 2.36 -0.84% 2021/4/26日实际解禁49804.85万股,占总股本比例43.89%。 创投,独角兽概念,汇金概念,壳资源,锂电池,券商重仓股,粤港澳大湾区,盐湖提锂,预亏预减 77次
81 002886 沃特股份 25.28 -0.86% 2021/4/20日实际解禁1444.13万股,占总股本比例10.84%。 5G,电子烟,改性塑料,基金重仓股,可降解塑料,流感/口罩,石墨烯,深圳本地,新能源汽车,预盈预增,折叠屏 63次
82 600260 凯乐科技 8.84 -0.90% 2021/4/23日实际解禁2231.26万股,占总股本比例2.24%。 5G,安防监控,白酒股,创投,电子商务,富时罗素概念,高商誉,沪股通,互联网金融,航运股,军工股,量子通信,全息手机,融资融券,文化传媒,新材料,智慧医疗,智能穿戴,智能交通 257次
83 601609 金田铜业 9.88 -0.90% 2021/4/22日实际解禁35544.95万股,占总股本比例24.40%。 次新股,稀土永磁,预亏预减 0次
84 002983 芯瑞达 27.26 -0.98% 2021/4/28日实际解禁501.43万股,占总股本比例3.54%。 次新股,基金重仓股,QFII持股,预盈预增 0次
85 601369 陕鼓动力 8.95 -1.00% 2021/4/8日实际解禁1278.06万股,占总股本比例0.76%。 地方国资改革,高端装备,高股息,汇金概念,煤化工,融资融券,证金持股 54次
86 603825 华扬联众 14.43 -1.03% 2021/4/9日实际解禁170.21万股,占总股本比例0.74%。 重组,抖音小店,基金重仓股,区块链,网红,网红经济,乡村振兴 27次
87 002645 华宏科技 11.62 -1.11% 2021/4/15日实际解禁1803.25万股,占总股本比例3.09%。 固废处理,汇金概念,基金重仓股,江苏本地,垃圾分类,美丽中国,镨钕,稀土永磁,预亏预减 135次
88 603773 沃格光电 23.52 -1.26% 2021/4/19日实际解禁3026.83万股,占总股本比例32.00%。 基金重仓股,LCD,OLED,预亏预减 17次
89 603505 金石资源 24.93 -1.27% 2021/4/21日实际解禁82.32万股,占总股本比例0.34%。 基金重仓股,融资融券,社保重仓 84次
90 300898 熊猫乳品 38.36 -1.29% 2021/4/16日实际解禁144.36万股,占总股本比例1.16%。 次新股,创业板注册制,预盈预增 0次
91 002373 千方科技 15.86 -1.31% 2021/4/13日实际解禁21694.77万股,占总股本比例13.72%。 安防监控,车联网,ETC,富时罗素概念,基金重仓股,机器视觉,科创板概念股,人工智能,人脸识别,融资融券,深股通,铁路基建,物联网,无人驾驶,雄安新区,智慧城市,智慧停车,智能交通 270次
92 300743 天地数码 14.18 -1.39% 2021/4/28日实际解禁4147.22万股,占总股本比例41.94%。 创业板壳股,基金重仓股,预亏预减 11次
93 300827 上能电气 56.34 -1.40% 2021/4/12日实际解禁2625.00万股,占总股本比例35.80%。 保险重仓股,次新股,光伏,基金重仓股,预亏预减,智能电表 0次
94 300252 金信诺 6.90 -1.43% 2021/4/27日实际解禁26.00万股,占总股本比例0.05%。 5G,毫米波通信,军工股,基金重仓股,军民融合,锂电池,券商重仓股,深股通,深圳本地,预亏预减 98次
95 300902 国安达 27.19 -1.52% 2021/4/29日实际解禁164.83万股,占总股本比例1.29%。 次新股,基金重仓股,QFII持股,预亏预减,预盈预增 0次
96 300254 仟源医药 5.91 -1.66% 2021/4/14日实际解禁1966.29万股,占总股本比例8.63%。 创业板壳股,干细胞,汇金概念,健康中国,基因测序,精准医疗,预亏预减,医药 65次
97 000948 南天信息 9.70 -1.72% 2021/4/8日实际解禁1397.95万股,占总股本比例3.67%。 创投,大数据,ETC,工业4.0,互联网金融,华为产业链,基金重仓股,金融软件,教育信息化,科创板概念股,物联网,云计算,云计算数据中心,预盈预增,智慧城市,证金持股,智能IC卡 155次
98 603499 翔港科技 7.77 -1.77% 2021/4/26日实际解禁73.47万股,占总股本比例0.36%。 工业互联网,上海本地 51次
99 000567 海德股份 8.43 -1.86% 2021/4/12日实际解禁42189.89万股,占总股本比例65.80%。 高质押率,海南旅游岛,海南自贸区,金融改革,债转股 235次
100 688133 泰坦科技 141.75 -1.90% 2021/4/30日实际解禁68.93万股,占总股本比例0.90%。 科创板 0次
101 300828 锐新科技 24.84 -1.93% 2021/4/21日实际解禁2837.40万股,占总股本比例25.73%。 5G,次新股,光伏,基金重仓股,QFII持股,预亏预减 0次
102 603707 健友股份 40.21 -1.93% 2021/4/27日实际解禁76.98万股,占总股本比例0.08%。 肝素,基金重仓股,健康中国,江苏本地,融资融券,社保重仓 28次
103 688330 宏力达 81.19 -1.94% 2021/4/15日实际解禁105.46万股,占总股本比例1.05%。 科创板 0次
104 603883 老百姓 66.39 -1.98% 2021/4/26日实际解禁63.76万股,占总股本比例0.16%。 富时罗素概念,沪股通,基金重仓股,O2O,QFII持股,融资融券,医疗器械,医药电商 129次
105 688365 光云科技 22.36 -2.06% 2021/4/29日实际解禁13406.29万股,占总股本比例33.43%。 科创板 0次
106 600986 浙文互联 4.14 -2.13% 2021/4/27日实际解禁712.06万股,占总股本比例0.54%。 富时罗素概念,高商誉,沪股通,IGBT,IPO影子股,基金重仓股,今日头条概念股,区块链,融资融券,数字货币,网红,王者荣耀,小米概念,信托重仓股,预盈预增,字节跳动概念股 131次
107 603212 赛伍技术 30.46 -2.22% 2021/4/30日实际解禁21523.20万股,占总股本比例53.81%。 次新股,光伏,基金重仓股,锂电池 0次
108 603095 越剑智能 23.18 -2.40% 2021/4/15日实际解禁439.99万股,占总股本比例3.33%。 次新股,预亏预减 0次
109 601727 上海电气 5.56 -2.80% 2021/4/19日实际解禁87791.80万股,占总股本比例6.87%。 长三角经济区,重组,地方国资改革,电力物联网,大盘蓝筹,分拆上市预期,风电,风能,富时罗素概念,高端装备,工业4.0,核电,换电概念,沪股通,汇金概念,基金重仓股,MSCI,融资融券,上海国资改革,十三五规划,铁路基建,一带一路,证金持股,智能交通 362次
110 002712 思美传媒 4.82 -2.82% 2021/4/28日实际解禁107.66万股,占总股本比例0.19%。 2021年3月解禁,基金重仓股,科创板概念股,TMT,网红,文化传媒,网红经济,信托重仓股,预亏预减 105次
111 603859 能科股份 33.11 -2.85% 2021/4/12日实际解禁247.66万股,占总股本比例1.78%。 保险重仓股,工业4.0,工业互联网,换电概念,军工股,基金重仓股,军民融合,能源互联网,券商重仓股,社保重仓,数字孪生,预盈预增 60次
112 688386 泛亚微透 43.53 -2.90% 2021/4/16日实际解禁62.69万股,占总股本比例0.90%。 科创板 0次
113 688096 京源环保 16.43 -3.41% 2021/4/9日实际解禁4875.60万股,占总股本比例45.44%。 科创板 0次
114 300192 科德教育 14.03 -5.01% 2021/4/12日实际解禁1512.41万股,占总股本比例5.09%。 重组,电子商务,基金重仓股,江苏本地,新材料,新三板,预盈预增,在线教育 37次
更多资讯,关注财经365股票门户网站!