7 | 名称 | 收益类型 | 投资品种 | 委托期说明 | 委托起始金额(元) | 委托金额递增单位(元) | 预期收益率上限(%) | 封顶收益率(%) |
包商银行 | “鑫喜”系列之汇嘉(XXHJ17C092) | 非保本浮动收益 | 债权,固定收益类,货币市场 | 365天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | 5.2000 | 5.2000 |
包商银行 | 优逸系列之荟金(YYHJ176114) | 非保本浮动收益 | 债权,固定收益类,货币市场 | 180天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.8000 | 4.8000 |
包商银行 | “佳赢”系列(JY17C067) | 保本浮动收益 | 固定收益类,货币市场 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.2000 | 4.2000 |
包商银行 | “佳富”系列(JF173015) | 保本固定型 | 固定收益类,货币市场 | 90天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 3.6500 | 3.6500 |
长安银行 | 长盛理财月月稳利558期(CSY5558) | 保本浮动收益 | 定向资产管理计划 | 35天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 3.8000 | 3.8000 |
长安银行 | 长盛理财债券型(806SD0CS720) | 保本浮动收益 | 定向资产管理计划 | 180天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 3.9500 | 3.9500 |
成都农商行 | 天府增富产品ZFG17134 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 39天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 4.9000 | 4.9000 |
福州农商行 | “福万通·榕商保本2017054期C款”个人 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类 | 179天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.2000 | 4.2000 |
福州农商行 | “福万通·榕商稳健2017038期B款”个人 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类 | 95天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.5500 | 4.5500 |
福州农商行 | “福万通·榕商保本2017054期D款”个人 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类 | 361天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.3000 | 4.3000 |
甘肃银行 | 汇福(000110093017068) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类,其它 | 35天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 4.2000 | 4.2000 |
广东华兴银行 | 稳健1号2017074期(端午节专享) | 非保本浮动收益 | 信托,定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 364天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 5.2000 | 5.2000 |
广州银行 | 公司红棉理财(BGCF0373) | 非保本浮动收益 | 票据,债券,其它,定向资产管理计划,基金,货币市场,收益权 | 42天 | 1,000,000.0000 | 100,000.0000 | 4.3000 | 4.3000 |
广州银行 | 公司红棉理财(BGCF0374) | 非保本浮动收益 | 票据,债券,其它,定向资产管理计划,基金,货币市场,收益权 | 91天 | 1,000,000.0000 | 100,000.0000 | 4.4000 | 4.4000 |
九江农村商业银行 | 百福理财禧临门系列CG11720170525057号 | 非保本浮动收益 | 债券,其它,信托 | 119天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 4.6000 | 4.6000 |
内蒙古银行 | 蒙银财慧系列17076期 | 保本浮动收益 | 债券,债权,其它 | 73天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 3.5800 | 3.5800 |
南昌农商行 | 百福理财禧临门系列CG10620170525047号 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,债券,其它,信托 | 218天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.7500 | 4.7500 |
邳州农商行 | “金杉聚富”293期人民币 | 保本浮动收益 | 货币市场,票据,拆借,其它 | 63天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | 3.7000 | 3.7000 |
青岛银行 | “尊享”2017年149期 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其它 | 365天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | 4.5500 | 4.5500 |
青岛银行 | “创赢”2017年226期 | 非保本浮动收益 | 票据,货币市场,其它,债券,债权 | 35天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.4500 | 4.4500 |
青岛银行 | “创赢”2017年224期 | 非保本浮动收益 | 票据,货币市场,其它,债券,债权 | 275天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.5000 | 4.5000 |
铁岭银行 | “如意聚财”第137期 | —— | 债券 | 342天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.9500 | 4.9500 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第48期(A款) | 保本固定型 | 信托,债券,债权,货币市场,票据,其它 | 91天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 3.2000 | 3.2000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第48期(D款) | 保本固定型 | 信托,债券,债权,货币市场,票据,其它 | 91天 | 5,000,000.0000 | 100,000.0000 | 3.2500 | 3.2500 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第48期(C款) | 保本固定型 | 信托,债券,债权,货币市场,票据,其它 | 91天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | 3.2500 | 3.2500 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第49期(D款) | 保本固定型 | 信托,债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 5,000,000.0000 | 100,000.0000 | 3.3500 | 3.3500 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第49期(B款) | 保本固定型 | 信托,债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 1,000,000.0000 | 100,000.0000 | 3.3000 | 3.3000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第49期(A款) | 保本固定型 | 信托,债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 3.3000 | 3.3000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第48期(B款) | 保本固定型 | 信托,债券,债权,货币市场,票据,其它 | 91天 | 1,000,000.0000 | 100,000.0000 | 3.2000 | 3.2000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第49期(C款) | 保本固定型 | 信托,债券,债权,货币市场,票据,其它 | 365天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | 3.3500 | 3.3500 |
鄞州银行 | “富利宝”(A17102期) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场 | 91天 | 50,000.0000 | —— | 4.1000 | 4.1000 |
鄞州银行 | “富利宝”(A17101期) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场 | 35天 | 50,000.0000 | —— | 4.0000 | 4.0000 |
邮储银行 | 邮银财富·e享2017年第82期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,信托,定向资产管理计划 | 61天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
邮储银行 | 邮银财富·债券2017年第226期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,信托,定向资产管理计划 | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 4.5000 | 4.5000 |
招商银行 | 金葵花增利(1201267) | 非保本浮动收益 | 债券,其它,信托,定向资产管理计划,拆借 | 61天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | —— |
中国农业银行 | “金钥匙安心得利周四我最赚”2017年第141期 | 非保本浮动收益 | 票据,收益权,信托,货币市场,基金,固定收益类,其它,债券 | 103天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | 4.4000 | 4.4000 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第067期(进阶增利-500万) | —— | 债券,债权,其他权益类 | 95天 | —— | —— | 4.4500 | 4.4500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年447-1期AMZYPWHQ17447-1 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 98天 | —— | —— | 4.6000 | 4.6000 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第066期(进阶增利-100万) | —— | 债券,债权,其他权益类 | 186天 | —— | —— | 4.5000 | 4.5000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年446期AMZYPWHQ17446 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 98天 | —— | —— | 4.4500 | 4.4500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年451期AMZYPWHQ17451 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 368天 | —— | —— | 4.5000 | 4.5000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第267-G期AMZYZH17267-G | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 172天 | —— | —— | 4.4000 | 4.4000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第264-G期AMZYZH17264-G | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 169天 | —— | —— | 4.6000 | 4.6000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年449期AMZYPWHQ17449 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 186天 | —— | —— | 4.4000 | 4.4000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年450期AMZYPWHQ17450 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 186天 | —— | —— | 4.5000 | 4.5000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第268-G期AMZYZH17268-G | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 361天 | —— | —— | 4.5000 | 4.5000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第265-G期AMZYZH17265-G | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 63天 | —— | —— | 4.1000 | 4.1000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第266期AMZYZH17266 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 98天 | —— | —— | 4.3000 | 4.3000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第267期AMZYZH17267 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 172天 | —— | —— | 4.4000 | 4.4000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第268期AMZYZH17268 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 361天 | —— | —— | 4.5000 | 4.5000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年448-G期AMZYPWHQ17448-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 186天 | —— | —— | 4.4000 | 4.4000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年451-G期AMZYPWHQ17451-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 368天 | —— | —— | 4.5000 | 4.5000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年443期AMZYPWHQ17443 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 32天 | —— | —— | 3.9000 | 3.9000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年445-G期AMZYPWHQ17445-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 98天 | —— | —— | 4.3000 | 4.3000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年444-G期AMZYPWHQ17444-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 63天 | —— | —— | 4.1000 | 4.1000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年443-G期AMZYPWHQ17443-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 32天 | —— | —— | 3.9000 | 3.9000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年445期AMZYPWHQ17445 | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 98天 | —— | —— | 4.3000 | 4.3000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第266-G期AMZYZH17266-G | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 98天 | —— | —— | 4.3000 | 4.3000 |
中国银行 | “中银智富理财计划”2017年第068期(进阶增利-1000万) | —— | 债券,债权,其他权益类 | 186天 | —— | —— | 4.6000 | 4.6000 |
中山农商行 | 聚多宝·宝盈2017年第59期 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 63天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | 3.2000 | 3.2000 |
标签: