2017年6月P2P网贷行业涉及消费金融业务的正常运营平台数量有286家,占同期P2P网贷行业正常运营平台的比例为13.53%。2017年6月P2P网贷行业消费金融业务成交量保守计算约为261.34亿元,占同期P2P网贷行业成交量的比例约为10.5%。消费金融业务标的综合收益率约为10.51%,高于同期P2P网贷行业综合收益率1.2个百分点。消费金融业务标平均借款期限约为11.62个月,相比同期P2P网贷行业平均借款期限高了2.84个月。
我们以286家涉及消费金融业务的正常运营平台为对象,分别对消费金融业务平台的成交量作降序处理,展示了2017年6月P2P网贷行业消费金融业务成交量TOP_30平台排行榜(以下简称“排行榜”)。
表1 2017年6月P2P网贷行业消费金融标成交量TOP_30平台运营数据
序号 | 平台名 | 省市 | 消费金融业务成交量(亿元) | 平台成交量(亿元) | 占比 | 消费金融业务综合收益率(%) | 消费金融业务平均借款期限(月) | 排名变化 | |
1 | 拍拍贷 | 上海 | 51.24 | 57.68 | 88.83% | 17.5 | 10.92 | - | |
2 | 51人品 | 浙江 | 40.07 | 40.51 | 98.91% | 6.51 | 9.17 | ||
3 | 小赢理财 | 广东 | 33.43 | 84.57 | 39.53% | 7.16 | 7.94 | ||
4 | 积木盒子 | 北京 | 17.29 | 19.35 | 89.35% | 8.08 | 6.87 | ||
5 | 你我贷 | 上海 | 11.81 | 23.91 | 49.39% | 10.01 | 7.14 | ||
6 | 爱钱进 | 北京 | 11.59 | 57.76 | 20.07% | 11.14 | 30.74 | - | |
7 | PPmoney理财 | 广东 | 8.92 | 32 | 27.88% | 8.72 | 4.13 | ||
8 | 团贷网 | 广东 | 7.97 | 54.51 | 14.62% | 11 | 27.68 | ||
9 | 恒易融 | 北京 | 5.27 | 9.75 | 54.05% | 12.04 | 33.87 | - | |
10 | 点融网 | 上海 | 5.12 | 22.52 | 22.74% | 9.37 | 18.39 | ||
11 | 人人贷 | 北京 | 4.63 | 11.77 | 39.34% | 10.11 | 34.15 | ||
12 | 宜人贷 | 北京 | 4.51 | 32.25 | 13.98% | 11.99 | 35.82 | - | |
13 | 分利宝 | 广东 | 3.64 | 4.16 | 87.50% | 7.89 | 0.83 | - | |
14 | 理财范 | 北京 | 2.94 | 6.2 | 47.42% | 8.93 | 3.79 | ||
15 | 泰然金融 | 浙江 | 2.79 | 16.44 | 16.97% | 9.2 | 3 | ||
16 | E都市钱包 | 浙江 | 2.66 | 2.66 | 100.00% | 9.79 | 2.18 | ||
17 | 有融网 | 浙江 | 2.32 | 4.22 | 54.98% | 10.7 | 2.32 | - | |
18 | 百金贷 | 北京 | 2.26 | 2.28 | 99.12% | 9.24 | 1.68 | ||
19 | 搜易贷 | 北京 | 2.25 | 5.59 | 40.25% | 8.21 | 15 | ||
20 | 连资贷 | 浙江 | 2.23 | 2.82 | 79.08% | 8.02 | 0.86 | ||
21 | 信用宝 | 北京 | 2.14 | 7.71 | 27.76% | 11.82 | 24.57 | ||
22 | 财富中国 | 广东 | 1.9 | 11.99 | 15.85% | 10.48 | 16.82 | ||
23 | 付融宝 | 江苏 | 1.89 | 6.55 | 28.85% | 8.29 | 1.21 | ||
24 | 好又贷 | 广东 | 1.66 | 1.66 | 100.00% | 11.52 | 6.77 | ||
25 | 爱钱帮 | 北京 | 1.59 | 7.19 | 22.11% | 9.03 | 1.12 | ||
26 | 一起好 | 湖北 | 1.5 | 2.94 | 51.02% | 11.99 | 3.33 | ||
27 | 链链金融 | 北京 | 1.13 | 1.74 | 64.94% | 6 | 2.64 | ||
28 | 民贷天下 | 广东 | 1.13 | 13.43 | 8.41% | 7.96 | 2.35 | ||
29 | 麻袋理财 | 上海 | 1.1 | 22.16 | 4.96% | 12.01 | 16.22 | ||
30 | 永利宝 | 上海 | 1.09 | 1.17 | 93.16% | 8.57 | 11.55 |
(原标题:2017年6月P2P网贷平台消费金融排行榜)
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。