财经365讯(编辑 钱多多)2018重庆二手房价是多少?小编根据相关数据显示整理如下:重庆1月二手房均价 7212 元/m²,重庆12月二手房均价 7197 元/m²,环比上月上涨 0.21% ↑,同比去年同期上涨 12.39%。
再来了解一下重庆其他部分区域房价,渝北1月二手房均价 8703 元/m²,渝北12月二手房均价 8667 元/m²,环比上月上涨 0.42% ↑,同比去年同期上涨 22.77%。
南岸1月二手房均价 8498 元/m²,南岸12月二手房均价 8485 元/m²,环比上月上涨 0.16% ↑,同比去年同期上涨 16.49%。
江北1月二手房均价 8961 元/m²,江北12月二手房均价 8978 元/m²,环比上月下跌 0.19% ↓,同比去年同期上涨 19.27%。
九龙坡1月二手房均价 7236 元/m²,九龙坡12月二手房均价 7206 元/m²,环比上月上涨 0.43% ↑,同比去年同期上涨 11.67%。
沙坪坝1月二手房均价 7949 元/m²,沙坪坝12月二手房均价 7933 元/m²,环比上月上涨 0.21% ↑,同比去年同期上涨 20.15%。
渝中1月二手房均价 8112 元/m²,渝中12月二手房均价 8102 元/m²,环比上月上涨 0.13% ↑,同比去年同期上涨 14.19%。
巴南1月二手房均价 6074 元/m²,巴南12月二手房均价 6020 元/m²,环比上月上涨 0.91% ↑,同比去年同期上涨 11.27%。
大渡口1月二手房均价 6887 元/m²,大渡口12月二手房均价 6862 元/m²,环比上月上涨 0.37% ↑,同比去年同期上涨 9.98%。
北碚1月二手房均价 6262 元/m²,北碚12月二手房均价 6187 元/m²,环比上月上涨 1.23% ↑,同比去年同期上涨 8.98%。
璧山1月二手房均价 4611 元/m²,璧山12月二手房均价 4583 元/m²,环比上月上涨 0.62% ↑,同比去年同期上涨 4.80%。
合川1月二手房均价 5402 元/m²,合川12月二手房均价 5391 元/m²,环比上月上涨 0.22% ↑,同比去年同期上涨 3.33%。
永川1月二手房均价 4520 元/m²,永川12月二手房均价 4522 元/m²,环比上月下跌 0.03% ↓,同比去年同期上涨 4.05%。
江津1月二手房均价 5626 元/m²,江津12月二手房均价 5634 元/m²,环比上月下跌 0.14% ↓,同比去年同期上涨 11.98%。
涪陵1月二手房均价 5951 元/m²,涪陵12月二手房均价 5899 元/m²,环比上月上涨 0.90% ↑,同比去年同期上涨 6.80%。
长寿1月二手房均价 4313 元/m²,长寿12月二手房均价 4161 元/m²,环比上月上涨 3.65% ↑,同比去年同期上涨 7.00%。
万州1月二手房均价 5784 元/m²,万州12月二手房均价 5704 元/m²,环比上月上涨 1.40% ↑,同比去年同期上涨 5.28%。
荣昌1月二手房均价 4352 元/m²,荣昌12月二手房均价 4341 元/m²,环比上月上涨 0.26% ↑,同比去年同期上涨 2.42%。
调控层层加码,限售成关键,不敢炒比不能炒更折磨炒房投资客
2017年是中国房地产具有转折意义的关键性一年。有人说这是房地产市场冰与火的分水岭,也是房地产从此走向正规的开端,更是中国房地产迎来变革的一年。这一年房地产创造了历史,调控深度还是广度都前所未见。从限购、限贷到限商、限离婚,再到限售、限价等,只有想不到没有不可能,调控的层层加码俨然成了创新的典范。
而其中最关键的是针对炒房投机者的杀手锏——“限售”,一年间超过50座城市跟进此政策,将炒房投资客手中的房产彻底牢牢锁在楼市,用完全禁止交易这种近乎“灭绝”的方式就是要还利于刚需。对于炒房投资客来说,不敢炒比不能炒更具震慑威力。
“房子是用来住的,不是用来炒的”定位下,国家立场鲜明,就是要把炒房投资尽量赶出楼市,给刚需购房者实现买房梦想,回归房子的居住属性。
以上就是小编带来的重庆二手房价最新消息,想获取更多财经资讯,请关注财经365!