财经365讯(编辑 钱多多)西安二手房价最新消息,小编做了一些整理,数据如下:西安1月二手房均价 8958 元/m²,西安12月二手房均价 8880 元/m²,环比上月上涨 0.89% ↑,同比去年同期上涨 36.62%。
再来了解一下西安其他区域房价走势,雁塔1月二手房均价 11036 元/m²,雁塔12月二手房均价 10940 元/m²,环比上月上涨 0.88% ↑,同比去年同期上涨 38.57%。
未央1月二手房均价 8640 元/m²,未央12月二手房均价 8537 元/m²,环比上月上涨 1.21% ↑,同比去年同期上涨 51.98%。
长安1月二手房均价 7300 元/m²,长安12月二手房均价 7245 元/m²,环比上月上涨 0.77% ↑,同比去年同期上涨 34.49%。
碑林1月二手房均价 8358 元/m²,碑林12月二手房均价 8079 元/m²,环比上月上涨 3.45% ↑,同比去年同期上涨 28.39%。
莲湖1月二手房均价 8056 元/m²,莲湖12月二手房均价 8011 元/m²,环比上月上涨 0.57% ↑,同比去年同期上涨 29.94%。
新城1月二手房均价 7296 元/m²,新城12月二手房均价 7228 元/m²,环比上月上涨 0.95% ↑,同比去年同期上涨 25.64%。
灞桥1月二手房均价 7393 元/m²,灞桥12月二手房均价 7407 元/m²,环比上月下跌 0.18% ↓,同比去年同期上涨 26.38%。
高陵1月二手房均价 4982 元/m²,高陵12月二手房均价 4741 元/m²,环比上月上涨 5.10% ↑,同比去年同期上涨 44.91%。
鄠邑1月二手房均价 16288 元/m²,鄠邑12月二手房均价 12877 元/m²,环比上月上涨 26.49% ↑,同比去年同期上涨 44.08%。
临潼1月二手房均价 5818 元/m²,临潼12月二手房均价 5758 元/m²,环比上月上涨 1.06% ↑,同比去年同期上涨 40.70%。
蓝田1月二手房均价 7951 元/m²,蓝田12月二手房均价 7951 元/m²,环比上月 持平,同比去年同期上涨 141.38%。
楼市资讯显示,类似的“抢人才”大战同样在郑州、武汉、西安、长沙、天津等城市中显现出来。以郑州为例,郑州市出台的《郑州市青年人才首次购房补贴发放及非郑户籍人才购房实施办法(暂行)》规定,因“千人计划”“万人计划”引入郑州的国家级项目领军人才,将分别获得500万元和200万元奖励,以及不超过300平方米和200平方米的免租金住房一套。
同样,西安市住房保障工作领导小组办公室下发通知,规定2017年市本级大学生安居试点项目工程建设不少于1.2万套;高校无房教职工可申请周转房并支持鼓励高校利用自有土地建设公租房等。
以上就是小编带来的西安二手房价,想获取更多财经资讯,请关注财经365!