财经365讯(编辑 钱多多)上海二手房房价走势是多少?小编根据相关消息整理如下:上海2月二手房均价 51778 元/m²,上海1月二手房均价 50619 元/m²,环比上月上涨 2.29% ↑,同比去年同期下跌 2.72%。
再来了解一下上海其他部分区二手房房价,浦东2月二手房均价 54318 元/m²,浦东1月二手房均价 54344 元/m²,环比上月下跌 0.05% ↓,同比去年同期上涨 3.06%。
闵行2月二手房均价 48165 元/m²,闵行1月二手房均价 47668 元/m²,环比上月上涨 1.04% ↑,同比去年同期下跌 1.55%。
宝山2月二手房均价 42007 元/m²,宝山1月二手房均价 41609 元/m²,环比上月上涨 0.96% ↑,同比去年同期下跌 4.66%。
徐汇2月二手房均价 73115 元/m²,徐汇1月二手房均价 72685 元/m²,环比上月上涨 0.59% ↑,同比去年同期上涨 2.96%。
松江2月二手房均价 33959 元/m²,松江1月二手房均价 33631 元/m²,环比上月上涨 0.98% ↑,同比去年同期下跌 7.74%。
嘉定2月二手房均价 32958 元/m²,嘉定1月二手房均价 32656 元/m²,环比上月上涨 0.93% ↑,同比去年同期下跌 1.64%。
静安2月二手房均价 68871 元/m²,静安1月二手房均价 66828 元/m²,环比上月上涨 3.06% ↑,同比去年同期下跌 18.80%。
普陀2月二手房均价 58252 元/m²,普陀1月二手房均价 58285 元/m²,环比上月下跌 0.06% ↓,同比去年同期下跌 1.94%。
杨浦2月二手房均价 63878 元/m²,杨浦1月二手房均价 63840 元/m²,环比上月上涨 0.06% ↑,同比去年同期下跌 0.86%。
虹口2月二手房均价 61846 元/m²,虹口1月二手房均价 60822 元/m²,环比上月上涨 1.68% ↑,同比去年同期上涨 0.43%。
长宁2月二手房均价 67340 元/m²,长宁1月二手房均价 67194 元/m²,环比上月上涨 0.22% ↑,同比去年同期上涨 2.62%。
黄浦2月二手房均价 83228 元/m²,黄浦1月二手房均价 81913 元/m²,环比上月上涨 1.61% ↑,同比去年同期上涨 11.21%。
青浦2月二手房均价 31989 元/m²,青浦1月二手房均价 32018 元/m²,环比上月下跌 0.09% ↓,同比去年同期下跌 5.08%。
奉贤2月二手房均价 26451 元/m²,奉贤1月二手房均价 24798 元/m²,环比上月上涨 6.67% ↑,同比去年同期下跌 2.79%。
金山2月二手房均价 16603 元/m²,金山1月二手房均价 16272 元/m²,环比上月上涨 2.04% ↑,同比去年同期上涨 3.19%。
崇明2月二手房均价 15041 元/m²,崇明1月二手房均价 15031 元/m²,环比上月上涨 0.07% ↑,同比去年同期上涨 46.43%。
根据相关统计数据显示,目前我国的房子已经够40亿人居住了!而中国目前的总人口才不到14亿人口。更可怕的是人口将越来越少,小编聊过很多90后和00后他们都是不愿意生2个孩子,有的甚至干脆不想要孩子!在这样的环境下开发商的脚步却没有停下!这样一来中国的房子只会越来越多,空着没人住的房子也会越来越多,鬼城也会越来越多!
而现在市场上之所以还会出现房子供不应求的现象,原因很简单就是因为投资者的炒作,让房子在表面上看起来满足不了大家的需求,这些投资者很有可能一次性就买几十套上百套的房子,所以现在很多新开盘的房子一下子就被抢光了。但是问题是随着国家对炒房者的抑制,越来越多的炒房者被清除出楼市,那么随着这些投机需求的退出,那么房子过多的问题就一定会被暴露出来,到时候对房价会有多大的影响。
以上就是小编带来的上海二手房房价消息,想了解更多请关注财经365!