财经365讯(编辑 钱多多)4月天津二手房价是多少?小编根据相关房价数据了解到:天津4月二手房均价 21690 元/m²,天津3月二手房均价 21784 元/m²,环比上月下跌 0.43% ↓,同比去年同期下跌 13.41%。、
再来了解一下天津其他部分区域房价,北辰4月二手房均价 19511 元/m²,北辰3月二手房均价 19620 元/m²,环比上月下跌 0.56% ↓,同比去年同期下跌 10.84%。
和平4月二手房均价 56140 元/m²,和平3月二手房均价 56894 元/m²,环比上月下跌 1.33% ↓,同比去年同期下跌 5.63%。
河西4月二手房均价 34509 元/m²,河西3月二手房均价 34582 元/m²,环比上月下跌 0.21% ↓,同比去年同期下跌 6.91%。
宝坻4月二手房均价 11111 元/m²,宝坻3月二手房均价 11000 元/m²,环比上月上涨 1.01% ↑,同比去年同期下跌 12.46%。
南开4月二手房均价 33333 元/m²,南开3月二手房均价 33443 元/m²,环比上月下跌 0.33% ↓,同比去年同期下跌 4.16%。
蓟州4月二手房均价 12980 元/m²,蓟州3月二手房均价 13074 元/m²,环比上月下跌 0.72% ↓,同比去年同期下跌 11.88%。
静海4月二手房均价 12230 元/m²,静海3月二手房均价 12112 元/m²,环比上月上涨 0.98% ↑,同比去年同期上涨 11.90%。
宁河4月二手房均价 10944 元/m²,宁河3月二手房均价 11706 元/m²,环比上月下跌 6.51% ↓,同比去年同期下跌 11.73%。
河北4月二手房均价 26551 元/m²,河北3月二手房均价 26591 元/m²,环比上月下跌 0.15% ↓,同比去年同期下跌 9.38%。
河东4月二手房均价 27148 元/m²,河东3月二手房均价 27185 元/m²,环比上月下跌 0.14% ↓,同比去年同期下跌 5.67%。
红桥4月二手房均价 26286 元/m²,红桥3月二手房均价 26436 元/m²,环比上月下跌 0.57% ↓,同比去年同期下跌 10.66%。
滨海新区4月二手房均价 16007 元/m²,滨海新区3月二手房均价 16129 元/m²,环比上月下跌 0.75% ↓,同比去年同期下跌 16.15%。
西青4月二手房均价 19419 元/m²,西青3月二手房均价 19437 元/m²,环比上月下跌 0.09% ↓,同比去年同期下跌 3.09%。
津南4月二手房均价 13275 元/m²,津南3月二手房均价 13454 元/m²,环比上月下跌 1.33% ↓,同比去年同期下跌 11.01%。
东丽4月二手房均价 17659 元/m²,东丽3月二手房均价 17627 元/m²,环比上月上涨 0.18% ↑,同比去年同期下跌 6.35%。
武清4月二手房均价 13573 元/m²,武清3月二手房均价 13599 元/m²,环比上月下跌 0.19% ↓,同比去年同期下跌 13.98%。
专家认为,现在我国房地产还处在数量发展阶段,虽然人均住房面积前年达到36.6平方米,但如果把住房乃至整个房地产业放到人民群众对美好生活日益增长需要这个主要矛盾去看,发展潜力和空间还非常之大。
3月30日,“与华北共美好——金科华北区域(产业集团)品牌战略发布会暨20盘联合发布盛典”在京举行,此次活动不仅集中呈现了金科20年发展历程,展示全新的企业战略、品牌理念、服务体系,而且向外界传递了近来金科从房地产商向美好生活服务商的巨大转变。在此之前,万科曾提出要做美好生活场景师。
在业界专家看来,金科的尝试与探索高度契合了人们对美好生活的向往。据悉,目前金科服务已进驻109个城市,579个社区,服务社区面积达2.21亿平方米。2018年,金科将从服务体验升级让美好生活再升温、生活方式革新满足家庭需求变化、智慧科技构建让社区生活更智能等方面全盘发力,实现优质服务再升级。
国务院参事室特约研究员姚景源说,党的十九大报告提出,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。社会主要矛盾的转变为经济发展指明了方向。姚景源表示,上个世纪80年代,主要矛盾是解决温饱问题,“衣”“食”行业是最赚钱的行业。“而到了2000年,中国出现了消费结构升级的转折,‘住’和‘行’成为当时中国经济发展的主要矛盾,在此期间,中国的汽车产业和房地产则成了最为赚钱的行业。”姚景源指出,出现这些现象的原因就是背后的经济规律在起作用。今后凡是与生活质量和生命质量提升相关联的产业,肯定大有前景。现在房地产还处在数量发展阶段,虽然人均住房面积前年达到36.6平方米,但现在如果把住房乃至整个房地产业放到人民群众对美好生活日益增长需要这个主要矛盾去看,发展潜力和空间还非常之大。人们对房子的要求也更高,必须更环保,更绿色,更健康,更宜居。这样房地产业也必须实现由高速度增长,向高质量增长转变。
以上就是小编带来的有关天津二手房价最新消息,想获取更多财经资讯,请关注财经365!