大众集团于近日公布了4月份在全球范围内的销量数据,网通社从大众集团官方了解到,1-4月大众汽车集团累计销售3,336,200辆新车,相比去年同期下滑0.7%。4月份单月销量在全球同样呈下跌趋势,共售841,200辆新车;其中,作为大众集团全球最大单一市场的中国,4月份在华销量占大众集团全球销量的35.6%,同时微增1.5%。
2017年大众集团全球各地区销量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 2017.4 | 2016.4 | 同比增幅 | 2017.1-4 | 2016.1-4 | 同比增幅 |
欧洲 | 368,600 | 374,600 | -1.6% | 1,466,500 | 1,426,800 | 2.8% |
西欧 | 305,000 | 317,400 | -3.9% | 1,233,400 | 1,218,500 | 1.2% |
德国 | 113,200 | 121,900 | -7.2% | 433,400 | 441,300 | -1.8% |
中欧和东欧 | 63,600 | 57,200 | 11.1% | 233,200 | 208,300 | 12.0% |
俄罗斯 | 16,000 | 14,200 | 12.3% | 53,700 | 50,600 | 6.2% |
北美 | 79,500 | 82,300 | -3.4% | 293,200 | 283,800 | 3.3% |
美国 | 52,000 | 50,500 | 3.0% | 187,500 | 174,500 | 7.4% |
南美 | 39,400 | 38,800 | 1.5% | 161,200 | 149,200 | 8.1% |
巴西 | 22,600 | 24,300 | -7.1% | 90,900 | 95,500 | -4.8% |
亚太地区 | 320,800 | 321,400 | -0.2% | 1,294,500 | 1,366,900 | -5.3% |
中国 | 299,700 | 295,300 | 1.5% | 1,191,200 | 1,250,800 | -4.8% |
总销量 | 841,200 | 853,300 | -1.4% | 3,336,200 | 3,361,400 | -0.7% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
2017年4月,大众集团在全球销售841,200辆汽车,相比去年同期,下降1.4%。同时1-4月累计销量同比减少0.7%,为3,336,200辆。不同市场,大众集团汽车销量表现不同。其中,南美市场销量为39,400辆,同比增长1.5%。中欧和东欧地区销量为63,600辆,相比同期增加11.1%。然而,在西欧、北美以及亚太地区销量呈下降趋势,分别下滑3.9%、3.4%和0.2%。
作为大众集团最大的单一市场,中国区销售299,700辆汽车,相比去年4月295,300辆,增长1.5%。而1-4月中国区累计销售1,191,200辆,同比下跌4.8%。中国区4月份销量占大众集团4月全球销量的35.6%。
2017年大众集团各品牌全球销量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 2017.4 | 2016.4 | 同比增幅 | 2017.1-4 | 2016.1-4 | 同比增幅 |
大众乘用车 | 468,000 | 476,700 | -1.8% | 1,908,900 | 1,936,200 | -1.4% |
奥迪 | 156,100 | 164,300 | -5.0% | 578,700 | 620,200 | -6.7% |
斯柯达 | 97,300 | 97,200 | 0.1% | 380,800 | 373,900 | 1.8% |
保时捷 | 22,100 | 21,600 | 2.5% | 81,800 | 77,500 | 5.5% |
大众商用车 | 39,900 | 41,400 | 3.8% | 161,700 | 154,300 | 4.8% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
从大众集团旗下品牌来讲,斯柯达、保时捷和大众商用车的销量都呈现出增长态势,较同期分别增长0.1%、2.5%和3.8%,大众乘用车、奥迪销量稍有下滑。而1-4月累计销量中,大众乘用车和奥迪销量仍呈下降的趋势,分别下滑1.4%和6.7%,而其它品牌累计销量都较去年相比有所增加,其中大众商用车增长明显,增幅为3.8%。