1-4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额22780.3亿元,同比增长24.4%,增速比1-3月份放缓3.9个百分点。
1-4月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额5148.6亿元,同比增长58.7%;集体企业实现利润总额140.8亿元,增长5%;股份制企业实现利润总额15677.1亿元,增长26.7%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额5605.8亿元,增长19.8%;私营企业实现利润总额7507亿元,增长14.3%。
1-4月份,采矿业实现利润总额1619.2亿元,上年同期亏损71.1亿元;制造业实现利润总额19990.7亿元,同比增长19.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1170.4亿元,下降31.3%。
1-4月份,在41个工业大类行业中,38个行业利润总额同比增加,3个减少。主要行业利润情况如下:农副食品加工业利润总额同比增长8.4%,纺织业增长5.3%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长46.5%,化学原料和化学制品制造业增长39.7%,非金属矿物制品业增长26.8%,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.4倍,有色金属冶炼和压延加工业增长74.5%,通用设备制造业增长20%,专用设备制造业增长24.4%,汽车制造业增长11.8%,电气机械和器材制造业增长4.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.9%,煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业由同期亏损转为盈利,电力、热力生产和供应业利润总额同比下降36.9%。
1-4月份,规模以上工业企业实现主营业务收入37.7万亿元,同比增长13.5%;发生主营业务成本32.2万亿元,增长13.4%;主营业务收入利润率为6.04%,同比提高0.53个百分点。
4月末,规模以上工业企业资产总计105.4万亿元,同比增长7.9%;负债合计59.2万亿元,增长6.7%;所有者权益合计46.2万亿元,增长9.4%;资产负债率为56.2%,同比下降0.6个百分点。
4月末,规模以上工业企业应收账款12.4万亿元,同比增长10.7%;产成品存货39888.8亿元,增长10.4%。
1-4月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.51元,同比减少0.06元;每百元资产实现的主营业务收入为108.7元,同比增加5.5元;人均主营业务收入为127.2万元,同比增加15.8万元;产成品存货周转天数为14.4天,同比减少0.7天;应收账款平均回收期为38.4天,同比减少1天。
4月份,规模以上工业企业实现利润总额5727.8亿元,同比增长14%,增速比3月份放缓9.8个百分点。
表1 2017年1-4月份规模以上工业企业主要财务指标 | ||||||
分组 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-4月 | 同比增长 | 1-4月 | 同比增长 | 1-4月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 383696.9 | 13.7 | 376988.4 | 13.5 | 22780.3 | 24.4 |
其中:采矿业 | 17986.1 | 31.5 | 17325.8 | 30.4 | 1619.2 | (注1) |
制造业 | 344618.4 | 13.3 | 338853.8 | 13.2 | 19990.7 | 19.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21092.4 | 6.8 | 20808.8 | 6.8 | 1170.4 | -31.3 |
其中:国有控股企业 | 84342.6 | 17.5 | 81213.2 | 17.0 | 5148.6 | 58.7 |
其中:集体企业 | 2189.9 | 7.3 | 2106.9 | 6.9 | 140.8 | 5.0 |
股份制企业 | 272586.4 | 14.7 | 267862.3 | 14.6 | 15677.1 | 26.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 84880.7 | 11.2 | 83383.2 | 11.0 | 5605.8 | 19.8 |
其中:私营企业 | 131635.2 | 12.4 | 130694.4 | 12.4 | 7507.0 | 14.3 |
注:1、采矿业上年同期亏损71.1亿元。2、经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表1(续表)2017年1-4月份规模以上工业企业主要财务指标 | ||||
分组 | 营业成本 | |||
其中:主营业务成本 | ||||
1-4月 | 同比增长 | 1-4月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 328438.4 | 13.6 | 322348.4 | 13.4 |
其中:采矿业 | 14062.8 | 18.4 | 13397.7 | 16.5 |
制造业 | 295514.4 | 13.5 | 290298.9 | 13.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18861.2 | 11.2 | 18651.8 | 11.1 |
其中:国有控股企业 | 69255.0 | 17.0 | 66349.0 | 16.5 |
其中:集体企业 | 1826.8 | 5.5 | 1753.2 | 5.3 |
股份制企业 | 233587.4 | 14.6 | 229196.0 | 14.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 72203.1 | 11.2 | 70936.4 | 11.1 |
其中:私营企业 | 115248.6 | 12.5 | 114378.2 | 12.5 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表2 2017年1-4月份规模以上工业企业经济效益指标 | |||||||
分组 | 主营业务收入利润率(%) | 每百元主营业务收入中的成本(元) | 每百元资产实现的主营业务收入(元) | 人均主营业务收入(万元/人) | 资产负债率(%) | 产成品存货周转天数(天) | 应收账款平均回收期(天) |
总计 | 6.04 | 85.51 | 108.7 | 127.2 | 56.2 | 14.4 | 38.4 |
其中:采矿业 | 9.35 | 77.33 | 55.7 | 88.7 | 61.0 | 13.3 | 32.7 |
制造业 | 5.90 | 85.67 | 128.2 | 127.5 | 54.7 | 15.3 | 39.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.62 | 89.63 | 40.6 | 188.9 | 61.1 | 0.6 | 26.6 |
其中:国有控股企业 | 6.34 | 81.70 | 59.9 | 160.3 | 61.2 | 16.5 | 41.7 |
其中:集体企业 | 6.68 | 83.21 | 116.5 | 118.4 | 63.4 | 21.4 | 26.7 |
股份制企业 | 5.85 | 85.56 | 108.9 | 128.6 | 57.2 | 14.7 | 35.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.72 | 85.07 | 119.6 | 118.8 | 53.6 | 14.9 | 53.8 |
其中:私营企业 | 5.74 | 87.52 | 176.4 | 121.7 | 52.1 | 11.9 | 27.5 |
表3 2017年1-4月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||||||||
其中:主营业务收入 | ||||||||||||
1-4月 | 同比增长 | 1-4月 | 同比增长 | 1-4月 | 同比增长 | |||||||
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |||||||
总计 | 383696.9 | 13.7 | 376988.4 | 13.5 | 22780.3 | 24.4 | ||||||
煤炭开采和洗选业 | 9308.6 | 43.8 | 8746.9 | 41.9 | 988.2 | (注1) | ||||||
石油和天然气开采业 | 2519.5 | 36.7 | 2479.3 | 37.1 | 173.3 | (注2) | ||||||
黑色金属矿采选业 | 2024.3 | 25.7 | 2003.2 | 26.1 | 156.1 | 89.2 | ||||||
有色金属矿采选业 | 2091.9 | 14.7 | 2074.2 | 14.4 | 192.8 | 61.2 | ||||||
非金属矿采选业 | 1648.0 | 7.0 | 1632.7 | 6.6 | 114.2 | 8.2 | ||||||
开采辅助活动 | 383.8 | 2.0 | 379.4 | 1.8 | -6.2 | (注3) | ||||||
其他采矿业 | 10.0 | 40.8 | 10.0 | 40.8 | 0.8 | 33.3 | ||||||
农副食品加工业 | 21360.5 | 9.3 | 21258.3 | 9.4 | 999.8 | 8.4 | ||||||
食品制造业 | 7817.7 | 8.9 | 7727.1 | 9.0 | 680.7 | 8.1 | ||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 6189.7 | 9.2 | 6131.1 | 9.2 | 663.5 | 13.6 | ||||||
烟草制品业 | 3365.7 | -4.2 | 3115.3 | -2.0 | 388.6 | -9.1 | ||||||
纺织业 | 12957.4 | 9.3 | 12780.9 | 9.1 | 606.8 | 5.3 | ||||||
纺织服装、服饰业 | 7314.0 | 7.4 | 7237.8 | 7.5 | 412.2 | 9.0 | ||||||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4648.4 | 6.8 | 4637.7 | 6.7 | 271.8 | 6.5 | ||||||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4397.7 | 8.8 | 4390.1 | 8.9 | 254.9 | 7.5 | ||||||
家具制造业 | 2755.0 | 12.8 | 2740.6 | 12.9 | 160.3 | 12.3 | ||||||
造纸和纸制品业 | 5019.4 | 13.7 | 4961.2 | 13.6 | 310.4 | 48.9 | ||||||
印刷和记录媒介复制业 | 2491.0 | 10.0 | 2472.6 | 9.9 | 154.7 | 5.4 | ||||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5392.8 | 10.4 | 5345.9 | 9.9 | 285.5 | 12.6 | ||||||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 13492.8 | 29.4 | 13200.1 | 29.1 | 756.9 | 46.5 | ||||||
化学原料和化学制品制造业 | 30473.5 | 17.2 | 29958.5 | 17.1 | 1980.2 | 39.7 | ||||||
医药制造业 | 9197.4 | 11.2 | 9123.8 | 11.2 | 976.0 | 14.5 | ||||||
化学纤维制造业 | 2640.3 | 14.2 | 2577.5 | 14.6 | 129.7 | 67.6 | ||||||
橡胶和塑料制品业 | 10447.1 | 10.2 | 10347.3 | 10.1 | 594.5 | 5.4 | ||||||
非金属矿物制品业 | 19119.8 | 12.4 | 19020.9 | 12.4 | 1228.4 | 26.8 | ||||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 23920.6 | 24.6 | 22923.1 | 24.2 | 849.5 | 141.5 | ||||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 18659.9 | 19.4 | 18106.0 | 19.4 | 620.9 | 74.5 | ||||||
金属制品业 | 12157.7 | 11.0 | 12039.9 | 10.8 | 609.5 | 9.5 | ||||||
通用设备制造业 | 15546.8 | 11.9 | 15218.7 | 11.3 | 953.0 | 20.0 | ||||||
专用设备制造业 | 11963.9 | 11.5 | 11848.0 | 11.4 | 721.4 | 24.4 | ||||||
汽车制造业 | 27735.6 | 12.9 | 27032.2 | 12.6 | 2204.9 | 11.8 | ||||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4924.6 | 4.4 | 4859.6 | 4.2 | 262.0 | 1.9 | ||||||
电气机械和器材制造业 | 23472.2 | 9.8 | 23015.7 | 9.9 | 1262.4 | 4.4 | ||||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 31810.2 | 14.1 | 31477.2 | 14.1 | 1318.4 | 12.9 | ||||||
仪器仪表制造业 | 2887.1 | 13.1 | 2864.2 | 13.4 | 208.0 | 23.8 | ||||||
其他制造业 | 811.8 | 8.6 | 806.0 | 8.2 | 46.0 | 3.4 | ||||||
废弃资源综合利用业 | 1338.5 | 20.2 | 1330.0 | 20.6 | 65.5 | 46.5 | ||||||
金属制品、机械和设备修理业 | 309.4 | 4.7 | 306.6 | 4.7 | 14.5 | 4.3 | ||||||
电力、热力生产和供应业 | 18096.8 | 6.3 | 17892.6 | 6.2 | 943.1 | -36.9 | ||||||
燃气生产和供应业 | 2273.4 | 10.2 | 2234.5 | 10.9 | 174.3 | -0.3 | ||||||
水的生产和供应业 | 722.1 | 9.4 | 681.7 | 10.3 | 52.9 | 55.6 | ||||||
注:1、煤炭开采和洗选业上年同期亏损6.2亿元。2、石油和天然气开采业上年同期亏损353.6亿元。3、开采辅助活动上年同期亏损19.5亿元。 | ||||||||||||
表3(续表)2017年1-4月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||||||||||
行业 | 营业成本 | |||||||||||
其中:主营业务成本 | ||||||||||||
1-4月 | 同比增长 | 1-4月 | 同比增长 | |||||||||
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |||||||||
总计 | 328438.4 | 13.6 | 322348.4 | 13.4 | ||||||||
煤炭开采和洗选业 | 6970.6 | 26.9 | 6416.3 | 23.0 | ||||||||
石油和天然气开采业 | 1917.9 | 7.2 | 1857.7 | 7.3 | ||||||||
黑色金属矿采选业 | 1705.6 | 22.3 | 1685.3 | 22.7 | ||||||||
有色金属矿采选业 | 1739.7 | 11.7 | 1726.7 | 11.5 | ||||||||
非金属矿采选业 | 1352.4 | 7.3 | 1338.4 | 6.8 | ||||||||
开采辅助活动 | 369.1 | -1.5 | 365.8 | -1.7 | ||||||||
其他采矿业 | 7.6 | 40.7 | 7.6 | 40.7 | ||||||||
农副食品加工业 | 19159.2 | 9.5 | 19065.9 | 9.6 | ||||||||
食品制造业 | 6279.2 | 9.8 | 6195.7 | 10.0 | ||||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 4642.5 | 9.2 | 4596.5 | 9.3 | ||||||||
烟草制品业 | 1103.1 | -7.5 | 857.4 | -0.8 | ||||||||
纺织业 | 11662.0 | 9.8 | 11522.2 | 9.8 | ||||||||
纺织服装、服饰业 | 6283.8 | 7.4 | 6219.5 | 7.5 | ||||||||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4043.0 | 6.8 | 4033.9 | 6.7 | ||||||||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3862.9 | 9.1 | 3855.5 | 9.1 | ||||||||
家具制造业 | 2338.0 | 12.8 | 2327.5 | 12.9 | ||||||||
造纸和纸制品业 | 4330.1 | 12.6 | 4282.4 | 12.6 | ||||||||
印刷和记录媒介复制业 | 2123.5 | 10.9 | 2111.2 | 10.8 | ||||||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4742.1 | 10.7 | 4700.1 | 10.0 | ||||||||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 10784.8 | 35.1 | 10507.0 | 34.9 | ||||||||
化学原料和化学制品制造业 | 26111.2 | 16.9 | 25678.0 | 16.9 | ||||||||
医药制造业 | 6418.2 | 10.3 | 6354.8 | 10.0 | ||||||||
化学纤维制造业 | 2370.0 | 13.0 | 2312.7 | 13.4 | ||||||||
橡胶和塑料制品业 | 9073.5 | 11.0 | 8987.7 | 11.0 | ||||||||
非金属矿物制品业 | 16378.3 | 11.9 | 16292.2 | 11.9 | ||||||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 21946.4 | 23.4 | 20998.2 | 23.0 | ||||||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 17382.9 | 18.7 | 16850.5 | 18.7 | ||||||||
金属制品业 | 10706.8 | 11.4 | 10608.2 | 11.3 | ||||||||
通用设备制造业 | 13223.7 | 12.1 | 12914.1 | 11.3 | ||||||||
专用设备制造业 | 10093.5 | 11.3 | 9998.0 | 11.4 | ||||||||
汽车制造业 | 23250.7 | 13.2 | 22666.1 | 13.0 | ||||||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4263.2 | 4.7 | 4207.0 | 4.5 | ||||||||
电气机械和器材制造业 | 20164.3 | 10.2 | 19748.0 | 10.3 | ||||||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 28234.4 | 13.5 | 27897.6 | 13.5 | ||||||||
仪器仪表制造业 | 2358.2 | 13.2 | 2342.4 | 13.5 | ||||||||
其他制造业 | 700.8 | 9.3 | 696.1 | 8.9 | ||||||||
废弃资源综合利用业 | 1219.6 | 19.5 | 1211.1 | 19.7 | ||||||||
金属制品、机械和设备修理业 | 264.6 | 4.0 | 261.3 | 4.1 | ||||||||
电力、热力生产和供应业 | 16352.4 | 11.2 | 16186.0 | 11.0 | ||||||||
燃气生产和供应业 | 1969.6 | 11.6 | 1947.3 | 12.2 | ||||||||
水的生产和供应业 | 539.2 | 8.4 | 518.5 | 9.1 | ||||||||
附注
1、指标解释
利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
营业收入:指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。
主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。
营业成本:指企业经营主要业务和其他业务所发生的成本总额。
主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。
资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
应收账款:指企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权,包括应向客户收取的货款、增值税款和为客户代垫的运杂费。
产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
主营业务收入利润率=利润总额÷主营业务收入×100%,单位:%。
每百元主营业务收入中的成本=主营业务成本÷主营业务收入×100,单位:元。
每百元资产实现的主营业务收入=主营业务收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
人均主营业务收入=主营业务收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷主营业务成本×累计月数÷12,单位:天。
应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷主营业务收入×累计月数÷12,单位:天。
在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算各项指标同比增长速度和增长量所采用的同期数与本期的企业统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。
2、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
3、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报).
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz