市场行情概况:
本周市场避险情绪升温,美朝互放狠话,美股部分科技公司业绩不及预期,受外围市场大跌影响,A股市场周五低开低走,持续走高的周期股调整,沪指重新跌至3200点附近,最终录得3208.54点跌幅1.64%,深成指收10291.35点,跌幅0.67%,创业板涨1.31%,收1742.14,沪深300跌幅1.62%,中小板指跌幅0.31%。市场跷跷板效应依旧明显,短期市场资金仍有限,业绩+低估值仍是当前配置主线。行业方面,申万一级行业中6个行业收涨,食品饮料、医药生物、农林牧渔、建筑材料、电子、家用电器收涨,钢铁、非银金融、化工、银行、采掘、房地产跌幅居前。
资金方面:
既周四小幅净投放之后,周五央行公开市场操作回归均衡。8月11日,央行以利率招标方式开展了1300亿元逆回购操作,其中7天品种700亿元,14天品种600亿元,中标利率均与前期持平。当日有1300亿元逆回购到期,投放量完全对冲当日到期量。本周央行累计净回笼300亿元,符合市场此前对8月初资金面预期。
基金方面:
本周基金业绩普遍下滑,股票基金、混合基金、债券基金、QDII基金涨跌幅分别是-0.91%、-0.26%、-0.09%、-0.33%。
一周基金业绩表现:
一周股票型基金净值表现 | |||||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||||
161725.OF | 白酒分级 | 4.64 | 168203.OF | 钢铁母基 | -4.87 | ||||
160222.OF | 国泰食品 | 3.90 | 501025.SH | 香港银行 | -4.71 | ||||
160632.OF | 酒分级 | 3.87 | 512900.SH | 证券基金 | -4.61 | ||||
512210.SH | 景顺食品 | 3.53 | 512880.SH | 证券ETF | -4.59 | ||||
159928.SZ | 消费ETF | 3.30 | 512000.SH | 券商ETF | -4.54 | ||||
一周混合型基金净值表现 | |||||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||||
003803.OF | 华安新丰利混合A | 115.21 | 002244.OF | 景顺长城低碳科技主题混合 | -5.70 | ||||
002161.OF | 银华万物互联灵活配置混合 | 11.12 | 002669.OF | 华商万众创新混合 | -5.06 | ||||
001841.OF | 招商丰享混合A | 9.11 | 519139.OF | 海富通沪港深混合 | -4.79 | ||||
002779.OF | 新疆前海联合新思路混合C | 5.13 | 002860.OF | 前海开源沪港深新机遇混合 | -4.32 | ||||
110023.OF | 易方达医疗保健行业混合 | 3.07 | 004099.OF | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | -4.24 | ||||
一周债券型基金净值表现 | |||||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||||
003860.OF | 招商招旭纯债C | 16.697 | 161625.OF | 融通可转债债券C | -3.19 | ||||
000302.OF | 国泰淘金互联网债券 | 0.819 | 161624.OF | 融通可转债债券A | -3.19 | ||||
003172.OF | 鹏华丰安债券 | 0.734 | 165809.OF | 东吴转债 | -2.63 | ||||
550017.OF | 信诚添金 | 0.626 | 710302.OF | 富安达增强收益债券C | -2.55 | ||||
582001.OF | 东吴优信稳健债券A | 0.613 | 710301.OF | 富安达增强收益债券A | -2.54 | ||||
一周QDII基金净值表现 | |||||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||||
241001.OF | 华宝海外中国混合(QDII) | 2.56 | 161127.SZ | 标普生物 | -5.13 | ||||
003243.OF | 上投摩根中国世纪(QDII)人民币 | 2.37 | 003720.OF | 易方达标普生物科技美元汇(QDII-LOF) | -5.10 | ||||
002893.OF | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | 1.81 | 160139.OF | 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C | -4.48 | ||||
164701.SZ | 添富贵金 | 1.64 | 510900.SH | H股ETF | -4.47 | ||||
001691.OF | 南方香港成长(QDII) | 1.56 | 160138.SZ | 国企精明 | -4.47 | ||||
一周货币基金净值表现 | |||||||||
代码 | 简称 | 7日年化收益 | 代码 | 简称 | 7日年化收益 | ||||
511670.SH | 华泰天金 | 8.12 | 005017.OF | 长江优享货币B | 0.31 | ||||
004700.OF | 前海联合汇盈货币B | 4.91 | 005016.OF | 长江优享货币A | 0.31 | ||||
002234.OF | 泰信天天收益货币B | 4.83 | 001038.OF | 天弘增益宝货币 | 0.85 | ||||
004282.OF | 博时兴荣货币 | 4.82 | 511760.SH | 德邦货币 | 0.95 | ||||
004137.OF | 博时合惠货币B | 4.81 | 001391.OF | 天弘弘运宝货币B | 1.01 |
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担