财经365讯,很多人看到2017交通银行:看涨跌鲨鱼鳍系列产品是什么鬼?购买并了解理财的朋友们都知道,这其实是交通银行的一款理财产品,名称是看涨跌鲨鱼鳍。是不是名字很好玩?接下来看看这款银行理财产品如何呢?
2017交通银行看涨跌鲨鱼鳍系列产品一览表:
2017交通银行理财产品 | |||||
产品 名称 | 起购 金额 | 预计年化收益率 | 投资 期限 | 产品 成立日 | 是否 保本 |
沪深1M看跌鲨鱼鳍 | 5万 | 3.30%- 7.0% | 34天 | 2017/10/12 2017/10/18 | 非 保本 |
沪深1M看涨鲨鱼鳍 | 5万 | 3.0%- 7.50% | 34天 | 2017/10/12 2017/10/18 | 非 保本 |
黄金1M看涨鲨鱼鳍 | 5万 | 3.0%- 7.40% | 34天 | 2017/10/12 2017/10/18 | 非 保本 |
黄金1M看跌鲨鱼鳍 | 5万 | 3.0%- 7.40% | 34天 | 2017/10/12 2017/10/18 | 非 保本 |
黄金3M看涨鲨鱼鳍 | 5万 | 3.0%- 8.0% | 90天 | 2017/10/12 2017/10/18 | 非 保本 |
黄金3M看跌鲨鱼鳍 | 5万 | 3.0%- 8.0% | 90天 | 2017/10/12 2017/10/18 | 非 保本 |
沪深3M看跌鲨鱼鳍 | 5万 | 3.0%- 8.50% | 90天 | 2017/10/12 2017/10/18 | 非 保本 |
沪深3M看涨鲨鱼鳍 | 5万 | 3.0%- 10.2% | 90天 | 2017/10/12 2017/10/18 | 非 保本 |
以上就是关于2017交通银行:看涨跌鲨鱼鳍系列产品的相关资讯,了解更多投资理财产品的相关讯息,请随时关注财经365网站基金理财频道。