财经365讯,建设银行刚发售了最新投资理财产品,投资者们可以看看有自己可以投资的产品吗?对于高端客户,建行也发售了一款新产品,大家可以来了解一下。
10月20日建设银行最新理财产品一览表:
2017建设银行理财产品 | |||||
产品 名称 | 起购 金额 | 预期年化 收益率 | 投资 期限 | 募集 时间 | 是否 保本 |
北京乾元 17年994期 | 100万 | 4.75% | 90天 | 2017.10.20- 2017.10.23 | 非 保本 |
乾元-共享型 2017-134 | 5万 | 4.68% | 94天 | 2017.10.20- 2017.10.25 | 非 保本 |
北京乾元 17年397期 标准组合 | 10万 | 4.60% | 130天 | 2017.10.20- 2017.10.25 | 非 保本 |
乾元-共享型 2017-136 | 10万 | 4.2% | 52天 | 2017.10.20- 2017.10.25 | 非 保本 |
北京乾元- 薪连鑫17年 28期 | 10万 | 4.70% | 87天 | 2017.10.20- 2017.10.25 | 非 保本 |
乾元-共享型 2017-135 | 10万 | 4.60% | 178天 | 2017.10.20- 2017.10.25 | 非 保本 |
北京乾元17年400期 | 10万 | 4.70% | 90天 | 2017.10.20- 2017.10.25 | 非 保本 |
建设银行在售理财资料图