说明:以下个股排名剔除停牌股
一、二十二日内双板个股距前一板涨幅排名:(单位:涨幅)
代码 | 名称 | 板板呼应 |
600791 | 京能置业 | 0.796 |
002858 | 力盛赛车 | 0.901 |
000158 | 常山股份 | 0.952 |
300157 | 恒泰艾普 | 1.045 |
603603 | 博天环境 | 1.1 |
002158 | 汉钟精机 | 1.1 |
002282 | 博深工具 | 1.1 |
300344 | 太空板业 | 1.112 |
300374 | 恒通科技 | 1.14 |
二、五天线未破十天线区间内强势股排名(Top30)(单位:最大单边上扬幅度)
代码 | 名称 | 旗杆 |
300334 | 津膜科技 | 2.07 |
000856 | 冀东装备 | 1.936 |
603165 | 荣晟环保 | 1.665 |
002836 | 新宏泽 | 1.663 |
002158 | 汉钟精机 | 1.614 |
600874 | 创业环保 | 1.585 |
603616 | 韩建河山 | 1.58 |
603603 | 博天环境 | 1.552 |
300534 | 陇神戎发 | 1.461 |
600908 | 无锡银行 | 1.461 |
002307 | 北新路桥 | 1.435 |
002865 | 钧达股份 | 1.422 |
603977 | 国泰集团 | 1.406 |
300157 | 恒泰艾普 | 1.375 |
002282 | 博深工具 | 1.369 |
002795 | 永和智控 | 1.353 |
002379 | *ST鲁丰 | 1.312 |
603969 | 银龙股份 | 1.312 |
600629 | 华建集团 | 1.31 |
002050 | 三花智控 | 1.303 |
002137 | 麦达数字 | 1.292 |
002633 | 申科股份 | 1.29 |
300344 | 太空板业 | 1.284 |
300374 | 恒通科技 | 1.284 |
603903 | 中持股份 | 1.284 |
600793 | 宜宾纸业 | 1.277 |
002373 | 千方科技 | 1.274 |
603169 | 兰石重装 | 1.263 |
300481 | 濮阳惠成 | 1.256 |
300577 | 开润股份 | 1.253 |
三、强势股回调幅度排名:(单位:涨回高点百分比)
代码 | 名称 | 回撤 |
600629 | 华建集团 | 1.156 |
600908 | 无锡银行 | 1.113 |
603169 | 兰石重装 | 1.111 |
600339 | 中油工程 | 1.111 |
603323 | 吴江银行 | 1.107 |
603050 | 科林电气 | 1.103 |
002307 | 北新路桥 | 1.092 |
002555 | 三七互娱 | 1.088 |
002836 | 新宏泽 | 1.086 |
300534 | 陇神戎发 | 1.083 |
300604 | 长川科技 | 1.08 |
002839 | 张家港行 | 1.074 |
300539 | 横河模具 | 1.074 |
四、四日内小碎步个股分值超过50排名:(单位:分值)
代码 | 名称 | 小碎D4_H |
601336 | 新华保险 | 75 |
603977 | 国泰集团 | 58 |
五、连阳(误差内)个股分值排名:(单位:分值)
代码 | 名称 | 阳线 |
601336 | 新华保险 | 17 |
300259 | 新天科技 | 11 |
002847 | 盐津铺子 | 10.8 |
002747 | 埃斯顿 | 10.4 |
600843 | 上工申贝 | 9.6 |
600926 | 杭州银行 | 9.6 |
600009 | 上海机场 | 9.6 |
601901 | 方正证券 | 9 |
600663 | 陆家嘴 | 9 |
600958 | 东方证券 | 9 |
002188 | 巴士在线 | 8.8 |
000911 | 南宁糖业 | 8.8 |
002739 | 万达院线 | 8.8 |
300290 | 荣科科技 | 8.8 |
002587 | 奥拓电子 | 8.8 |
300319 | 麦捷科技 | 8.8 |
300288 | 朗玛信息 | 8.4 |
601288 | 农业银行 | 8.4 |
601198 | 东兴证券 | 8.4 |
六、近期出现地量或J值触底信号个股六十天内强势幅度排名:(单位:幅度)
代码 | 名称 | 旗杆触底 |
600760 | 中航黑豹 | 2.535 |
000912 | 泸天化 | 2.444 |
002807 | 江阴银行 | 2.183 |
002824 | 和胜股份 | 2.098 |
601992 | 金隅股份 | 1.948 |
002302 | 西部建设 | 1.947 |
000877 | 天山股份 | 1.846 |
000401 | 冀东水泥 | 1.845 |
601000 | 唐山港 | 1.77 |
600340 | 华夏幸福 | 1.757 |
600577 | 精达股份 | 1.731 |
000709 | 河钢股份 | 1.704 |
601212 | 白银有色 | 1.584 |
603322 | 超讯通信 | 1.569 |
300376 | 易事特 | 1.554 |
000710 | *ST天仪 | 1.546 |
600581 | 八一钢铁 | 1.509 |
603577 | 汇金通 | 1.508 |
300299 | 富春股份 | 1.494 |
002246 | 北化股份 | 1.471 |
每日彩蛋:本日推出股价与两年前股价涨幅与同期399107相比涨幅排名,以此寻找涨幅远低于指数的股票
代码 | 名称 | 仿指数SU |
300071 | 华谊嘉信 | 100.755 |
600552 | 凯盛科技 | 100.658 |
002207 | *ST准油 | 100.638 |
002289 | *ST宇顺 | 100.591 |
002655 | 共达电声 | 100.578 |
600575 | 皖江物流 | 100.575 |
002248 | *ST东数 | 100.494 |
300150 | 世纪瑞尔 | 100.493 |
002526 | 山东矿机 | 100.484 |
002368 | 太极股份 | 100.461 |
600189 | 吉林森工 | 100.458 |
002065 | 东华软件 | 100.457 |
002021 | 中捷资源 | 100.447 |
601168 | 西部矿业 | 100.444 |
002006 | 精功科技 | 100.415 |
000996 | 中国中期 | 100.398 |
300349 | 金卡智能 | 100.391 |
000990 | 诚志股份 | 100.376 |
000901 | 航天科技 | 100.365 |
600763 | 通策医疗 | 100.359 |
002492 | 恒基达鑫 | 100.356 |
601700 | 风范股份 | 100.351 |
002443 | 金洲管道 | 100.341 |
000697 | 炼石有色 | 100.336 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 100.33 |
600090 | 同济堂 | 100.326 |
002272 | 川润股份 | 100.322 |
002203 | 海亮股份 | 100.32 |
000757 | 浩物股份 | 100.319 |
002612 | 朗姿股份 | 100.312 |
000622 | 恒立实业 | 100.31 |
000812 | 陕西金叶 | 100.308 |
300028 | 金亚科技 | 100.29 |
600503 | 华丽家族 | 100.289 |
002608 | 江苏国信 | 100.288 |
600739 | 辽宁成大 | 100.285 |
300290 | 荣科科技 | 100.284 |
300178 | 腾邦国际 | 100.28 |
300363 | 博腾股份 | 100.279 |
002797 | 第一创业 | 100.273 |
免责声明:本文仅代表作者个人从观点,与本站(财经365)无关。其原创性以及文中陈述文字和内容经本站核实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。