近三日上证指数上涨0.41%,A股成交金额较前三日下降16.94%,主力资金净流出最多的概念为基金重仓,该概念所属个股共有100只,其中主力资金净流出前列的个股是中国建筑、格力电器、华泰证券,分别净流出27.81亿元、4.87亿元、2.54亿元;净流入最多的个股为中国平安、中国重工、康得新,分别净流入3.78亿元、2.37亿元、1.72亿元。
基金重仓概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 8.83 | 8.43 | -27.81 | -14.08 |
000651 | 格力电器 | 1.79 | 1.38 | -4.87 | -4.41 |
601688 | 华泰证券 | -3.48 | -3.89 | -2.54 | -9.33 |
000783 | 长江证券 | -3.42 | -3.83 | -2.49 | -7.82 |
600547 | 山东黄金 | -2.87 | -3.28 | -2.14 | -5.55 |
300104 | 乐视网 | -4.39 | -4.80 | -1.71 | -6.06 |
600570 | 恒生电子 | -1.91 | -2.32 | -1.66 | -9.45 |
600000 | 浦发银行 | 0.24 | -0.17 | -1.66 | -13.62 |
000776 | 广发证券 | -2.30 | -2.70 | -1.58 | -5.88 |
000002 | 万科A | 2.70 | 2.29 | -1.48 | -1.54 |
300059 | 东方财富 | -1.38 | -1.78 | -1.22 | -4.10 |
600519 | 贵州茅台 | -1.17 | -1.57 | -1.11 | -5.60 |
600518 | 康美药业 | -2.08 | -2.49 | -1.10 | -9.22 |
600521 | 华海药业 | -3.72 | -4.13 | -0.94 | -15.10 |
300017 | 网宿科技 | -3.16 | -3.56 | -0.92 | -6.51 |
标签: