截至6月11日,共有1152家上市公司公布2017年中期业绩预告。其中640家预增、119家预降、68家预盈、74家预亏。其中预增翻倍的公司有173家。预计中期业绩增长率最高的公司有深物业A、卫星石化、新亚制程,净利润同比增幅分别为5757.00%、3545.86%、2325.18%。详情如下表所示。
2017年中期业绩预增幅度最大的公司
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润增幅(%) | 预告日期 |
000011 | 深物业A | 预盈 | 5757.00 | 2017.04.29 |
002648 | 卫星石化 | 预增 | 3545.86 | 2017.04.22 |
002388 | 新亚制程 | 预增 | 2325.18 | 2017.06.10 |
002145 | 中核钛白 | 预增 | 2027.10 | 2017.04.28 |
002683 | 宏大爆破 | 预增 | 1892.04 | 2017.04.15 |
002215 | 诺普信 | 预盈 | 1801.67 | 2017.04.29 |
002136 | 安纳达 | 预增 | 1792.36 | 2017.04.22 |
300102 | 乾照光电 | 预盈 | 1557.55 | 2017.04.18 |
002457 | 青龙管业 | 预增 | 1525.00 | 2017.04.24 |
002601 | 龙蟒佰利 | 预增 | 1517.22 | 2017.04.21 |
600615 | 丰华股份 | 预增 | 1223.70 | 2017.04.29 |
000426 | 兴业矿业 | 预增 | 1133.35 | 2017.04.29 |
002383 | 合众思壮 | 预增 | 1087.21 | 2017.04.21 |
002724 | 海洋王 | 预增 | 941.24 | 2017.04.26 |
002530 | 金财互联 | 预增 | 919.18 | 2017.04.25 |
002596 | 海南瑞泽 | 预盈 | 915.53 | 2017.04.21 |
002288 | 超华科技 | 预增 | 875.00 | 2017.04.26 |
000711 | 京蓝科技 | 预盈 | 870.41 | 2017.04.22 |
002012 | 凯恩股份 | 预盈 | 867.76 | 2017.04.29 |
002045 | 国光电器 | 预增 | 800.00 | 2017.04.25 |
600596 | 新安股份 | 预增 | 790.72 | 2017.04.29 |
002037 | 久联发展 | 预增 | 776.99 | 2017.04.27 |
300094 | 国联水产 | 预增 | 695.46 | 2017.04.26 |
002061 | 江山化工 | 预增 | 651.99 | 2017.05.03 |
002097 | 山河智能 | 预增 | 625.00 | 2017.04.27 |
002335 | 科华恒盛 | 预增 | 625.00 | 2017.04.27 |
002235 | 安妮股份 | 预增 | 585.38 | 2017.04.21 |
300004 | 南风股份 | 预增 | 555.00 | 2017.04.21 |
000525 | 红太阳 | 预增 | 500.79 | 2017.04.29 |
600251 | 冠农股份 | 预增 | 500.00 | 2017.04.25 |
002295 | 精艺股份 | 预增 | 495.23 | 2017.04.22 |
002094 | 青岛金王 | 预增 | 485.00 | 2017.04.28 |
002656 | 摩登大道 | 预增 | 465.89 | 2017.04.27 |
002118 | 紫鑫药业 | 预增 | 459.98 | 2017.04.28 |
002175 | 东方网络 | 预增 | 432.24 | 2017.04.25 |
002442 | 龙星化工 | 预盈 | 413.05 | 2017.04.27 |
002759 | 天际股份 | 预增 | 405.00 | 2017.04.27 |
002564 | 天沃科技 | 预盈 | 394.17 | 2017.04.28 |
300657 | 弘信电子 | 预增 | 380.74 | 2017.05.22 |
002164 | 宁波东力 | 预增 | 371.50 | 2017.04.28 |
002265 | 西仪股份 | 预增 | 364.07 | 2017.04.26 |
002211 | 宏达新材 | 预盈 | 354.56 | 2017.04.26 |
002069 | 獐子岛 | 预增 | 348.50 | 2017.04.27 |
002576 | 通达动力 | 预盈 | 336.74 | 2017.04.25 |
000055 | 方大集团 | 预增 | 323.28 | 2017.05.15 |
002092 | 中泰化学 | 预增 | 315.07 | 2017.04.22 |
002611 | 东方精工 | 预增 | 315.00 | 2017.04.29 |
002109 | 兴化股份 | 预盈 | 314.28 | 2017.04.20 |
002379 | 宏创控股 | 预增 | 309.86 | 2017.04.28 |
002125 | 湘潭电化 | 预增 | 305.30 | 2017.04.28 |
002582 | 好想你 | 预增 | 305.00 | 2017.04.20 |
002149 | 西部材料 | 预增 | 298.89 | 2017.04.25 |
000830 | 鲁西化工 | 预增 | 290.41 | 2017.04.18 |
002024 | 苏宁云商 | 预盈 | 288.34 | 2017.04.29 |
002515 | 金字火腿 | 预增 | 286.41 | 2017.04.25 |
002322 | 理工环科 | 预增 | 285.00 | 2017.04.28 |
002622 | 融钰集团 | 预增 | 283.49 | 2017.04.28 |
002667 | 鞍重股份 | 预盈 | 275.00 | 2017.04.26 |
002337 | 赛象科技 | 预盈 | 270.49 | 2017.04.27 |
002684 | 猛狮科技 | 预增 | 264.70 | 2017.04.22 |
002068 | 黑猫股份 | 预盈 | 261.97 | 2017.04.28 |
600210 | 紫江企业 | 预增 | 255.00 | 2017.04.29 |
002155 | 湖南黄金 | 预增 | 255.00 | 2017.04.26 |
002529 | 海源机械 | 预盈 | 240.46 | 2017.04.28 |
002057 | 中钢天源 | 预增 | 238.22 | 2017.04.26 |
002753 | 永东股份 | 预增 | 236.82 | 2017.04.28 |
002715 | 登云股份 | 预盈 | 236.23 | 2017.04.28 |
002073 | 软控股份 | 预增 | 235.00 | 2017.04.27 |
002447 | 壹桥股份 | 预增 | 235.00 | 2017.04.28 |
002535 | 林州重机 | 预增 | 235.00 | 2017.04.25 |
002514 | 宝馨科技 | 预增 | 235.00 | 2017.04.29 |
002625 | 龙生股份 | 预增 | 235.00 | 2017.04.21 |
002162 | 悦心健康 | 预盈 | 234.85 | 2017.04.26 |
002845 | 同兴达 | 预增 | 231.39 | 2017.04.27 |
002148 | 北纬通信 | 预增 | 230.38 | 2017.04.20 |
002445 | 中南文化 | 预增 | 225.00 | 2017.04.18 |
002636 | 金安国纪 | 预增 | 225.00 | 2017.04.28 |
002430 | 杭氧股份 | 预盈 | 224.74 | 2017.04.26 |
002528 | 英飞拓 | 预盈 | 222.42 | 2017.04.27 |
002434 | 万里扬 | 预增 | 215.00 | 2017.04.22 |
002463 | 沪电股份 | 预增 | 213.07 | 2017.04.22 |
002233 | 塔牌集团 | 预增 | 205.00 | 2017.04.21 |
002537 | 海立美达 | 预增 | 200.00 | 2017.04.28 |
002279 | 久其软件 | 预增 | 197.04 | 2017.04.28 |
002147 | 新光圆成 | 预盈 | 196.59 | 2017.04.25 |
002040 | 南京港 | 预增 | 195.00 | 2017.04.25 |
002044 | 美年健康 | 预警 | 189.08 | 2017.04.26 |
000731 | 四川美丰 | 预盈 | 188.85 | 2017.04.19 |
002748 | 世龙实业 | 预增 | 185.00 | 2017.04.28 |
002309 | 中利集团 | 预盈 | 183.43 | 2017.04.27 |
002167 | 东方锆业 | 预盈 | 177.56 | 2017.04.27 |
002101 | 广东鸿图 | 预增 | 175.00 | 2017.04.25 |
002166 | 莱茵生物 | 预增 | 175.00 | 2017.04.27 |
002221 | 东华能源 | 预增 | 175.00 | 2017.04.28 |
603869 | 北部湾旅 | 预增 | 175.00 | 2017.04.29 |
002755 | 东方新星 | 预盈 | 172.49 | 2017.04.21 |
002207 | *ST准油 | 预盈 | 170.24 | 2017.04.27 |
000676 | 智度股份 | 预增 | 165.44 | 2017.04.27 |
600699 | 均胜电子 | 预增 | 165.00 | 2017.05.12 |
000545 | 金浦钛业 | 预增 | 165.00 | 2017.04.20 |
(证券时报网)
近8成基金重仓股半年预喜
据统计发现,中报业绩预喜的个股中,共有527只个股进入基金一季度的十大重仓股名单,在发布预告的基金重仓股中占比约79.6%,近八成的命中率说明机构在上市公司的业绩预判方面有其优势所在。
在半年业绩大幅增长的预增和扭亏股中,有一些个股被同一家基金公司旗下的多只产品抱团驻扎,无论是业绩还是机构关注度,都有亮点。比如京蓝科技年报扭亏,净利润增幅最大达1024.5%,一季度被增持650.8万股,并有中银旗下4只基金共同进驻,分别是中银智能制造、中银中国精选、中银收益A和中银腾利A。再如国光电器预计上半年净利润增长775%-825%,该股被28只基金共同持有,且一季度被增持了2141万股,交银施罗德和广发基金公司旗下都有多只产品抱团进驻。(表一)
进一步观察发现,基金持股比例在10%以上的业绩预增或扭亏股有28家。其中,基金合计持股比例最高的是中报预增的华帝股份,公司预计今年上半年净利润21628.95万元至24718.8万元,变动幅度40%至60%。数据显示,有71家基金潜伏其中,持股比例最高的是富国低碳环保,一季度末持有1781.01万股,持股占流通股比例达5.57%,此外,汇添富旗下有9只基金抱团潜伏该股。
富国、银河最会潜伏
从中报预告和基金季报发现,一些基金身上体现出了较为出色的选股能力,一只基金能对多只个股进行精准埋伏。仅在基金季报披露的前十大重仓股中,包括富国新兴产业、银河主题策略在内的10只基金,逮住的业绩预增或扭亏股数量均在6只及以上。(表二)
其中尤以富国低碳环保和富国新兴产业为最。数据显示,这两只基金一举捕获了包括华帝股份、兔宝宝、跨境通、立讯精密、中顺洁柔、南极电商、韵达股份等在内的7只业绩预增股。其中,跨境通预计上半年归属于上市公司股东的净利润区间30085.27万元至34835.57万元,同比增幅90%至120%。
“宽幅震荡市场,最考验基金公司的投研实力和基金经理的选股能力。”一知名机构基金行业分析师曾对大众证券报和财信网记者表示,“对公司调研深入,把握精准的基金往往能提前洞察到公司业绩的变动,预先埋伏、及早撤退,做出正确的取舍。”(大众证券报)