截至4月30日,68家信托公司2016年报披露已悉数完成,用益基于各信托公司2016年披露的年报数据整理出2016年68家信托公司信托资产排名。
2016年68家信托公司信托资产排名 | ||||
信托公司 | 信托资产余额 | 排名 | 年度新增信托资产 | 排名 |
中信信托 | 142,488,879.17 | 1 | 78,664,056.60 | 3 |
建信信托 | 130,619,640.08 | 2 | 18,694,429.66 | 24 |
兴业信托 | 94,462,051.00 | 3 | 49,664,009.00 | 4 |
上海信托 | 82,579,375.78 | 4 | 48,116,966.85 | 5 |
华润信托 | 80,823,042.82 | 5 | 21,387,704.00 | 19 |
交银信托 | 71,396,121.15 | 6 | 35,852,709.19 | 7 |
华能信托 | 70,938,996.28 | 7 | 84,512,531.25 | 2 |
中融信托 | 68,296,726.89 | 8 | 19,850,924.49 | 22 |
平安信托 | 67,722,093.68 | 9 | 34,133,782.11 | 8 |
华宝信托 | 52,698,548.77 | 10 | 7,518,029.57 | 50 |
西藏信托 | 52,404,787.46 | 11 | 33,015,491.35 | 10 |
外贸信托 | 47,625,707.10 | 12 | 16,120,472.98 | 27 |
中航信托 | 47,478,942.76 | 13 | 26,254,769.20 | 13 |
江苏信托 | 46,772,056.24 | 14 | 111,100,653.70 | 1 |
五矿信托 | 41,167,009.53 | 15 | 36,177,753.29 | 6 |
长安信托 | 36,812,744.77 | 16 | 25,811,977.30 | 14 |
四川信托 | 36,054,983.02 | 17 | 32,772,353.21 | 11 |
新时代信托 | 34,977,199.20 | 18 | 33,144,576.52 | 9 |
渤海信托 | 34,637,657.66 | 19 | 29,505,018.50 | 12 |
中海信托 | 34,534,308.00 | 20 | 8,340,478.32 | 46 |
光大信托 | 30,746,261.00 | 21 | 25,404,227.33 | 15 |
中铁信托 | 30,420,515.00 | 22 | 24,116,354.00 | 16 |
北方信托 | 26,437,296.70 | 23 | 9,233,982.05 | 42 |
国投信托 | 26,426,644.50 | 24 | 23,856,035.77 | 17 |
山东信托 | 26,157,347.83 | 25 | 11,972,419.00 | 36 |
北京信托 | 25,862,068.98 | 26 | 13,954,839.03 | 29 |
华鑫信托 | 25,770,815.14 | 27 | 18,792,439.15 | 23 |
陕西国投 | 25,381,102.42 | 28 | 13,851,180.94 | 30 |
国民信托 | 24,747,529.17 | 29 | 20,272,035.15 | 21 |
华融信托 | 24,259,265.60 | 30 | 21,049,863.82 | 20 |
厦门信托 | 23,654,123.00 | 31 | 22,271,908.00 | 18 |
安信信托 | 23,495,167.40 | 32 | 12,358,683.50 | 34 |
英大信托 | 22,189,988.96 | 33 | 5,808,459.97 | 58 |
陆家嘴(600663,股吧)信托 | 21,637,814.73 | 34 | 16,422,446.42 | 26 |
云南信托 | 21,554,035.63 | 35 | 13,366,885.94 | 33 |
方正信托 | 20,275,280.51 | 36 | 17,580,317.88 | 25 |
粤财信托 | 20,196,897.89 | 37 | 13,618,902.40 | 32 |
爱建信托 | 19,907,546.61 | 38 | 15,111,880.41 | 28 |
中诚信托 | 19,749,966.08 | 39 | 6,919,492.22 | 53 |
重庆信托 | 17,269,495.34 | 40 | 7,514,578.06 | 51 |
中江信托 | 16,683,077.89 | 41 | 9,308,839.50 | 41 |
百瑞信托 | 16,503,224.30 | 42 | 8,550,856.10 | 44 |
天津信托 | 15,305,245.44 | 43 | 6,301,153.53 | 57 |
万向信托 | 15,214,099.00 | 44 | 11,011,658.42 | 37 |
民生信托 | 14,340,473.53 | 45 | 13,796,642.11 | 31 |
昆仑信托 | 14,250,121.56 | 46 | 7,398,724.60 | 52 |
中粮信托 | 14,177,710.72 | 47 | 10,096,516.86 | 39 |
西部信托 | 13,804,599.04 | 48 | 11,982,496.72 | 35 |
中原信托 | 13,391,726.34 | 49 | 7,909,746.06 | 48 |
大业信托 | 13,147,958.55 | 50 | 10,140,800.00 | 38 |
新华信托 | 12,935,098.26 | 51 | 8,390,648.06 | 45 |
紫金信托 | 12,541,414.53 | 52 | 9,350,087.35 | 40 |
金谷信托 | 12,452,636.30 | 53 | 7,589,332.52 | 49 |
华信信托 | 12,210,864.56 | 54 | 6,496,123.59 | 54 |
国元信托 | 12,096,385.66 | 55 | 8,729,836.33 | 43 |
中建投信托 | 11,600,348.95 | 56 | 8,002,945.13 | 47 |
苏州信托 | 9,818,957.74 | 57 | 6,450,302.34 | 55 |
吉林信托 | 5,402,900.77 | 58 | 4,128,700.55 | 60 |
中泰信托 | 5,310,004.48 | 59 | 2,351,496.85 | 62 |
浙金信托 | 4,906,773.06 | 60 | 4,935,967.45 | 59 |
华澳信托 | 4,817,765.00 | 61 | 6,401,844.00 | 56 |
湖南信托 | 4,779,990.00 | 62 | 3,624,957.00 | 61 |
国联信托 | 4,541,468.00 | 63 | 2,271,358.00 | 63 |
东莞信托 | 4,158,276.05 | 64 | 1,202,403.00 | 66 |
杭州信托 | 3,372,904.00 | 65 | 1,741,475.00 | 65 |
山西信托 | 3,108,514.11 | 66 | 1,910,524.00 | 64 |
长城信托 | 2,040,099.14 | 67 | 1,150,694.29 | 67 |
华宸信托 | 971,110.75 | 68 | 436,870.00 | 68 |
合计 | 2,024,513,781.58 | 1,245,778,617.49 | ||
平均值 | 29,772,261.49 | 18,320,273.79 |
说明:
1、本次排名的基础数据全部来源于各信托公司2016年披露的年报。
2、排名数据皆取自母公司损益表。
标签: