序号 | 产品简称 | 信托公司 | 推介起始日 | 推介截止日 | 存续期 | 信托类型 | 信托类别 | 预计年收益率(%) | 最低参与金额(万元) |
1 | 宏业222期 | 中原信托 | 2017-06-06 | 2017-07-06 | 12月 | 结构化 | 浮动型 | 7.20 | - |
2 | 京汇30号(一期) | 山东信托 | 2017-05-26 | 2017-06-16 | 3年 | 非结构化 | 固定型 | 7.20 | 100.00 |
3 | 中梁尊享1号 | 四川信托 | 2017-05-23 | 2018-05-23 | 12月 | 非结构化 | 分层型 | 6.80 | 100.00 |
4 | 臻鑫80号(泰禾集团) | 华澳信托 | 2017-05-15 | 2017-06-30 | 6月 | 非结构化 | 浮动型 | 6.30 | - |
5 | 申富92号 | 四川信托 | 2017-05-12 | 2017-06-12 | 12月 | 非结构化 | 分层型 | 6.70 | 100.00 |
6 | 申富91号 | 四川信托 | 2017-05-12 | 2017-06-12 | 12月 | 非结构化 | 分层型 | 6.70 | 100.00 |
7 | 承安9号不可赎回A类信托单位 | 中融信托 | 2017-05-11 | 2017-07-31 | - | 结构化 | 分层型 | 6.40 | 100.00 |
8 | 承安9号 | 中融信托 | 2017-05-11 | 2017-07-31 | 5年 | 结构化 | 浮动型 | - | 100.00 |
9 | 南京恒辉假日广场二期项目B类 | 四川信托 | 2017-05-11 | 2017-09-17 | - | 结构化 | 分层型 | 7.00 | 100.00 |
10 | 南京恒辉假日广场二期项目A类 | 四川信托 | 2017-05-11 | 2017-09-17 | - | 结构化 | 分层型 | 6.80 | 100.00 |
11 | 南京恒辉假日广场二期项目 | 四川信托 | 2017-05-11 | 2017-09-17 | - | 结构化 | 浮动型 | - | 100.00 |
12 | 天誉徐州誉城优先级 | 四川信托 | 2017-05-02 | 2017-08-03 | - | 结构化 | 分层型 | 6.50 | 100.00 |
13 | 天誉徐州誉城 | 四川信托 | 2017-05-02 | 2017-08-03 | - | 结构化 | 分层型 | 6.50 | 100.00 |
14 | 必合捷优债 | 四川信托 | 2017-04-24 | 2017-07-24 | 2年 | 非结构化 | 分层型 | 6.80 | 100.00 |
15 | 四川信托·稳赢 | 四川信托 | 2017-04-06 | 2017-06-30 | - | 非结构化 | 浮动型 | - | 100.00 |
16 | 海润3号 | 兴陇信托 | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 24月 | 非结构化 | 分层型 | 6.00 | 300.00 |
17 | 紫荆城邦股权投资次级 | 四川信托 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 24月 | 结构化 | 浮动型 | - | 100.00 |
18 | 紫荆城邦股权投资优先级 | 四川信托 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 24月 | 结构化 | 浮动型 | - | 100.00 |
19 | 紫荆城邦股权投资 | 四川信托 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 24月 | 结构化 | 分层型 | 6.90 | 100.00 |
20 | 卓利科技 | 四川信托 | 2017-03-29 | 2017-06-29 | 2年 | 非结构化 | 分层型 | 6.80 | 100.00 |
标签:
信托产品