序号 | 产品简称 | 信托公司 | 推介起始日 | 推介截止日 | 存续期 | 信托类型 | 信托类别 | 预计年收益率(%) | 最低参与金额(万元) |
1 | 东湖城投信托贷款项目2号 | 湖南信托 | 2017-06-27 | 2017-07-27 | 37月 | 非结构化 | 浮动型 | 7.20 | 100.00 |
2 | 湘财源2017-11号项目(第二期) | 湖南信托 | 2017-06-21 | 2017-07-21 | 25月 | 非结构化 | 浮动型 | 6.60 | 100.00 |
3 | 臻鑫27号(阳光天地)D类 | 华澳信托 | 2017-06-15 | 2017-10-31 | 6月 | 非结构化 | 分层型 | 6.30 | - |
4 | 宏业222期 | 中原信托 | 2017-06-06 | 2017-07-06 | 12月 | 结构化 | 浮动型 | 7.20 | - |
5 | 中梁尊享1号 | 四川信托 | 2017-05-23 | 2018-05-23 | 12月 | 非结构化 | 分层型 | 6.80 | 100.00 |
6 | 承安9号不可赎回A类信托单位 | 中融信托 | 2017-05-11 | 2017-07-31 | - | 结构化 | 分层型 | 6.40 | 100.00 |
7 | 承安9号 | 中融信托 | 2017-05-11 | 2017-07-31 | 5年 | 结构化 | 浮动型 | - | 100.00 |
8 | 南京恒辉假日广场二期项目B类 | 四川信托 | 2017-05-11 | 2017-09-17 | - | 结构化 | 分层型 | 7.00 | 100.00 |
9 | 南京恒辉假日广场二期项目A类 | 四川信托 | 2017-05-11 | 2017-09-17 | - | 结构化 | 分层型 | 6.80 | 100.00 |
10 | 南京恒辉假日广场二期项目 | 四川信托 | 2017-05-11 | 2017-09-17 | - | 结构化 | 浮动型 | - | 100.00 |
11 | 天誉徐州誉城优先级 | 四川信托 | 2017-05-02 | 2017-08-03 | - | 结构化 | 分层型 | 6.50 | 100.00 |
12 | 天誉徐州誉城 | 四川信托 | 2017-05-02 | 2017-08-03 | - | 结构化 | 分层型 | 6.50 | 100.00 |
13 | 必合捷优债 | 四川信托 | 2017-04-24 | 2017-07-24 | 2年 | 非结构化 | 分层型 | 6.80 | 100.00 |
14 | 紫荆城邦股权投资次级 | 四川信托 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 24月 | 结构化 | 浮动型 | - | 100.00 |
15 | 紫荆城邦股权投资优先级 | 四川信托 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 24月 | 结构化 | 浮动型 | - | 100.00 |
16 | 紫荆城邦股权投资 | 四川信托 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 24月 | 结构化 | 分层型 | 6.90 | 100.00 |
17 | 中民永丰1号集合信托(标准化) | 民生信托 | 2017-03-16 | 2017-12-30 | 120月 | 非结构化 | 浮动型 | 5.20 | - |
标签:
信托产品