序号 | 产品简称 | 信托公司 | 推介起始日 | 推介截止日 | 存续期 | 信托类型 | 信托类别 | 预计年收益率(%) | 最低参与金额(万元) |
1 | 东湖城投信托贷款项目2号 | 湖南信托 | 2017-06-27 | 2017-07-27 | 37月 | 非结构化 | 浮动型 | 7.20 | 100.00 |
2 | 银城蓝溪郡 | 中建投信托 | 2017-06-26 | 2017-06-30 | 24月 | 非结构化 | 浮动型 | - | 100.00 |
3 | 湘财源2017-11号项目(第二期) | 湖南信托 | 2017-06-21 | 2017-07-21 | 25月 | 非结构化 | 浮动型 | 6.60 | 100.00 |
4 | 至信347号万达广场投资(第一期) | 民生信托 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 12月 | 非结构化 | 分层型 | 7.00 | 100.00 |
5 | 至信275号干散货项目(第十二期) | 民生信托 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 12月 | 非结构化 | 分层型 | 6.90 | 100.00 |
6 | 济南中弘广场 | 中建投信托 | 2017-06-16 | 2017-06-30 | 36月 | 非结构化 | 浮动型 | - | 100.00 |
7 | 臻鑫27号(阳光天地)D类 | 华澳信托 | 2017-06-15 | 2017-10-31 | 6月 | 非结构化 | 分层型 | 6.30 | - |
8 | 宏业222期 | 中原信托 | 2017-06-06 | 2017-07-06 | 12月 | 结构化 | 浮动型 | 7.20 | - |
9 | 至信308号协鑫集成应收账款流动化(第二期) | 民生信托 | 2017-06-02 | 2017-06-30 | 24月 | 非结构化 | 分层型 | 6.90 | 100.00 |
10 | 中梁尊享1号 | 四川信托 | 2017-05-23 | 2018-05-23 | 12月 | 非结构化 | 分层型 | 6.80 | 100.00 |
11 | 臻鑫80号(泰禾集团) | 华澳信托 | 2017-05-15 | 2017-06-30 | 6月 | 非结构化 | 浮动型 | 6.30 | - |
12 | 承安9号不可赎回A类信托单位 | 中融信托 | 2017-05-11 | 2017-07-31 | - | 结构化 | 分层型 | 6.40 | 100.00 |
13 | 承安9号 | 中融信托 | 2017-05-11 | 2017-07-31 | 5年 | 结构化 | 浮动型 | - | 100.00 |
14 | 南京恒辉假日广场二期项目B类 | 四川信托 | 2017-05-11 | 2017-09-17 | - | 结构化 | 分层型 | 7.00 | 100.00 |
15 | 南京恒辉假日广场二期项目A类 | 四川信托 | 2017-05-11 | 2017-09-17 | - | 结构化 | 分层型 | 6.80 | 100.00 |
16 | 南京恒辉假日广场二期项目 | 四川信托 | 2017-05-11 | 2017-09-17 | - | 结构化 | 浮动型 | - | 100.00 |
17 | 天誉徐州誉城优先级 | 四川信托 | 2017-05-02 | 2017-08-03 | - | 结构化 | 分层型 | 6.50 | 100.00 |
18 | 天誉徐州誉城 | 四川信托 | 2017-05-02 | 2017-08-03 | - | 结构化 | 分层型 | 6.50 | 100.00 |
19 | 必合捷优债 | 四川信托 | 2017-04-24 | 2017-07-24 | 2年 | 非结构化 | 分层型 | 6.80 | 100.00 |
20 | 四川信托·稳赢 | 四川信托 | 2017-04-06 | 2017-06-30 | - | 非结构化 | 浮动型 | - | 100.00 |
标签:
在售信托产品