万科 | (000002.SZ) | (2202.HK) | 22.96 | 23.05 | 1.19 |
郑煤机 | (601717.SS) | (0564.HK) | 7.79 | 5.45 | 1.71 |
大连港 | (601880.SS) | (2880.HK) | 3.01 | 1.39 | 2.6 |
山东墨龙 | (002490.SZ) | (0568.HK) | 5.05 | 1.34 | 4.52 |
浙江世宝 | (002703.SZ) | (1057.HK) | 11.24 | 2.93 | 4.6 |
复星医药 | (600196.SS) | (2196.HK) | 29.25 | 29.45 | 1.19 |
光大银行 | (601818.SS) | (6818.HK) | 4.21 | 3.74 | 1.35 |
东江环保 | (002672.SZ) | (0895.HK) | 15.94 | 10.74 | 1.78 |
上海电气 | (601727.SS) | (2727.HK) | 8.1 | 3.44 | 2.82 |
广发证券 | (000776.SZ) | (1776.HK) | 19.33 | 16.62 | 1.4 |
华泰证券 | (601688.SS) | (6886.HK) | 23.32 | 17.22 | 1.62 |
东方证券 | (600958.SS) | (3958.HK) | 16.67 | 8.07 | 2.48 |
光大证券 | (601788.SS) | (6178.HK) | 15.92 | 10.8 | 1.77 |
招商证券 | (600999.SS) | (6099.HK) | 19.86 | 12.5 | 1.91 |
中国银河 | (601881.SS) | (6881.HK) | 15.55 | 6.92 | 2.7 |
中原证券 | (601375.SS) | (1375.HK) | 9.79 | 3.62 | 3.24 |
国泰君安 | (601211.SS) | (2611.HK) | 21.53 | 17.22 | 1.5 |
上述为两地的股价对比表,想要了解更多信息请关注财经365港股频道。