财经365讯,2018年8月10日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 682.26 | 676.71 | 685.16 | 685.16 | 683.95 |
日元 | 6.1407 | 5.9499 | 6.1859 | 6.1859 | 6.1595 |
欧元 | 785.61 | 761.2 | 791.41 | 792.98 | 788.26 |
英镑 | 874.32 | 847.16 | 880.76 | 882.69 | 877.3 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 179.58 | -- | 192.6 | 186.26 |
澳大利亚元 | 502.33 | 486.72 | 506.02 | 507.13 | 504.22 |
澳门元 | 84.56 | 81.73 | 84.9 | 87.62 | 84.66 |
巴西里亚尔 | -- | 172.63 | -- | 188.81 | 179.81 |
丹麦克朗 | 105.3 | 102.05 | 106.14 | 106.35 | 105.73 |
菲律宾比索 | 12.82 | 12.42 | 12.92 | 13.52 | 12.86 |
港币 | 86.91 | 86.22 | 87.26 | 87.26 | 87.13 |
韩国元 | 0.6057 | 0.5844 | 0.6105 | 0.6327 | 0.6091 |
加拿大元 | 522.31 | 505.82 | 526.16 | 527.32 | 524.4 |
林吉特 | 172.44 | -- | 174 | -- | 167.92 |
卢布 | 10.22 | 9.59 | 10.3 | 10.69 | 10.26 |
南非兰特 | 49.71 | 45.89 | 50.05 | 53.87 | 49.96 |
挪威克朗 | 81.91 | 79.38 | 82.57 | 82.73 | 82.22 |
瑞典克朗 | 75.62 | 73.28 | 76.22 | 76.38 | 75.91 |
瑞士法郎 | 685.47 | 664.32 | 690.29 | 692.01 | 688.1 |
沙特里亚尔 | -- | 177.19 | -- | 186.42 | 182.41 |
泰国铢 | 20.49 | 19.86 | 20.65 | 21.28 | 20.58 |
土耳其里拉 | 121.89 | 115.92 | 122.87 | 128.84 | 123.22 |
新加坡元 | 498.51 | 483.13 | 502.01 | 503.26 | 499.99 |
新台币 | -- | 21.53 | -- | 23.21 | 22.3 |
新西兰元 | 449.7 | 435.82 | 452.86 | 458.41 | 451.79 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!