周三美股公司公布财报及预测,关注唯品会、58同城。
时间 | 公司名称 | 代码 | 市值 | 预期EPS | 去年同期EPS |
盘前 | 塔吉特 | TGT | $30.78B | $1.2 | $1.23 |
盘前 | Braskem优先存托 | BAK | $9.62B | $0.89 | $0.3 |
盘前 | 性能食品集团 | PFGC | $2.79B | $0.5 | $0.38 |
盘前 | 麦迪逊广场花园网络 | MSGN | $1.53B | $0.51 | $0.57 |
盘前 | Ituran定位和控制 | ITRN | $725.39M | $N/A | $0.36 |
盘前 | Enzymotec | ENZY | $228.3M | $0.01 | $0.01 |
盘前 | Pointer Telocation | PNTR | $93.33M | $0.2 | $0.18 |
盘前 | CYREN | CYRN | $68.57M | $-0.05 | $-0.01 |
盘前 | 热门图像系统 | TISA | $23.13M | $-0.08 | $0.01 |
盘后 | 思科系统 | CSCO | $159.2B | $0.55 | $0.58 |
盘后 | L品牌服装 | LB | $11.63B | $0.45 | $0.7 |
盘后 | 网络器械 | NTAP | $11.37B | $0.42 | $0.28 |
盘后 | 唯品会 | VIPS | $6.61B | $0.14 | $0.13 |
盘后 | CACI国际 | CACI | $3.13B | $1.64 | $1.75 |
盘后 | 百力通 | BGG | $1.04B | $0.52 | $0.46 |
盘后 | 途牛 | TOUR | $1.02B | $N/A | $-0.86 |
盘后 | SpartanNash | SPTN | $999.48M | $0.6 | $0.58 |
盘后 | Immunomedics | IMMU | $870.25M | $-0.12 | $-0.17 |
盘后 | 地质公园 | GPRK | $527.21M | $0.03 | $-0.02 |
未知 | 桑坦德银行(巴西) | BSBR | $64.67B | $0.17 | $0.07 |
未知 | Liberty Broadband A | LBRDA | $18.75B | $N/A | $N/A |
未知 | Liberty Broadband C | LBRDK | $18.74B | $0.15 | $N/A |
未知 | 新思科技 | SNPS | $11.62B | $0.69 | $0.61 |
未知 | 58同城 | WUBA | $7.73B | $0.12 | $0.08 |
未知 | 史泰博 | SPLS | $6.71B | $0.12 | $0.12 |
未知 | 伊顿万斯 | EV | $5.59B | $0.68 | $0.56 |
未知 | Parexel | PRXL | $4.48B | $0.94 | $0.94 |
未知 | 美国鹰 | AEO | $1.94B | $0.16 | $0.23 |
未知 | 宝尊电商 | BZUN | $1.73B | $N/A | $0 |
未知 | Synchronoss科技 | SNCR | $772.1M | $0.13 | $0.45 |
未知 | 太平洋大陆 | PCBK | $556.79M | $0.33 | $0.27 |
未知 | 欧德兰银行 | OLBK | $333.57M | $0.41 | $0.28 |
未知 | Paragon商业 | PBNC | $284.9M | $0.71 | $0.75 |
未知 | NCI信息系统 | NCIT | $271.66M | $0.25 | $0.23 |
未知 | Roadrunner运输 | RRTS | $261.1M | $0.06 | $0.1 |
未知 | ProQR Therapeutics | PRQR | $116.94M | $-0.53 | $-0.48 |
未知 | SPARK网络 | LOV | $31.21M | $-0.03 | $-0.02 |
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担