2017年7月19日豆粕价格行情,单位:元/吨
豆粕价格
山东省 新泰市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2930
河南省 华龙区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2860
河南省 浚县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2950
山东省 任城区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2890
山东省 河东区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2960
山东省 费县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2888
四川省 乐至县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3230
江苏省 灌南县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3080
河北省 广宗县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2950
山东省 乐陵市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3000
黑龙江 阳明区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3100
山东省 博兴县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2850
河南省 邓州市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2900
湖北省 黄陂区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2850
河北省 大城县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2950
黑龙江 海伦市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3160
江苏省 东海县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3040
湖南省 华容县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2900
安徽省 怀宁县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2763
河南省 许昌县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2940
山东省 昌乐县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2930
黑龙江 青冈县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3000
山西省 太谷县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2900
河北省 昌黎县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2980
新疆 石河子市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3450
甘肃省 康县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3100
山西省 长治县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3180
河南省 永城市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2810
甘肃省 凉州区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3100
四川省 中江县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3250
河北省 灵寿县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3000
吉林省 舒兰市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3100
湖北省 蕲春县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2940
山东省 临朐县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2870
江苏省 赣榆县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2865
山东省 乳山市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2900
河北省 成安县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2850
山东省 高青县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2980
湖北省 蔡甸区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2980
江西省 袁州区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3052
江苏省 如东县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2900
山东省 新泰市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2960
辽宁省 彰武县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3300
山东省 历城区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2950
吉林省 舒兰市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3100
江苏省 通州区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2900
江苏省 赣榆县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2900
河南省 淅川县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2800
内蒙古 敖汉旗区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2895
山东省 东港区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2780
山东省 兰陵县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3113
山东省 莱阳市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3200
山东省 环翠区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2896
山东省 兰陵县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2963
山东省 博兴县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2900
辽宁省 辽中区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3060
河南省 卫滨区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2960
新疆 且末县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3450
河南省 浚县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2800
吉林省 朝阳区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3200
吉林省 公主岭市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3200
山东省 茌平县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2980
吉林省 九台区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2940
山西省 乡宁县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3000
云南省 隆阳区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3220
山西省 交城县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3200
山西省 襄汾县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2990
新疆 乌鲁木齐县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3260
新疆 乌鲁木齐县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3400
江西省 袁州区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3120
河南省 永城市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3000
山西省 祁县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3050
江苏省 邳州市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3200
河南省 林州市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3000
河南省 汝南县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3050
湖南省 醴陵市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3000
黑龙江 尚志市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3189
云南省 弥渡县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3000
云南省 巍山县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3250
山东省 武城县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3000
甘肃省 凉州区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3100
新疆 乌鲁木齐县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3400
湖南省 珠晖区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3100
山西省 原平市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3000
山东省 汶上县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3160
河北省 东光县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3100
陕西省 长安区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3100
山西省 高平市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2900
山西省 临县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3050
湖南省 湘乡市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3050
河南省 镇平县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3010
甘肃省 凉州区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3120
山西省 昔阳县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3050
重庆市 黔江区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3618
河南省 卧龙区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3016
山东省 莒南县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2850
辽宁省 新民市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3050
四川省 东坡区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3166
河北省 曲阳县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2930
河北省 玉田县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2830
江苏省 如皋市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2935
山东省 临朐县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3000
湖南省 江华瑶族县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3140
湖南省 江华瑶族县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3140
山东省 乳山市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2980
新疆 奎屯市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3420
重庆市 潼南区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3400
山东省 市中区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3000
山西省 潞城市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3000
河南省 南乐县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2900
河南省 唐河县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2950
河北省 滦南县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2950
新疆 新市区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3400
山西省 临猗县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3100
河南省 西平县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2900
河南省 光山县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2950
山东省 淄川区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2980
湖南省 绥宁县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2984
山东省 临朐县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3100
陕西省 周至县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3100
山东省 济阳县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2850
四川省 东兴区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3200
山东省 海阳市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2930
河南省 睢县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2820
广东省 英德市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2909
广东省 廉江市 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2920
辽宁省 朝阳县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2950
河北省 广宗县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3100
河北省 丰南区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3100
新疆 和硕县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3500
山东省 临朐县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2950
四川省 雁江区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3100
山东省 东港区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2928
湖北省 蕲春县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3000
山东省 高青县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3100
河北省 昌黎县 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 2920
云南省 隆阳区 豆粕价格 7月19日 43%蛋白 3200
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。