2017年7月19日据统计玉米价格行情,单位:元/吨
玉米价格
新疆价 奎屯市 玉米价格 7月19日 15%水分 1920.00
吉林省 梨树县 玉米价格 7月19日 15%水分 1600.00
重庆市 潼南区 玉米价格 7月19日 15%水分 1850.00
山东省 市中区 玉米价格 7月19日 15%水分 1810.00
山西省 潞城市 玉米价格 7月19日 15%水分 1760.00
河南省 南乐县 玉米价格 7月19日 15%水分 1850.00
河南省 唐河县 玉米价格 7月19日 15%水分 1850.00
新疆价 新市区 玉米价格 7月19日 15%水分 1940.00
山西省 临猗县 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
福建省 同安区 玉米价格 7月19日 15%水分 2000.00
湖北省 蕲春县 玉米价格 7月19日 15%水分 2080.00
河南省 西平县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
河南省 光山县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
山东省 淄川区 玉米价格 7月19日 15%水分 1990.00
湖南省 绥宁县 玉米价格 7月19日 15%水分 2038.00
陕西省 周至县 玉米价格 7月19日 15%水分 1860.00
山东省 济阳县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
陕西省 王益区 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
江苏省 如皋市 玉米价格 7月19日 15%水分 1960.00
四川省 东兴区 玉米价格 7月19日 15%水分 1990.00
山东省 海阳市 玉米价格 7月19日 15%水分 1834.00
河南省 睢县价 玉米价格 7月19日 15%水分 1720.00
广东省 英德市 玉米价格 7月19日 15%水分 1959.00
广东省 廉江市 玉米价格 7月19日 15%水分 1920.00
辽宁省 朝阳县 玉米价格 7月19日 15%水分 1760.00
河北省 广宗县 玉米价格 7月19日 15%水分 1860.00
新疆价 和硕县 玉米价格 7月19日 15%水分 1950.00
山东省 临朐县 玉米价格 7月19日 15%水分 1850.00
四川省 雁江区 玉米价格 7月19日 15%水分 2160.00
辽宁省 黑山县 玉米价格 7月19日 15%水分 1780.00
山东省 东港区 玉米价格 7月19日 15%水分 1830.00
山东省 新泰市 玉米价格 7月19日 15%水分 1810.00
河南省 华龙区 玉米价格 7月19日 15%水分 1640.00
河南省 浚县价 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
山东省 任城区 玉米价格 7月19日 15%水分 1880.00
山东省 河东区 玉米价格 7月19日 15%水分 2060.00
山东省 费县价 玉米价格 7月19日 15%水分 1989.00
四川省 乐至县 玉米价格 7月19日 15%水分 2000.00
江苏省 灌南县 玉米价格 7月19日 15%水分 1860.00
重庆市 铜梁区 玉米价格 7月19日 15%水分 2050.00
四川省 叙永县 玉米价格 7月19日 15%水分 2160.00
山东省 乐陵市 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
黑龙江 阳明区 玉米价格 7月19日 15%水分 1520.00
山东省 博兴县 玉米价格 7月19日 15%水分 1600.00
河南省 邓州市 玉米价格 7月19日 15%水分 1720.00
湖北省 黄陂区 玉米价格 7月19日 15%水分 1880.00
河北省 大城县 玉米价格 7月19日 15%水分 1860.00
黑龙江 海伦市 玉米价格 7月19日 15%水分 1536.00
江苏省 东海县 玉米价格 7月19日 15%水分 1940.00
湖南省 华容县 玉米价格 7月19日 15%水分 2000.00
安徽省 怀宁县 玉米价格 7月19日 15%水分 1861.00
河南省 许昌县 玉米价格 7月19日 15%水分 1930.00
云南省 隆阳区 玉米价格 7月19日 15%水分 2400.00
山东省 昌乐县 玉米价格 7月19日 15%水分 1834.00
黑龙江 青冈县 玉米价格 7月19日 15%水分 1520.00
山西省 太谷县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
新疆 石河子市 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
山东省 招远市 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
甘肃省 康县价 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
山西省 长治县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
山东省 福山区 玉米价格 7月19日 15%水分 1633.00
河南省 永城市 玉米价格 7月19日 15%水分 1990.00
甘肃省 凉州区 玉米价格 7月19日 15%水分 1860.00
四川省 中江县 玉米价格 7月19日 15%水分 2200.00
吉林省 舒兰市 玉米价格 7月19日 15%水分 1640.00
湖北省 蕲春县 玉米价格 7月19日 15%水分 1980.00
山东省 张店区 玉米价格 7月19日 15%水分 2000.00
山东省 临朐县 玉米价格 7月19日 15%水分 1830.00
江苏省 赣榆县 玉米价格 7月19日 15%水分 1968.00
河北省 成安县 玉米价格 7月19日 15%水分 1820.00
山东省 高青县 玉米价格 7月19日 15%水分 1690.00
湖北省 蔡甸区 玉米价格 7月19日 15%水分 2000.00
江西省 袁州区 玉米价格 7月19日 15%水分 1896.00
江苏省 如东县 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
山东省 新泰市 玉米价格 7月19日 15%水分 1880.00
山东省 高青县 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
辽宁省 彰武县 玉米价格 7月19日 15%水分 1700.00
山东省 历城区 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
湖北省 浠水县 玉米价格 7月19日 15%水分 1960.00
吉林省 舒兰市 玉米价格 7月19日 15%水分 1550.00
江苏省 通州区 玉米价格 7月19日 15%水分 2040.00
江苏省 赣榆县 玉米价格 7月19日 15%水分 2020.00
辽宁省 辽中区 玉米价格 7月19日 15%水分 1760.00
河南省 淅川县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 7月19日 15%水分 1658.00
山东省 东港区 玉米价格 7月19日 15%水分 1790.00
山东省 兰陵县 玉米价格 7月19日 15%水分 1690.00
山东省 环翠区 玉米价格 7月19日 15%水分 1680.00
山东省 兰陵县 玉米价格 7月19日 15%水分 1721.00
山东省 博兴县 玉米价格 7月19日 15%水分 1820.00
河南省 卫滨区 玉米价格 7月19日 15%水分 1700.00
新疆价 且末县 玉米价格 7月19日 15%水分 2250.00
江苏省 东海县 玉米价格 7月19日 15%水分 1930.00
吉林省 朝阳区 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
吉林省 公主岭 玉米价格 7月19日 15%水分 1700.00
山东省 茌平县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
吉林省 九台区 玉米价格 7月19日 15%水分 1730.00
山西省 乡宁县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
云南省 隆阳区 玉米价格 7月19日 15%水分 2200.00
山西省 交城县 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
山西省 襄汾县 玉米价格 7月19日 15%水分 1780.00
重庆市 黔江区 玉米价格 7月19日 15%水分 2005.00
新疆 乌鲁木齐 玉米价格 7月19日 15%水分 2010.00
新疆 乌鲁木齐 玉米价格 7月19日 15%水分 1930.00
江西省 袁州区 玉米价格 7月19日 15%水分 1980.00
江西省 南昌县 玉米价格 7月19日 15%水分 1790.00
河北省 玉田县 玉米价格 7月19日 15%水分 1720.00
河南省 驿城区 玉米价格 7月19日 15%水分 1600.00
辽宁省 新民市 玉米价格 7月19日 15%水分 1840.00
云南省 新平县 玉米价格 7月19日 15%水分 2100.00
湖南省 茶陵县 玉米价格 7月19日 15%水分 1950.00
新疆价 新源县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
河南省 西平县 玉米价格 7月19日 15%水分 1825.00
湖南省 长沙县 玉米价格 7月19日 15%水分 2000.00
新疆价 伊宁市 玉米价格 7月19日 15%水分 2000.00
河北省 肥乡县 玉米价格 7月19日 15%水分 1816.00
河北省 肥乡县 玉米价格 7月19日 15%水分 1815.00
江苏省 亭湖区 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
安徽省 舒城县 玉米价格 7月19日 15%水分 1850.00
广西省 博白县 玉米价格 7月19日 15%水分 1982.00
广东省 连山县 玉米价格 7月19日 15%水分 1850.00
河南省 汝州市 玉米价格 7月19日 15%水分 1820.00
河南省 华龙区 玉米价格 7月19日 15%水分 1820.00
江苏省 如皋市 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
山西省 汾阳市 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
山东省 莒南县 玉米价格 7月19日 15%水分 1980.00
河北省 任县价 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
黑龙江 肇东市 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
广东省 化州市 玉米价格 7月19日 15%水分 1950.00
河南省 汝州市 玉米价格 7月19日 15%水分 1830.00
山东省 即墨市 玉米价格 7月19日 15%水分 2000.00
山东省 鱼台县 玉米价格 7月19日 15%水分 1880.00
河北省 灵寿县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
湖北省 兴山县 玉米价格 7月19日 15%水分 1820.00
河北省 献县价 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
山东省 莒南县 玉米价格 7月19日 15%水分 1950.00
辽宁省 开原市 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
山东省 沂水县 玉米价格 7月19日 15%水分 1700.00
山东省 禹城市 玉米价格 7月19日 15%水分 1827.00
江苏省 邳州市 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
河北省 巨鹿县 玉米价格 7月19日 15%水分 1780.00
江苏省 灌南县 玉米价格 7月19日 15%水分 2200.00
湖南省 常宁市 玉米价格 7月19日 15%水分 2220.00
山西省 襄汾县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
河南省 洛宁县 玉米价格 7月19日 15%水分 1860.00
浙江省 余姚市 玉米价格 7月19日 15%水分 1950.00
山东省 莱阳市 玉米价格 7月19日 15%水分 1840.00
山东省 莘县价 玉米价格 7月19日 15%水分 1750.00
云南省 香格里拉 玉米价格 7月19日 15%水分 2200.00
四川省 崇州市 玉米价格 7月19日 15%水分 2180.00
陕西省 洋县价 玉米价格 7月19日 15%水分 1980.00
河北省 桃城区 玉米价格 7月19日 15%水分 1760.00
山东省 东昌府区 玉米价格 7月19日 15%水分 1920.00
广西省 上林县 玉米价格 7月19日 15%水分 1990.00
黑龙江 东山区 玉米价格 7月19日 15%水分 1550.00
河南省 嵩县价 玉米价格 7月19日 15%水分 1720.00
山东省 历城区 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
河北省 辛集市 玉米价格 7月19日 15%水分 1760.00
河北省 宁晋县 玉米价格 7月19日 15%水分 1796.00
河北省 广宗县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
河北省 抚宁县 玉米价格 7月19日 15%水分 1700.00
山东省 滕州市 玉米价格 7月19日 15%水分 1870.00
山东省 临清市 玉米价格 7月19日 15%水分 1820.00
山东省 沂水县 玉米价格 7月19日 15%水分 1790.00
山东省 邹平县 玉米价格 7月19日 15%水分 1880.00
山东省 平原县 玉米价格 7月19日 15%水分 1860.00
山东省 诸城市 玉米价格 7月19日 15%水分 1780.00
山东省 寿光市 玉米价格 7月19日 15%水分 1840.00
山东省 昌乐县 玉米价格 7月19日 15%水分 1760.00
吉林省 榆树市 玉米价格 7月19日 15%水分 1350.00
吉林省 铁东区 玉米价格 7月19日 15%水分 1520.00
吉林省 昌邑区 玉米价格 7月19日 15%水分 1470.00
吉林省 扶余县 玉米价格 7月19日 15%水分 1470.00
黑龙江 青冈县 玉米价格 7月19日 15%水分 1360.00
广西省 青秀区 玉米价格 7月19日 15%水分 1850.00
湖北省 武昌区 玉米价格 7月19日 15%水分 1850.00
湖南省 岳麓区 玉米价格 7月19日 15%水分 1850.00
四川省 青羊区 玉米价格 7月19日 15%水分 2100.00
江西省 东湖区 玉米价格 7月19日 15%水分 1880.00
浙江省 浦江县 玉米价格 7月19日 15%水分 1880.00
浙江省 上城区 玉米价格 7月19日 15%水分 1860.00
江苏省 赣榆县 玉米价格 7月19日 15%水分 1880.00
江苏省 云龙区 玉米价格 7月19日 15%水分 1860.00
江苏省 海门市 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
广西省 钦南区 玉米价格 7月19日 15%水分 1830.00
福建省 南靖县 玉米价格 7月19日 15%水分 1820.00
福建省 翔安区 玉米价格 7月19日 15%水分 1820.00
福建省 仓山区 玉米价格 7月19日 15%水分 1820.00
辽宁省 义县价 玉米价格 7月19日 15%水分 1730.00
辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 7月19日 15%水分 1700.00
安徽省 蚌山区 玉米价格 7月19日 15%水分 1680.00
河南省 夏邑县 玉米价格 7月19日 15%水分 1730.00
河南省 鹿邑县 玉米价格 7月19日 15%水分 1730.00
河南省 中牟县 玉米价格 7月19日 15%水分 1730.00
河南省 安阳县 玉米价格 7月19日 15%水分 1740.00
河北省 高阳县 玉米价格 7月19日 15%水分 1740.00
河北省 平泉县 玉米价格 7月19日 15%水分 1730.00
河北省 涉县价 玉米价格 7月19日 15%水分 1750.00
河北省 盐山县 玉米价格 7月19日 15%水分 1750.00
河北省 桃城区 玉米价格 7月19日 15%水分 1750.00
河北省 隆尧县 玉米价格 7月19日 15%水分 1750.00
河北省 桥西区 玉米价格 7月19日 15%水分 1720.00
山西省 芮城县 玉米价格 7月19日 15%水分 1740.00
山西省 河曲县 玉米价格 7月19日 15%水分 1730.00
山西省 吉县价 玉米价格 7月19日 15%水分 1740.00
山西省 长子县 玉米价格 7月19日 15%水分 1740.00
陕西省 城固县 玉米价格 7月19日 15%水分 1700.00
陕西省 临渭区 玉米价格 7月19日 15%水分 1700.00
山东省 峄城区 玉米价格 7月19日 15%水分 1780.00
山东省 齐河县 玉米价格 7月19日 15%水分 1750.00
河南省 宜阳县 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
河北省 永清县 玉米价格 7月19日 15%水分 1840.00
河南省 濮阳县 玉米价格 7月19日 15%水分 1760.00
山西省 清徐县 玉米价格 7月19日 15%水分 1570.00
河南省 封丘县 玉米价格 7月19日 15%水分 1760.00
河北省 平乡县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
河南省 汝南县 玉米价格 7月19日 15%水分 1880.00
云南省 通海县 玉米价格 7月19日 15%水分 2080.00
河南省 卫辉市 玉米价格 7月19日 15%水分 1300.00
陕西省 三原县 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
甘肃省 靖远县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
上海市 黄浦区 玉米价格 7月19日 15%水分 2000.00
山东省 商河县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
山西省 翼城县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
重庆市 江津区 玉米价格 7月19日 15%水分 1980.00
山东省 肥城市 玉米价格 7月19日 15%水分 1850.00
湖北省 武穴市 玉米价格 7月19日 15%水分 1950.00
山东省 平度市 玉米价格 7月19日 15%水分 1780.00
河北省 昌黎县 玉米价格 7月19日 15%水分 1750.00
重庆市 合川区 玉米价格 7月19日 15%水分 2051.00
山西省 汾阳市 玉米价格 7月19日 15%水分 1820.00
广西省 钦南区 玉米价格 7月19日 15%水分 1966.00
湖南省 祁阳县 玉米价格 7月19日 15%水分 2200.00
新疆价 昌吉市 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
广西省 藤县价 玉米价格 7月19日 15%水分 2180.00
河北省 沙河市 玉米价格 7月19日 15%水分 1760.00
四川省 崇州市 玉米价格 7月19日 15%水分 2100.00
河北省 滦南县 玉米价格 7月19日 15%水分 1820.00
安徽省 太和县 玉米价格 7月19日 15%水分 2000.00
四川省 万源市 玉米价格 7月19日 15%水分 1980.00
江苏省 邳州市 玉米价格 7月19日 15%水分 1712.00
重庆市 璧山区 玉米价格 7月19日 15%水分 2000.00
湖南省 新宁县 玉米价格 7月19日 15%水分 2080.00
江苏省 邳州市 玉米价格 7月19日 15%水分 1913.00
湖南省 醴陵市 玉米价格 7月19日 15%水分 1980.00
河北省 滦县价 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
辽宁省 辽中区 玉米价格 7月19日 15%水分 1820.00
辽宁省 凌源市 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
河北省 新乐市 玉米价格 7月19日 15%水分 1880.00
河南省 辉县市 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
甘肃省 凉州区 玉米价格 7月19日 15%水分 1890.00
山西省 襄汾县 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
吉林省 公主岭 玉米价格 7月19日 15%水分 1740.00
河北省 馆陶县 玉米价格 7月19日 15%水分 1880.00
广东省 蕉岭县 玉米价格 7月19日 15%水分 2010.00
辽宁省 顺城区 玉米价格 7月19日 15%水分 1750.00
山东省 邹城市 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
山东省 莒南县 玉米价格 7月19日 15%水分 1820.00
四川省 蒲江县 玉米价格 7月19日 15%水分 2050.00
安徽省 郊区价 玉米价格 7月19日 15%水分 2000.00
河北省 邱县价 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
山东省 鄄城县 玉米价格 7月19日 15%水分 1700.00
河北省 永年县 玉米价格 7月19日 15%水分 1806.00
河南省 华龙区 玉米价格 7月19日 15%水分 1810.00
山西省 芮城县 玉米价格 7月19日 15%水分 1650.00
河北省 丰润区 玉米价格 7月19日 15%水分 1780.00
山西省 襄汾县 玉米价格 7月19日 15%水分 1782.00
吉林省 长岭县 玉米价格 7月19日 15%水分 1580.00
广西省 兴业县 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
河北省 曹妃甸区 玉米价格 7月19日 15%水分 1750.00
广西省 博白县 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
黑龙江 讷河市 玉米价格 7月19日 15%水分 1500.00
江苏省 通州区 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
河南省 林州市 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
湖南省 醴陵市 玉米价格 7月19日 15%水分 2000.00
黑龙江 尚志市 玉米价格 7月19日 15%水分 1534.00
内蒙古 松山区 玉米价格 7月19日 15%水分 1720.00
云南省 弥渡县 玉米价格 7月19日 15%水分 2100.00
云南省 巍山县 玉米价格 7月19日 15%水分 2250.00
山西省 新绛县 玉米价格 7月19日 15%水分 1880.00
山东省 武城县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
甘肃省 凉州区 玉米价格 7月19日 15%水分 1850.00
新疆 乌鲁木齐 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
湖南省 珠晖区 玉米价格 7月19日 15%水分 2030.00
山东省 汶上县 玉米价格 7月19日 15%水分 1960.00
安徽省 颍上县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
河北省 东光县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
陕西省 长安区 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
山西省 高平市 玉米价格 7月19日 15%水分 1640.00
山西省 临县价 玉米价格 7月19日 15%水分 1740.00
湖南省 湘乡市 玉米价格 7月19日 15%水分 2005.00
山西省 昔阳县 玉米价格 7月19日 15%水分 1700.00
河南省 卧龙区 玉米价格 7月19日 15%水分 1880.00
山东省 莒南县 玉米价格 7月19日 15%水分 1940.00
辽宁省 新民市 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
重庆市 江津区 玉米价格 7月19日 15%水分 2050.00
四川省 东坡区 玉米价格 7月19日 15%水分 2050.00
河北省 曲阳县 玉米价格 7月19日 15%水分 1750.00
河北省 玉田县 玉米价格 7月19日 15%水分 1760.00
江苏省 如皋市 玉米价格 7月19日 15%水分 1870.00
山东省 临朐县 玉米价格 7月19日 15%水分 1800.00
湖南省 江华县 玉米价格 7月19日 15%水分 1950.00
四川省 汉源县 玉米价格 7月19日 15%水分 2100.00
湖南省 江华县 玉米价格 7月19日 15%水分 1900.00
山东省 乳山市 玉米价格 7月19日 15%水分 1710.00
山东省 青州市 玉米价格 7月19日 15%水分 1860.00
山东省 乳山市 玉米价格 7月19日 15%水分 1560.00
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。