财经365讯(编辑 章馨),2018年5月18日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 476.64 | 461.83 | 480.15 | 481.2 | 478.7 |
加拿大元 | 494.67 | 479.05 | 498.32 | 499.41 | 498.07 |
欧元 | 749.02 | 725.74 | 754.54 | 756.04 | 752.2 |
英镑 | 857.95 | 831.29 | 864.26 | 866.16 | 862.22 |
港币 | 80.97 | 80.33 | 81.29 | 81.29 | 81.12 |
日元 | 5.7258 | 5.5478 | 5.7679 | 5.7679 | 5.7693 |
韩国元 | 0.5873 | 0.5667 | 0.5921 | 0.6136 | 0.5904 |
新西兰元 | 437.31 | 423.82 | 440.39 | 445.78 | 439.36 |
卢布 | 10.2 | 9.57 | 10.28 | 10.67 | 10.32 |
新加坡元 | 473 | 458.4 | 476.32 | 477.51 | 475.16 |
泰国铢 | 19.75 | 19.14 | 19.91 | 20.52 | 19.89 |
新台币 | -- | 20.55 | -- | 22.16 | 21.31 |
美元 | 635.65 | 630.48 | 638.35 | 638.35 | 636.79 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!