财经365讯(编辑 章馨),2018年5月22日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 481.46 | 466.5 | 485 | 486.06 | 483.46 |
加拿大元 | 497.07 | 481.38 | 500.74 | 501.84 | 499.14 |
欧元 | 748.37 | 725.11 | 753.89 | 755.39 | 752.02 |
英镑 | 852.43 | 825.95 | 858.71 | 860.59 | 856.64 |
港币 | 81 | 80.36 | 81.32 | 81.32 | 81.29 |
日元 | 5.721 | 5.5432 | 5.763 | 5.763 | 5.7459 |
韩国元 | 0.5881 | 0.5675 | 0.5929 | 0.6144 | 0.5896 |
澳门元 | 78.8 | 76.16 | 79.11 | 81.65 | 78.9 |
新西兰元 | 441.29 | 427.67 | 444.39 | 449.84 | 443.21 |
卢布 | 10.3 | 9.67 | 10.38 | 10.77 | 10.36 |
新加坡元 | 473.89 | 459.26 | 477.21 | 478.4 | 476.17 |
泰国铢 | 19.76 | 19.15 | 19.92 | 20.53 | 19.84 |
新台币 | -- | 20.53 | -- | 22.14 | 21.27 |
美元 | 635.8 | 630.63 | 638.5 | 638.5 | 637.99 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!