财经365讯(编辑 章馨),2018年5月23日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 50.41 | 46.54 | 50.75 | 54.62 | 50.33 |
澳大利亚元 | 480.82 | 465.88 | 484.35 | 485.42 | 483.46 |
巴西里亚尔 | -- | 167.52 | -- | 183.23 | 173.22 |
加拿大元 | 494.98 | 479.35 | 498.63 | 499.72 | 499.14 |
瑞士法郎 | 639.13 | 619.4 | 643.61 | 645.22 | 639.89 |
丹麦克朗 | 100.3 | 97.2 | 101.1 | 101.3 | 100.97 |
欧元 | 747.59 | 724.36 | 753.1 | 754.6 | 752.02 |
英镑 | 852.34 | 825.85 | 858.61 | 860.49 | 856.64 |
港币 | 80.93 | 80.29 | 81.25 | 81.25 | 81.29 |
印尼卢比 | -- | 0.0433 | -- | 0.0465 | 0.045 |
日元 | 5.7247 | 5.5468 | 5.7668 | 5.7668 | 5.7459 |
韩国元 | 0.5882 | 0.5676 | 0.593 | 0.6145 | 0.5896 |
澳门元 | 78.74 | 76.1 | 79.05 | 81.59 | 78.9 |
林吉特 | 161.8 | -- | 162.94 | -- | 160.44 |
挪威克朗 | 78.68 | 76.25 | 79.32 | 79.47 | 79.23 |
新西兰元 | 440.12 | 426.54 | 443.22 | 448.65 | 443.21 |
卢布 | 10.35 | 9.71 | 10.43 | 10.83 | 10.36 |
新加坡元 | 473.66 | 459.04 | 476.98 | 478.17 | 476.17 |
泰国铢 | 19.78 | 19.17 | 19.94 | 20.55 | 19.84 |
新台币 | -- | 20.55 | -- | 22.16 | 21.27 |
美元 | 635.3 | 630.14 | 638 | 638 | 637.99 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!