财经365讯(编辑 章馨),2018年5月24日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 167.79 | -- | 179.97 | 173.7 |
澳大利亚元 | 481.58 | 466.61 | 485.12 | 486.18 | 482.85 |
巴西里亚尔 | -- | 169.02 | -- | 184.86 | 176.15 |
加拿大元 | 495.63 | 479.98 | 499.28 | 500.38 | 497.22 |
瑞士法郎 | 640.22 | 620.47 | 644.72 | 646.32 | 641.77 |
丹麦克朗 | 100.06 | 96.97 | 100.86 | 101.06 | 100.28 |
欧元 | 745.83 | 722.65 | 751.33 | 752.82 | 747.17 |
英镑 | 850.92 | 824.48 | 857.19 | 859.06 | 853.17 |
港币 | 81.23 | 80.58 | 81.55 | 81.55 | 81.32 |
印尼卢比 | -- | 0.0435 | -- | 0.0467 | 0.045 |
日元 | 5.8109 | 5.6303 | 5.8536 | 5.8536 | 5.805 |
韩国元 | 0.5897 | 0.569 | 0.5945 | 0.6161 | 0.5911 |
澳门元 | 79.01 | 76.36 | 79.32 | 81.87 | 79.15 |
林吉特 | 162.36 | -- | 163.5 | -- | 160.24 |
挪威克朗 | 78.64 | 76.22 | 79.28 | 79.43 | 78.93 |
新西兰元 | 440.42 | 426.83 | 443.52 | 448.95 | 441.91 |
卢布 | 10.36 | 9.72 | 10.44 | 10.84 | 10.41 |
新加坡元 | 474.1 | 459.47 | 477.44 | 478.62 | 475.38 |
泰国铢 | 19.97 | 19.18 | 19.95 | 20.56 | 19.89 |
新台币 | -- | 20.59 | -- | 22.2 | 21.31 |
美元 | 637.48 | 632.29 | 640.18 | 640.18 | 638.16 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!