财经365讯(编辑 章馨),2018年5月25日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 636.8 | 631.62 | 639.5 | 639.5 | 638.16 |
日元 | 5.8079 | 5.6274 | 5.8506 | 5.8506 | 5.805 |
欧元 | 745.35 | 722.19 | 75.84 | 752.34 | 747.17 |
英镑 | 850.46 | 824.04 | 856.72 | 858.6 | 853.17 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 167.62 | -- | 179.78 | 173.7 |
澳大利亚元 | 481.51 | 466.54 | 485.05 | 486.11 | 482.85 |
澳门元 | 78.92 | 76.27 | 79.23 | 81.77 | 79.15 |
巴西里亚尔 | -- | 167.82 | -- | 183.55 | 176.15 |
丹麦克朗 | 99.98 | 96.89 | 100.78 | 100.98 | 100.28 |
菲律宾比索 | 12.09 | 11.72 | 12.19 | 12.76 | 12.16 |
港币 | 81.14 | 80.5 | 81.46 | 81.46 | 81.32 |
韩国元 | 0.5878 | 0.5672 | 0.5926 | 0.6141 | 0.5911 |
加拿大元 | 493.45 | 477.87 | 497.08 | 498.17 | 497.22 |
林吉特 | 162.19 | -- | 163.33 | -- | 160.24 |
卢布 | 10.33 | 9.7 | 10.41 | 10.81 | 10.41 |
南非兰特 | 51.17 | 47.24 | 51.51 | 55.44 | 51.22 |
挪威克朗 | 78.43 | 76 | 79.05 | 79.21 | 78.93 |
瑞典克朗 | 72.5 | 70.26 | 73.08 | 73.23 | 72.93 |
瑞士法郎 | 640.96 | 621.18 | 645.46 | 647.07 | 641.77 |
沙特里亚尔 | -- | 165.39 | -- | 174 | 170.11 |
泰国铢 | 19.83 | 19.22 | 19.99 | 20.6 | 19.89 |
土耳其里拉 | 133.56 | 127.02 | 134.64 | 141.18 | 139.54 |
新加坡元 | 474.34 | 459.71 | 477.68 | 478.87 | 475.38 |
新台币 | -- | 20.57 | -- | 22.18 | 21.31 |
新西兰元 | 440.78 | 427.18 | 443.88 | 449.32 | 441.91 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!