财经365讯(编辑 章馨),2018年5月28日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 637.6 | 632.41 | 640.3 | 640.3 | 639.62 |
日元 | 5.8147 | 5.6366 | 5.8601 | 5.8601 | 5.8334 |
欧元 | 745.46 | 722.29 | 750.95 | 752.45 | 747.53 |
英镑 | 848.03 | 821.68 | 854.27 | 856.15 | 851.14 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 167.82 | -- | 180 | 174.12 |
澳大利亚元 | 481.79 | 466.82 | 485.34 | 486.4 | 483.49 |
澳门元 | 79.02 | 76.37 | 79.33 | 81.88 | 79.2 |
巴西里亚尔 | -- | 167.96 | -- | 183.71 | 175.12 |
丹麦克朗 | 100.01 | 96.92 | 100.81 | 101.01 | 100.36 |
菲律宾比索 | 12.09 | 11.72 | 12.19 | 12.76 | 12.16 |
港币 | 81.26 | 80.61 | 81.58 | 81.58 | 81.53 |
韩国元 | 0.5925 | 0.5717 | 0.5973 | 0.619 | 0.5947 |
加拿大元 | 490.3 | 474.82 | 493.91 | 494.99 | 492.9 |
林吉特 | 162.39 | -- | 163.53 | -- | 160.63 |
卢布 | 10.25 | 9.62 | 10.33 | 10.72 | 10.28 |
南非兰特 | 50.96 | 47.04 | 51.3 | 55.22 | 51.2 |
挪威克朗 | 78.14 | 75.72 | 78.76 | 78.92 | 78.47 |
瑞典克朗 | 72.94 | 70.69 | 73.52 | 73.67 | 73.19 |
瑞士法郎 | 641.96 | 622.15 | 646.46 | 648.08 | 644.4 |
沙特里亚尔 | -- | 165.59 | -- | 174.21 | 170.52 |
泰国铢 | 19.96 | 19.34 | 20.12 | 20.74 | 20.05 |
土耳其里拉 | 135.37 | 128.73 | 136.45 | 143.09 | 135.84 |
新加坡元 | 475.15 | 460.49 | 478.49 | 479.68 | 476.82 |
新台币 | -- | 20.61 | -- | 22.22 | 21.38 |
新西兰元 | 441.84 | 428.2 | 444.94 | 450.4 | 442.76 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!