财经365讯(编辑 章馨),2018年5月30日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 640.69 | 635.48 | 643.41 | 643.41 | 640.21 |
日元 | 5.8907 | 5.7077 | 5.934 | 5.934 | 5.8509 |
欧元 | 738.64 | 715.69 | 744.09 | 745.57 | 744.25 |
英镑 | 848.24 | 821.88 | 854.49 | 856.36 | 852.1 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 168.63 | -- | 180.87 | 174.26 |
澳大利亚元 | 480.29 | 465.37 | 483.82 | 484.88 | 483.12 |
澳门元 | 79.41 | 76.75 | 79.72 | 82.28 | 79.27 |
巴西里亚尔 | -- | 165.4 | -- | 180.9 | 171.32 |
丹麦克朗 | 99.18 | 96.12 | 99.98 | 100.18 | 99.93 |
菲律宾比索 | 12.14 | 11.77 | 12.24 | 12.81 | 12.18 |
港币 | 81.66 | 81.01 | 81.98 | 81.98 | 81.61 |
韩国元 | 0.5892 | 0.5685 | 0.594 | 0.6156 | 0.5959 |
加拿大元 | 491.5 | 475.98 | 495.13 | 496.21 | 492.75 |
林吉特 | 163.18 | -- | 164.32 | -- | 160.74 |
卢布 | 10.17 | 9.55 | 10.25 | 10.64 | 10.27 |
南非兰特 | 50.41 | 46.54 | 50.75 | 54.62 | 51.41 |
挪威克朗 | 77.16 | 74.78 | 77.78 | 77.93 | 78.15 |
瑞典克朗 | 71.35 | 69.15 | 71.93 | 72.07 | 72.53 |
瑞士法郎 | 645.66 | 625.74 | 650.2 | 651.82 | 644.37 |
沙特里亚尔 | -- | 166.45 | -- | 175.11 | 171.2 |
泰国铢 | 19.92 | 19.31 | 20.08 | 20.7 | 20.01 |
土耳其里拉 | 140.55 | 133.66 | 141.67 | 148.56 | 140.79 |
新加坡元 | 475.73 | 461.05 | 479.07 | 480.26 | 476.95 |
新台币 | -- | 20.62 | -- | 22.23 | 21.36 |
新西兰元 | 441.88 | 428.24 | 444.98 | 450.44 | 442.69 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!