财经365讯(编辑 章馨),2018年6月1日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 639.99 | 634.79 | 642.71 | 642.71 | 641.44 |
日元 | 5.8703 | 5.6879 | 5.9135 | 5.9135 | 5.8986 |
欧元 | 747.3 | 724.08 | 752.81 | 754.31 | 748.14 |
英镑 | 849.35 | 822.96 | 855.61 | 857.48 | 852.1 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 168.45 | -- | 180.67 | 174.63 |
澳大利亚元 | 483.54 | 468.51 | 487.09 | 488.16 | 485.67 |
澳门元 | 79.32 | 76.66 | 79.63 | 82.19 | 79.46 |
巴西里亚尔 | -- | 165.31 | -- | 180.81 | 172.27 |
丹麦克朗 | 100.34 | 97.24 | 101.14 | 101.34 | 100.51 |
菲律宾比索 | 12.16 | 11.79 | 12.26 | 12.83 | 12.2 |
港币 | 81.57 | 80.92 | 81.89 | 81.89 | 81.75 |
韩国元 | 0.5932 | 0.5724 | 0.598 | 0.6197 | 0.595 |
加拿大元 | 496.96 | 478.37 | 497.61 | 498.7 | 497.83 |
林吉特 | 162.17 | -- | 163.31 | -- | 160.9 |
卢布 | 10.23 | 9.6 | 10.31 | 10.7 | 10.33 |
南非兰特 | 50.32 | 46.46 | 50.66 | 54.52 | 51.2 |
挪威克朗 | 78.09 | 75.68 | 78.71 | 78.87 | 78.35 |
瑞典克朗 | 72.44 | 70.2 | 73.02 | 73.17 | 72.81 |
瑞士法郎 | 648.49 | 628.48 | 653.05 | 654.67 | 648.9 |
沙特里亚尔 | -- | 166.22 | -- | 174.87 | 171.02 |
泰国铢 | 19.93 | 19.31 | 20.09 | 20.71 | 20.02 |
土耳其里拉 | 140.98 | 134.08 | 142.12 | 149.02 | 143.5 |
新加坡元 | 477.44 | 462.71 | 480.8 | 481.99 | 479.01 |
新台币 | -- | 20.64 | -- | 22.25 | 21.38 |
新西兰元 | 448.23 | 434.39 | 451.37 | 456.91 | 447.91 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!