财经365讯(编辑 章馨),2018年6月4日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 640.79 | 635.58 | 643.51 | 643.51 | 640.78 |
日元 | 5.8363 | 5.6549 | 5.8792 | 5.8792 | 5.8906 |
欧元 | 747.14 | 723.93 | 752.65 | 754.15 | 749.61 |
英镑 | 855.35 | 828.77 | 861.64 | 863.53 | 851.73 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 168.66 | -- | 180.9 | 174.45 |
澳大利亚元 | 485.23 | 470.16 | 488.8 | 489.87 | 484.82 |
澳门元 | 79.42 | 76.76 | 79.73 | 82.29 | 79.42 |
巴西里亚尔 | -- | 163.64 | -- | 178.98 | 172.2 |
丹麦克朗 | 100.3 | 97.2 | 101.1 | 101.3 | 100.69 |
菲律宾比索 | 12.18 | 11.81 | 12.28 | 12.85 | 12.19 |
港币 | 81.67 | 80.02 | 81.99 | 81.99 | 81.67 |
韩国元 | 0.5978 | 0.5768 | 0.6026 | 0.6245 | 0.5946 |
加拿大元 | 494.24 | 478.64 | 497.89 | 498.98 | 495.11 |
林吉特 | 162.37 | -- | 163.51 | -- | 160.99 |
卢布 | 10.28 | 9.65 | 10.36 | 10.75 | 10.27 |
南非兰特 | 50.51 | 46.63 | 50.85 | 54.73 | 50.47 |
挪威克朗 | 78.25 | 75.83 | 78.87 | 79.03 | 78.38 |
瑞典克朗 | 72.56 | 70.32 | 73.14 | 73.29 | 72.72 |
瑞士法郎 | 647.13 | 627.16 | 651.67 | 653.3 | 650.71 |
沙特里亚尔 | -- | 166.42 | -- | 175.08 | 170.85 |
泰国铢 | 19.98 | 19.36 | 20.14 | 20.76 | 20 |
土耳其里拉 | 137.54 | 130.8 | 138.64 | 145.38 | 141.44 |
新加坡元 | 478.43 | 463.67 | 481.79 | 482.99 | 478.87 |
新台币 | -- | 20.8 | -- | 22.43 | 21.41 |
新西兰元 | 447.32 | 433.52 | 450.46 | 455.98 | 449.1 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!