财经365讯(编辑 章馨),2018年6月12日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 639.65 | 634.44 | 642.36 | 642.36 | 641.21 |
日元 | 5.7879 | 5.608 | 5.8304 | 5.8304 | 5.8079 |
欧元 | 751.3 | 727.95 | 756.84 | 758.35 | 754.23 |
英镑 | 853.43 | 826.91 | 859.72 | 861.6 | 857.18 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 168.36 | -- | 180.58 | 174.57 |
澳大利亚元 | 485.7 | 470.61 | 489.27 | 490.35 | 487.43 |
澳门元 | 79.28 | 76.62 | 79.59 | 82.14 | 79.37 |
巴西里亚尔 | -- | 165.82 | -- | 181.37 | 172.71 |
丹麦克朗 | 100.77 | 97.65 | 101.57 | 101.78 | 101.27 |
菲律宾比索 | 12.01 | 11.64 | 12.11 | 12.67 | 12.07 |
港币 | 81.52 | 80.87 | 81.84 | 81.84 | 81.72 |
韩国元 | 0.594 | 0.5731 | 0.5988 | 0.6206 | 0.5955 |
加拿大元 | 491.49 | 475.97 | 495.12 | 496.2 | 493.58 |
林吉特 | 162.08 | -- | 163.22 | -- | 160.79 |
卢布 | 10.17 | 9.55 | 10.25 | 10.64 | 10.21 |
南非兰特 | 48.52 | 44.8 | 48.86 | 52.58 | 48.7 |
挪威克朗 | 79.2 | 76.76 | 79.84 | 80 | 79.61 |
瑞典克朗 | 73.56 | 71.29 | 74.16 | 74.3 | 73.95 |
瑞士法郎 | 647.09 | 627.12 | 651.63 | 653.26 | 649.93 |
沙特里亚尔 | -- | 166.13 | -- | 174.78 | 170.97 |
泰国铢 | 19.91 | 19.3 | 20.07 | 20.68 | 20 |
土耳其里拉 | 140.99 | 134.09 | 142.13 | 149.03 | 141.76 |
新加坡元 | 477.93 | 463.18 | 481.29 | 482.49 | 479.85 |
新台币 | -- | 20.74 | -- | 22.37 | 21.48 |
新西兰元 | 448.05 | 434.22 | 451.19 | 456.72 | 449.67 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!