财经365讯(编辑 章馨),2018年6月13日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 639.25 | 634.05 | 641.96 | 641.96 | 641.56 |
日元 | 5.7685 | 5.5893 | 5.8109 | 5.8109 | 5.8084 |
欧元 | 749.8 | 726.5 | 755.33 | 756.84 | 753.51 |
英镑 | 853.02 | 826.52 | 859.3 | 861.19 | 857.77 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 168.26 | -- | 180.46 | 174.64 |
澳大利亚元 | 482.97 | 467.96 | 486.52 | 487.59 | 485.82 |
澳门元 | 79.23 | 76.57 | 79.54 | 82.09 | 79.43 |
巴西里亚尔 | -- | 165.44 | -- | 180.95 | 172.55 |
丹麦克朗 | 100.56 | 97.45 | 101.36 | 101.57 | 101.15 |
菲律宾比索 | 12.01 | 11.64 | 12.11 | 12.67 | 12.07 |
港币 | 81.45 | 80.8 | 81.77 | 81.77 | 81.76 |
韩国元 | 0.5894 | 0.5678 | 0.5942 | 0.6158 | 0.5944 |
加拿大元 | 490.21 | 474.73 | 493.82 | 494.9 | 492.88 |
林吉特 | 161.98 | -- | 163.12 | -- | 160.77 |
卢布 | 10.14 | 9.52 | 10.22 | 10.61 | 10.16 |
南非兰特 | 47.91 | 44.23 | 48.23 | 51.91 | 48.19 |
挪威克朗 | 79.26 | 76.81 | 79.9 | 80.06 | 79.71 |
瑞典克朗 | 73.8 | 71.53 | 74.4 | 74.54 | 73.24 |
瑞士法郎 | 646.16 | 626.22 | 650.7 | 652.32 | 649.92 |
沙特里亚尔 | -- | 166.03 | -- | 174.67 | 171.05 |
泰国铢 | 19.88 | 19.27 | 20.04 | 20.65 | 19.99 |
土耳其里拉 | 139.06 | 132.25 | 140.18 | 146.99 | 139.76 |
新加坡元 | 477.41 | 462.68 | 480.77 | 481.96 | 479.68 |
新台币 | -- | 20.69 | -- | 22.31 | 21.46 |
新西兰元 | 447.13 | 433.33 | 450.27 | 455.79 | 449.45 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!