财经365讯(编辑 章馨),2018年6月14日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 638.6 | 633.4 | 641.3 | 641.3 | 639.62 |
日元 | 5.7821 | 5.6024 | 5.8246 | 5.8246 | 5.8007 |
欧元 | 752.23 | 728.86 | 757.78 | 759.29 | 754.59 |
英镑 | 853.5 | 826.98 | 859.79 | 861.67 | 855.55 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 168.08 | -- | 180.28 | 174.06 |
澳大利亚元 | 481.84 | 466.87 | 485.39 | 486.45 | 483.92 |
澳门元 | 79.15 | 76.5 | 79.46 | 82.01 | 79.23 |
巴西里亚尔 | -- | 165.1 | -- | 180.58 | 171.95 |
丹麦克朗 | 100.89 | 97.78 | 101.71 | 101.91 | 101.25 |
菲律宾比索 | 11.95 | 11.58 | 12.05 | 12.61 | 12.01 |
港币 | 81.36 | 80.71 | 81.68 | 81.68 | 81.51 |
韩国元 | 0.5881 | 0.5675 | 0.5929 | 0.6144 | 0.5903 |
加拿大元 | 491.06 | 475.56 | 494.69 | 495.77 | 492.76 |
林吉特 | 161.82 | -- | 162.96 | -- | 160.08 |
卢布 | 10.18 | 9.56 | 10.26 | 10.65 | 10.23 |
南非兰特 | 47.92 | 44.24 | 48.24 | 51.92 | 48.02 |
挪威克朗 | 79.52 | 77.07 | 80.16 | 80.32 | 79.8 |
瑞典克朗 | 74 | 71.72 | 74.6 | 74.75 | 73.27 |
瑞士法郎 | 647.14 | 627.17 | 651.68 | 653.31 | 649.28 |
沙特里亚尔 | -- | 165.86 | -- | 174.49 | 170.49 |
泰国铢 | 19.81 | 19.2 | 19.97 | 20.58 | 19.9 |
土耳其里拉 | 136.57 | 129.88 | 137.67 | 144.36 | 137.17 |
新加坡元 | 476.83 | 462.11 | 480.17 | 481.37 | 478.95 |
新台币 | -- | 20.66 | -- | 22.27 | 21.42 |
新西兰元 | 447.44 | 433.63 | 450.58 | 456.1 | 449 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!